Alte Auswertungen der Partie ZUFALL

Runde 424 (2019-12-19, 111 WP): Lukas Grossmann (20.)
Runde 423 (2019-11-21, 101 WP): Lukas Kautzsch (62.)
Runde 422 (2019-10-24,  91 WP): Lukas Kautzsch (61.)
Runde 421 (2019-09-26,  81 WP): Lukas Kautzsch (60.)
Runde 420 (2019-08-29, 134 WP): Lukas Kautzsch (59.)
Runde 419 (2019-08-01, 121 WP): Robert Gunst (34.)
Runde 418 (2019-07-04,  98 WP): Martin Kopp (19.)
Runde 417 (2019-06-06,  63 WP): Johannes Schwagereit (13.)
Runde 416 (2019-05-09,  80 WP): Henry Springer (27.)
Runde 415 (2019-04-11, 125 WP): Lukas Kautzsch (58.)
Runde 414 (2019-03-14,  82 WP): Robert Gunst (33.)
Runde 413 (2019-02-14,  28 WP): Martin Kopp (18.)
Runde 412 (2019-01-10,  21 WP): Volker Jungmann (34.)
Runde 411 (2018-12-13, 113 WP): Johannes Schwagereit (12.)
Runde 410 (2018-11-15,  46 WP): Lukas Grossmann (19.)
Runde 409 (2018-10-17, 147 WP): Martin Kopp (17.)
Runde 408 (2018-09-20,  79 WP): Martin Kopp (16.)
Runde 407 (2018-08-23,  24 WP): Lukas Kautzsch (57.)
Runde 406 (2018-07-26, 152 WP): Martin Kopp (15.)
Runde 405 (2018-06-28,  58 WP): Robert Gunst (32.)
Runde 404 (2018-05-31, 132 WP): Johannes Schwagereit (11.)
Runde 403 (2018-05-03, 172 WP): Robert Gunst (31.)
Runde 402 (2018-04-05,  33 WP): Martin Kopp (14.)
Runde 401 (2018-03-08,  78 WP): Volker Jungmann (33.)
Runde 400 (2018-02-08,  88 WP): Lukas Kautzsch (56.)
Runde 399 (2018-01-11,  98 WP): Herbert Frohn (9.)
Runde 398 (2017-12-14,  54 WP): Lars Freitag (1.)
Runde 397 (2017-11-16,  97 WP): Martin Kopp (13.)
Runde 396 (2017-10-19,  57 WP): Henry Springer (26.)
Runde 395 (2017-09-21,  56 WP): Lukas Grossmann (18.)
Runde 394 (2017-08-24,  96 WP): Henry Springer (25.)
Runde 393 (2017-07-27,  96 WP): Lukas Kautzsch (55.)
Runde 392 (2017-06-29, 148 WP): Robert Gunst (30.)
Runde 391 (2017-06-01, 128 WP): Johannes Schwagereit (10.)
Runde 390 (2017-05-04,  62 WP): Lukas Grossmann (17.)
Runde 389 (2017-04-06,  26 WP): Henry Springer (24.)
Runde 388 (2017-03-09,  26 WP): Stefan Bender (31.)
Runde 387 (2017-02-09,  86 WP): Johannes Schwagereit (9.)
Runde 386 (2017-01-12,  37 WP): Stefan Bender (30.)
Runde 385 (2016-12-15, 141 WP): Volker Jungmann (32.)
Runde 384 (2016-11-17, 139 WP): Johannes Schwagereit (8.)
Runde 383 (2016-10-20,  48 WP): Robert Gunst (29.)
Runde 382 (2016-09-22, 124 WP): Johannes Schwagereit (7.)
Runde 381 (2016-08-25, 104 WP): Lukas Grossmann (16.)
Runde 380 (2016-07-28, 195 WP): Lukas Kautzsch (54.)
Runde 379 (2016-06-30,  27 WP): Martin Kopp (12.)
Runde 378 (2016-06-02,  25 WP): Volker Jungmann (31.)
Runde 377 (2016-05-05, 144 WP): Volker Jungmann (30.)
Runde 376 (2016-04-07,  93 WP): Stefan Bender (29.)
Runde 375 (2016-03-10, 103 WP): Lukas Kautzsch (53.)
Runde 374 (2016-02-11,  86 WP): Stefan Bender (28.)
Runde 373 (2015-12-17,  72 WP): Uwe Kripp (3.)
Runde 372 (2015-11-19,  85 WP): Uwe Kripp (2.)
Runde 371 (2015-10-22,  59 WP): Lukas Grossmann (15.)
Runde 370 (2015-09-24, 107 WP): Henry Springer (23.)
Runde 369 (2015-08-27, 118 WP): Lukas Kautzsch (52.)
Runde 368 (2015-07-30,  96 WP): Uwe Kripp (1.)
Runde 367 (2015-07-02, 166 WP): Lukas Kautzsch (51.)
Runde 366 (2015-06-04,  43 WP): Martin Kopp (11.)
Runde 365 (2015-05-07, 108 WP): Martin Kopp (10.)
Runde 364 (2015-04-02,  68 WP): Martin Kopp (9.)
Runde 363 (2015-03-05, 145 WP): Johannes Schwagereit (6.)
Runde 362 (2015-02-05,  37 WP): Johannes Schwagereit (5.)
Runde 361 (2015-01-08,  27 WP): Volker Jungmann (29.)
Runde 360 (2014-12-11,  84 WP): Volker Jungmann (28.)
Runde 359 (2014-11-13, 129 WP): Lukas Kautzsch (50.)
Runde 358 (2014-10-15, 229 WP): Johannes Schwagereit (4.)
Runde 357 (2014-09-18, 138 WP): Martin Kopp (8.)
Runde 356 (2014-08-21,  79 WP): Johannes Schwagereit (3.)
Runde 355 (2014-07-24, 186 WP): Lukas Kautzsch (49.)
Runde 354 (2014-06-26, 133 WP): Stefan Bender (27.)
Runde 353 (2014-05-29,  56 WP): Martin Kopp (7.)
Runde 352 (2014-05-01,  93 WP): Stefan Bender (26.)
Runde 351 (2014-04-03,  86 WP): Lukas Kautzsch (48.)
Runde 350 (2014-03-06,  54 WP): Stefan Bender (25.)
Runde 349 (2014-02-06,  33 WP): Johannes Schwagereit (2.)
Runde 348 (2013-12-12,  59 WP): Volker Jungmann (27.)
Runde 347 (2013-11-14, 102 WP): Henry Springer (22.)
Runde 346 (2013-10-17, 195 WP): Lukas Kautzsch (47.)
Runde 345 (2013-09-19, 114 WP): Henry Springer (21.)
Runde 344 (2013-08-22, 115 WP): Robert Gunst (28.)
Runde 343 (2013-07-25,  86 WP): Herbert Frohn (8.)
Runde 342 (2013-06-27,  26 WP): Stefan Bender (24.)
Runde 341 (2013-05-23, 127 WP): Volker Jungmann (26.)
Runde 340 (2013-04-25, 103 WP): Herbert Frohn (7.)
Runde 339 (2013-03-28,  86 WP): Henry Springer (20.)
Runde 338 (2013-02-28, 182 WP): Stefan Bender (23.)
Runde 337 (2013-01-31,  77 WP): Michael Frenzel (3.)
Runde 336 (2012-11-29,  23 WP): Lukas Kautzsch (46.)
Runde 335 (2012-11-01,  57 WP): Martin Kopp (6.)
Runde 334 (2012-10-04,  86 WP): Henry Springer (19.)
Runde 333 (2012-09-06,  91 WP): Stefan Bender (22.)
Runde 332 (2012-08-09,  81 WP): Robert Gunst (27.)
Runde 331 (2012-07-12,  26 WP): Andreas Zöch (9.)
Runde 330 (2012-06-14, 121 WP): Volker Jungmann (25.)
Runde 329 (2012-05-17, 137 WP): Robert Gunst (26.)
Runde 328 (2012-04-19,  44 WP): Johannes Schwagereit (1.)
Runde 327 (2012-03-22, 209 WP): Martin Kopp (5.)
Runde 326 (2012-02-23, 281 WP): Marcel Seidel (3.)
Runde 325 (2012-01-26, 198 WP): Marcel Seidel (2.)
Runde 324 (2011-11-17, 142 WP): Martin Kopp (4.)
Runde 323 (2011-10-20,  88 WP): Stefan Bender (21.)
Runde 322 (2011-09-22,  52 WP): Lukas Kautzsch (45.)
Runde 321 (2011-08-25,  57 WP): Michael Paas (17.)
Runde 320 (2011-07-28, 129 WP): Martin Kopp (3.)
Runde 319 (2011-06-30,  82 WP): Herbert Frohn (6.)
Runde 318 (2011-05-19,  79 WP): Robert Gunst (25.)
Runde 317 (2011-04-14, 159 WP): Andreas Zöch (8.)
Runde 316 (2011-03-10, 126 WP): Robert Gunst (24.)
Runde 315 (2011-02-10, 138 WP): Herbert Frohn (5.)
Runde 314 (2011-01-13, 102 WP): Herbert Frohn (4.)
Runde 313 (2010-12-16, 131 WP): Andreas Zöch (7.)
Runde 312 (2010-11-18, 177 WP): Robert Gunst (23.)
Runde 311 (2010-10-14, 113 WP): Robert Gunst (22.)
Runde 310 (2010-09-16,  77 WP): Thorsten Bremer (2.)
Runde 309 (2010-08-19,  13 WP): Lukas Kautzsch (44.)
Runde 308 (2010-07-22,  74 WP): Thorsten Bremer (1.)
Runde 307 (2010-06-24,  53 WP): Herbert Frohn (3.)
Runde 306 (2010-05-27,  99 WP): Martin Kopp (2.)
Runde 305 (2010-04-29,  79 WP): Andreas Zöch (6.)
Runde 304 (2010-04-01,  77 WP): Robert Gunst (21.)
Runde 303 (2010-02-25, 116 WP): Lukas Kautzsch (43.)
Runde 302 (2010-01-28,   7 WP): Andreas Zöch (5.)
Runde 301 (2009-12-31,  86 WP): Martin Kopp (1.)
Runde 300 (2009-12-03,  27 WP): Stefan Bender (20.)
Runde 299 (2009-11-05,  86 WP): Michael Paas (16.)
Runde 298 (2009-10-08, 111 WP): Stefan Bender (19.)
Runde 297 (2009-09-10,  88 WP): Michael Frenzel (2.)
Runde 296 (2009-08-13,  18 WP): Lukas Kautzsch (42.)
Runde 295 (2009-07-16,  61 WP): Andreas Zöch (4.)
Runde 294 (2009-06-18,  86 WP): Andreas Zöch (3.)
Runde 293 (2009-05-23, 111 WP): Robert Gunst (20.)
Runde 292 (2009-04-23, 174 WP): Stefan Bender (18.)
Runde 291 (2009-03-26, 143 WP): Robert Gunst (19.)
Runde 290 (2009-02-26,   77 WP): Stefan Bender (17.)
Runde 289 (2009-01-29,   76 WP): Lukas Kautzsch (41.)
Runde 288 (2009-01-01, 114 WP): Marcel Seidel (1.)
Runde 287 (2008-12-04,  46 WP): Robert Gunst (18.)
Runde 286 (2008-10-23,  37 WP): Volker Jungmann (24.)
Runde 285 (2008-09-25,  34 WP): Herbert Frohn (2.)
Runde 284 (2008-08-28,  94 WP): Volker Jungmann (23.)
Runde 283 (2008-07-31, 112 WP): Robert Gunst (17.)
Runde 282 (2008-07-03, 123 WP): Robert Gunst (16.)
Runde 281 (2008-06-05,   51 WP): Michael Frenzel (1.)
Runde 280 (2008-05-08,   97 WP): Henry Springer (18.)
Runde 279 (2008-04-10, 111 WP): Andreas Zöch (2.)
Runde 278 (2008-03-13,   92 WP): Stefan Bender (16.)
Runde 277 (2008-02-14,   87 WP): Robert Gunst (15.)
Runde 276 (2008-01-10,   43 WP): Lukas Kautzsch (40.)
Runde 275 (2007-12-13,   23 WP): Volker Jungmann (22.)
Runde 274 (2007-11-15,   18 WP): Volker Jungmann (21.)
Runde 273 (2007-10-18,   19 WP): Michael Paas (15.)
Runde 272 (2007-09-20,   86 WP): Henry Springer (17.)
Runde 271 (2007-08-23,   96 WP): Stefan Bender (15.)
Runde 270 (2007-07-23, 104 WP): Lukas Kautzsch (39.)
Runde 269 (2007-06-28, 147 WP): Henry Springer (16.)
Runde 268 (2007-05-31,   58 WP): Stefan Bender (14.)
Runde 267 (2007-04-26, 106 WP): Henry Springer (15.)
Runde 266 (2007-03-01,   37 WP): Lukas Kautzsch (38.)
Runde 265 (2007-02-01,   11 WP): Michael Paas (14.)
Runde 264 (2007-01-04,   34 WP): Andreas Zöch (1.)
Runde 263 (2006-12-09,   71 WP): Volker Jungmann (20.)
Runde 262 (2006-11-09, 147 WP): Volker Bongartz (1.)
Runde 261 (2006-10-11, 151 WP): Stefan Bender (13.)
Runde 260 (2006-09-14,   99 WP): Henry Springer (14.)
Runde 259 (2006-08-17,   97 WP): Stefan Bauer (2.)
Runde 258 (2006-07-20,  79 WP): Michael Paas (13.)
Runde 257 (2006-06-22, 104 WP): Lukas Kautzsch (37.)
Runde 256 (2006-05-25,  95 WP): Lukas Kautzsch (36.)
Runde 255 (2006-04-27, 102 WP): Robert Gunst (14.)
Runde 254 (2006-03-30, 100 WP): Lukas Kautzsch (35.)
Runde 253 (2006-03-02, 250 WP): Taco Kraijenbrink (2.)
Runde 252 (2006-02-02,   37 WP): Taco Kraijenbrink (1.)
Runde 251 (2005-12-08,   43 WP): Volker Jungmann (19.)
Runde 250 (2005-11-10,   90 WP): Volker Jungmann (18.)
Runde 249 (2005-10-12, 181 WP): Henry Springer (13.)
Runde 248 (2005-09-15,   40 WP): Henry Springer (12.)
Runde 247 (2005-08-18, 116 WP): Stefan Bender (12.)
Runde 246 (2005-07-21, 143 WP): Lars Nielsen (2.)
Runde 245 (2005-06-23,   38 WP): Stefan Bender (11.)
Runde 244 (2005-05-26,     8 WP): Michael Paas (12.)
Runde 243 (2005-04-28,   44 WP): Burkhard Thamm (2.)
Runde 242 (2005-03-31, 105 WP): Volker Jungmann (17.)
Runde 241 (2005-03-03,   93 WP): Lukas Grossmann (14.)
Runde 240 (2005-02-03, 168 WP): Lukas Grossmann (13.)
Runde 239 (2005-01-06,   60 WP): Stefan Bender (10.)
Runde 238 (2004-12-02,   75 WP): Lukas Kautzsch (34.)
Runde 237 (2004-11-04,   98 WP): Stefan Bauer (1.)
Runde 236 (2004-10-07,   52 WP): Robert Gunst (13.)
Runde 235 (2004-09-09,   66 WP): Lukas Grossmann (12.)
Runde 234 (2004-07-29,   36 WP): Lukas Grossmann (11.)
Runde 233 (2004-07-01,   97 WP): Kevin Richter (1.)
Runde 232 (2004-06-03, 234 WP): Henry Springer (11.)
Runde 231 (2004-05-06, 100 WP): Hanno Girke (2.)
Runde 230 (2004-04-01,   44 WP): Lukas Grossmann (10.)
Runde 229 (2004-03-04,   34 WP): Hardy Trautwein (1.)
Runde 228 (2004-02-05, 227 WP): Volker Jungmann (16.)
Runde 227 (2004-01-08,   37 WP): Lars Nielsen (1.)
Runde 226 (2003-12-11,   99 WP): Michael Paas (11.)
Runde 225 (2003-11-13, 104 WP): Gunter von Hayn (3.)
Runde 224 (2003-10-16, 119 WP): Lukas Grossmann (9.)
Runde 223 (2003-09-18,   32 WP): Robert Gunst (12.)
Runde 222 (2003-08-07,   33 WP): Martin Pfeifer (18.)
Runde 221 (2003-07-10,   97 WP): Lukas Kautzsch (33.)
Runde 220 (2003-06-05, 107 WP): Lukas Kautzsch (32.)
Runde 219 (2003-05-01, 100 WP): Martin Pfeifer (17.)
Runde 218 (2003-04-03,   99 WP): Martin Pfeifer (16.)
Runde 217 (2003-03-06, 216 WP): Gerhard Maier (1.)
Runde 216 (2003-02-06,   90 WP): Stefan Bender (9.)
Runde 215 (2002-12-19,   42 WP): Martin Pfeifer (15.)
Runde 214 (2002-11-14, 214 WP): Michael Paas (10.)
Runde 213 (2002-10-17,   40 WP): Henry Springer (10.)
Runde 212 (2002-09-19,   88 WP): Wolfgang Moritz (3.)
Runde 211 (2002-08-22,   44 WP): Lukas Grossmann (8.)
Runde 210 (2002-07-25,   22 WP): Robert Gunst (11.)
Runde 209 (2002-06-27,   22 WP): Henry Springer (9.)
Runde 208 (2002-05-30,   27 WP): Lukas Kautzsch (31.)
Runde 207 (2002-05-02, 145 WP): Lukas Kautzsch (30.)
Runde 206 (2002-04-04, 102 WP): Stefan Bender (8.)
Runde 205 (2002-03-07, 102 WP): Lukas Kautzsch (29.)
Runde 204 (2002-02-07, 102 WP): Stefan Otto Heyd (1.)
Runde 203 (2001-12-20,   60 WP): Lukas Kautzsch (28.)
Runde 202 (2001-11-22, 110 WP): Thomas Spindler (1.)
Runde 201 (2001-10-25,   28 WP): Martin Pfeifer (14.)
Runde 200 (2001-09-27,   89 WP): Volker Jungmann (15.)
Runde 199 (2001-08-30,   99 WP): Martin Pfeifer (13.)
Runde 198 (2001-08-02,   97 WP): Martin Pfeifer (12.)
Runde 197 (2001-07-05,   32 WP): Michael Paas (9.)
Runde 196 (2001-05-24,   34 WP): Michael Paas (8.)
Runde 195 (2001-04-26,   23 WP): Volker Jungmann (14.)
Runde 194 (2001-03-29,   99 WP): Martin Pfeifer (11.)
Runde 193 (2001-03-01,   84 WP): Stefan Bender (7.)
Runde 192 (2001-02-01,   88 WP): Robert Gunst (10.)
Runde 191 (2001-01-05,   37 WP): Lukas Kautzsch (27.)
Runde 190 (2000-11-30,   67 WP): Volker Jungmann (13.)
Runde 189 (2000-10-28,   67 WP): Henry Springer (8.)
Runde 188 (2000-09-28,   88 WP): Lukas Grossmann (7.)
Runde 187 (2000-08-31,   25 WP): Karsten Heidemann (13.)
Runde 186 (2000-07-06,   99 WP): Jan Lehmann (4.)
Runde 185 (2000-05-24,   91 WP): Herbert Frohn (1.)
Runde 184 (2000-04-27,   63 WP): Robert Gunst (9.)
Runde 183 (2000-03-31,   33 WP): Henry Springer (7.)
Runde 182 (2000-03-03,   42 WP): Volker Jungmann (12.)
Runde 181 (2000-02-03,   42 WP): Martin Pfeifer (10.)
Runde 180 (2000-01-06,   88 WP): Lukas Kautzsch (26.)
Runde 179 (1999-12-12,   83 WP): Lukas Kautzsch (25.)
Runde 178 (1999-11-05,   69 WP): Hanno Girke (1.)
Runde 177 (1999-10-08,   43 WP): Lukas Grossmann (6.)
Runde 176 (1999-09-09,   43 WP): Martin Pfeifer (9.)
Runde 175 (1999-08-12, 106 WP): Henry Springer (6.)
Runde 174 (1999-07-15,   96 WP): Martin Pfeifer (8.)
Runde 173 (1999-06-03,   15 WP): Jan Lehmann (3.)
Runde 172 (1999-05-06,   29 WP): Jan Lehmann (2.)
Runde 171 (1999-04-08,   54 WP): Henry Springer (5.)
Runde 170 (1999-03-04,   62 WP): Volker Jungmann (11.)
Runde 169 (1999-02-04,   15 WP): Stefan Bender (6.)
Runde 168 (1999-01-07, 202 WP): Jan Lehmann (1.)
Runde 167 (1998-12-03,   37 WP): Matthias Sachs (2.)
Runde 166 (1998-11-05,   72 WP): Wolfgang Moritz (2.)
Runde 165 (1998-10-08, 109 WP): Lukas Grossmann (5.)
Runde 164 (1998-09-10, 109 WP): Christian Goetze (1.)
Runde 163 (1998-08-13, 300 WP): Stefan Bender (5.)
Runde 162 (1998-07-16, 299 WP): Michael Paas (7.)
Runde 161 (1998-06-18,   41 WP): Matthias Sachs (1.)
Runde 160 (1998-05-21,   93 WP): Gunter von Hayn (2.)
Runde 159 (1998-04-23,   92 WP): Lukas Grossmann (4.)
Runde 158 (1998-03-26,   88 WP): Martin Pfeifer (7.)
Runde 157 (1998-02-26, 120 WP): Lukas Grossmann (3.)
Runde 156 (1998-01-29,   56 WP): Henry Springer (4.)
Runde 155 (1998-01-03,   46 WP): Lukas Kautzsch (24.)
Runde 154 (1997-11-27,   37 WP): Martin Ahlemeyer (4.)
Runde 153 (1997-10-30,   17 WP): Wolfgang Moritz (1.)
Runde 152 (1997-09-25,   69 WP): Lukas Kautzsch (23.)
Runde 151 (1997-08-21,   55 WP): Karsten Heidemann (12.)
Runde 150 (1997-07-24, 111 WP): Volker Jungmann (10.)
Runde 149 (1997-06-26, 110 WP): Christoph Pfrommer (3.)
Runde 148 (1997-05-29,   99 WP): Martin Pfeifer (6.)
Runde 147 (1997-04-30,   67 WP): Henry Springer (3.)
Runde 146 (1997-04-03,   66 WP): Martin Pfeifer (5.)
Runde 145 (1997-02-27,   65 WP): Christoph Pfrommer (2.)
Runde 144 (1997-01-30,   64 WP): Martin Pfeifer (4.)
Runde 143 (1997-01-02,   89 WP): Thomas Schreckenberger (11.)
Runde 142 (1996-12-05,   97 WP): Karsten Heidemann (11.)
Runde 141 (1996-11-07,   47 WP): Lukas Kautzsch (22.)
Runde 140 (1996-10-10,   60 WP): Lukas Grossmann (2.)
Runde 139 (1996-09-12, 101 WP): Stefan Bender (4.)
Runde 138 (1996-08-15,   74 WP): Martin Pfeifer (3.)
Runde 137 (1996-07-11, 122 WP): Volker Jungmann (9.)
Runde 136 (1996-06-13,   21 WP): Martin Pfeifer (2.)
Runde 135 (1996-05-16, 111 WP): Martin Pfeifer (1.)
Runde 134 (1996-04-15,   62 WP): Volker Jungmann (8.)
Runde 133 (1996-03-21,   78 WP): Volker Jungmann (7.)
Runde 132 (1996-02-22,     5 WP): Stefan Bender (3.)
Runde 131 (1996-01-18, 117 WP): Stefan Bender (2.)
Runde 130 (1995-12-21,   88 WP): Gunter von Hayn (1.)
Runde 129 (1995-11-23,   46 WP): Thomas Schreckenberger (10.)
Runde 128 (1995-10-26,   99 WP): Stefan Bender (1.)
Runde 127 (1995-09-28,   50 WP): Christoph Pfrommer (1.)
Runde 126 (1995-08-31,   63 WP): Lukas Grossmann (1.)
Runde 125 (1995-??-??,   75 WP): Robert Gunst (8.)
Runde 124 (1995-??-??, 248 WP): Martin Ahlemeyer (3.)
Runde 123 (1995-??-??, 123 WP): Lukas Kautzsch (21.)
Runde 122 (1995-??-??,     8 WP): Lukas Kautzsch (20.)
Runde 121 (1995-??-??, 124 WP): Martin Ahlemeyer (2.)
Runde 120 (1995-??-??, 116 WP): Karsten Heidemann (10.)
Runde 119 (1995-??-??,   89 WP): Robert Gunst (7.)
Runde 118 (1995-??-??,   78 WP): Florian Koog (2.)
Runde 117 (1994-??-??,   68 WP): Karsten Heidemann (9.)
Runde 116 (1994-??-??, 113 WP): Volker Jungmann (6.)
Runde 115 (1994-??-??, 103 WP): Thomas Schreckenberger (9.)
Runde 114 (1994-??-??,   89 WP): Karsten Heidemann (8.)
Runde 113 (1994-??-??,   78 WP): Silvio Härtel (4.)
Runde 112 (1994-??-??,   37 WP): Florian Koog (1.)
Runde 111 (1994-??-??, 133 WP): Lukas Kautzsch (19.)
Runde 110 (1994-??-??,   73 WP): Silvio Härtel (3.)
Runde 109 (1994-??-??, 208 WP): Volker Jungmann (5.)
Runde 108 (1994-??-??,   48 WP): Lukas Kautzsch (18.)
Runde 107 (1994-??-??, 214 WP): Volker Jungmann (4.)
Runde 106 (1994-??-??, 127 WP): Lukas Kautzsch (17.)
Runde 105 (1994-??-??,   21 WP): Lukas Kautzsch (16.)
Runde 104 (1993-??-??,   52 WP): Henry Springer (2.)
Runde 103 (1993-??-??,   88 WP): Robert Gunst (6.)
Runde 102 (1993-??-??, 102 WP): Karsten Heidemann (7.)
Runde 101 (1993-??-??, 101 WP): Michael Paas (6.)
Runde 100 (1993-??-??,   67 WP): Daniel Gundelfinger (2.)
Runde 099 (1993-??-??,   80 WP): Robert Gunst (5.)
Runde 098 (1993-??-??,   47 WP): Karsten Heidemann (6.)
Runde 097 (1993-??-??,   75 WP): Henry Springer (1.)
Runde 096 (1993-??-??, 108 WP): Karsten Heidemann (5.)
Runde 095 (1993-??-??,   96 WP): Lukas Kautzsch (15.)
Runde 094 (1993-??-??,   77 WP): Robert Gunst (4.)
Runde 093 (1993-??-??, 300 WP): Silvio Härtel (2.)
Runde 092 (1993-??-??, 145 WP): Gerrit Roth (1.)
Runde 091 (1992-??-??,   33 WP): Hans-Joachim Gurt (7.)
Runde 090 (1992-??-??,   65 WP): Heiko Voß (4.)
Runde 089 (1992-??-??,   85*WP): Thomas Schreckenberger (8.)
Runde 088 (1992-??-??,   18 WP): Michael Paas (5.)
Runde 087 (1992-??-??,   85*WP): Robert Gunst (3.)
Runde 086 (1992-??-??,   75 WP): Thomas Schreckenberger (7.)
Runde 085 (1992-??-??, 113 WP): Karsten Heidemann (4.)
Runde 084 (1992-??-??,   17 WP): Hubert Bruns (3.)
Runde 083 (1992-??-??,   78 WP): Lukas Kautzsch (14.)
Runde 082 (1992-??-??,   93 WP): Michael Paas (4.)
Runde 081 (1992-??-??, 100 WP): Hans-Joachim Gurt (6.)
Runde 080 (1992-??-??, 153 WP): Karsten Heidemann (3.)
Runde 079 (1992-??-??,   72 WP): Robert Gunst (2.)
Runde 078 (1992-??-??,   37 WP): Thomas Schreckenberger (6.)
Runde 077 (1992-??-??,   80 WP): Hubert Bruns (2.)
Runde 076 (1991-??-??,   85 WP): Lukas Kautzsch (13.)
Runde 075 (1991-??-??,   47 WP): Joachim Haack (2.)
Runde 074 (1991-??-??,   75 WP): Volker Jungmann (3.)
Runde 073 (1991-??-??, 123 WP): Volker Jungmann (2.)
Runde 072 (1991-??-??, 201 WP): Joachim Kronenberger (1.)
Runde 071 (1991-??-??, 127 WP): Patrick Götz (2.)
Runde 070 (1991-??-??,   12 WP): Joachim Haack (2.)
Runde 069 (1991-??-??, 139 WP): Michael Paas (3.)
Runde 068 (1991-??-??, 222 WP): Niels Lossner (3.)
Runde 067 (1991-??-??,   76 WP): Volker Jungmann (1.)
Runde 066 (1991-??-??,     4 WP): Niels Lossner (2.)
Runde 065 (1991-??-??,   25 WP): Heiner Kelle (1.)
Runde 064 (1991-??-??, 194 WP): André Botur (1.)
Runde 063 (1991-??-??, 106 WP): Niels Lossner (1.)
Runde 062 (1991-??-??,     6 WP): Robert Gunst (1.)
Runde 061 (1991-??-??,   84 WP): Heiko Voß (3.)
Runde 060 (1991-??-??,   57 WP): Hubert Bruns (1.)
Runde 059 (1990-??-??,   32 WP): Andreas Gomolka (1.)
Runde 058 (1990-??-??,   33 WP): Karsten Heidemann (2.)
Runde 057 (1990-??-??,   60 WP): Daniel Gundelfinger (1.)
Runde 056 (1990-??-??, 250 WP): Thomas Edbauer (1.)
Runde 055 (1990-??-??, 123 WP): Frank Riedel (1.)
Runde 054 (1990-??-??,   91 WP): Hans-Joachim Gurt (5.)
Runde 053 (1990-??-??,   95 WP): Hans-Walter Heuser (1.)
Runde 052 (1990-??-??,   77 WP): Lukas Kautzsch (12.)
Runde 051 (1990-??-??, 541 WP): Karsten Heidemann (1.)
Runde 050 (1990-??-??,   15 WP): Heiko Voß (2.)
Runde 049 (1990-??-??,   12 WP): Thomas Schreckenberger (5.)
Runde 048 (1990-??-??, 161 WP): André-C. Meisen (1.)
Runde 047 (1990-??-??,   92 WP): Lukas Kautzsch (11.)
Runde 046 (1990-??-??,   82 WP): Heiko Voß (1.)
Runde 045 (1990-??-??,   36 WP): Lukas Kautzsch (10.)
Runde 044 (1990-??-??,   78 WP): Lukas Kautzsch (9.)
Runde 043 (1989-??-??,   74 WP): Lukas Kautzsch (8.)
Runde 042 (1989-??-??,   43 WP): Patrick Götz (1.)
Runde 041 (1989-??-??, 119 WP): Hans-Joachim Gurt (4.)
Runde 040 (1989-??-??, 123 WP): Walter Klust (3.)
Runde 039 (1989-09-08, 159 WP): Hans-Joachim Gurt (3.)
Runde 038 (1989-??-??,   85 WP): Thomas Schreckenberger (4.)
Runde 037 (1989-??-??,   37 WP): Lukas Kautzsch (7.)
Runde 036 (1989-??-??, 111 WP): Lukas Kautzsch (6.)
Runde 035 (1989-??-??,   54 WP): Lukas Kautzsch (5.)
Runde 034 (1989-??-??,   94 WP): Walter Klust (2.)
Runde 033 (1989-??-??, 132 WP): Hans-Joachim Gurt (2.)
Runde 032 (1989-??-??,   60 WP): Thomas Schreckenberger (3.)
Runde 031 (1989-??-??,   88 WP): Michael Paas (2.)
Runde 030 (1989-??-??,   69 WP): Hans-Joachim Gurt (1.)
Runde 029 (1989-??-??, 107 WP): Lukas Kautzsch (4.)
Runde 028 (1989-??-??, 118 WP): Walter Klust (1.)
Runde 027 (1989-??-??,   81 WP): Jakobus Kautzsch (5.)
Runde 026 (1988-??-??, 101 WP): Andreas Pappmann (2.)
Runde 025 (1988-??-??, 150 WP): Jens Kobbe (1.)
Runde 024 (1988-??-??, 118 WP): Karlfried Neber (1.)
Runde 023 (1988-??-??,   81 WP): Jakobus Kautzsch (4.)
Runde 022 (1988-??-??, 104 WP): Michael Schulz (1.)
Runde 021 (1988-??-??,   82 WP): Lukas Kautzsch (3.)
Runde 020 (1988-??-??,   69 WP): Lukas Kautzsch (2.)
Runde 019 (1988-??-??,   76 WP): Jakobus Kautzsch (3.)
Runde 018 (1988-??-??, 151 WP): Jakobus Kautzsch (2.)
Runde 017 (1988-??-??, 137 WP): Andreas Pappmann (1.)
Runde 016 (1988-??-??, 103 WP): Willmar Plewka (2.)
Runde 015 (1988-??-??, 103 WP): Jörg Johannisson (1.)
Runde 014 (1988-??-??, 166 WP): Michael Paas (1.)
Runde 013 (1988-??-??,   47 WP): Wolfgang Mehlhorn (1.)
Runde 012 (1988-??-??, 106 WP): Burkhard Thamm (1.)
Runde 011 (1988-??-??,   78 WP): Jakobus Kautzsch (1.)
Runde 010 (1988-??-??, 144 WP): Norbert Kumher (1.)
