Ewige Rangliste
2019 (14 Turniere): Lukas Kautzsch (9) vor Volker Jungmann (3)
2018 (13 Turniere): Robert Gunst (8) vor Lukas Kautzsch (9)
2017 (13 Turniere): Lukas Grossmann (1) vor Henry Springer (1)
2016 (12 Turniere): Volker Jungmann (5) vor Robert Gunst (8)
2015 (13 Turniere): Volker Jungmann (4) vor Martin Kopp (3)
2014 (12 Turniere): Volker Jungmann (3) vor Lukas Kautzsch (8)
2013 (13 Turniere): Volker Jungmann (2) vor Robert Gunst (7)
2012 (11 Turniere): Henry Springer (1) vor Martin Kopp (2)
2011 (11 Turniere): Robert Gunst (7) vor Lukas Kautzsch (7)
2010 (12 Turniere): Robert Gunst (6) vor Martin Kopp (1)
2009 (14 Turniere): Andreas Zöch (1) vor Robert Gunst (6)
2008 (12 Turniere): Robert Gunst (5) vor Lukas Kautzsch (6)
2007 (12 Turniere): Volker Jungmann (1) vor Lukas Kautzsch (5)
2006 (13 Turniere): Lukas Kautzsch (8) vor Michael Paas (2)
2005 (12 Turniere): Michael Paas (3) vor Lukas Kautzsch (4)
2004 (12 Turniere): Michael Paas (2) vor Robert Gunst (5)
2003 (12 Turniere): Martin Pfeifer (5) vor Lukas Kautzsch (3)
2002 (12 Turniere): Martin Pfeifer (4) vor Robert Gunst (4)
2001 (13 Turniere): Martin Pfeifer (3) vor Volker Jungmann (2)
2000 (11 Turniere): Robert Gunst (4) vor Martin Pfeifer (2)
1999 (12 Turniere): Lukas Kautzsch (7) vor Martin Pfeifer (1)
1998 (13 Turniere): Lukas Kautzsch (6) vor Robert Gunst (3)
1997 (13 Turniere): Martin Pfeifer (2) vor Robert Gunst (2)
1996 (12 Turniere): Martin Pfeifer (1) vor Lukas Kautzsch (2)
1995 (12 Turniere): Robert Gunst (3) vor Volker Jungmann (1)
1994 (13 Turniere): Robert Gunst (2) vor Lukas Kautzsch (1)
1993 (13 Turniere): Lukas Kautzsch (5) vor Robert Gunst (1)
1992 (15 Turniere): Michael Paas (1) vor Karsten Heidemann
1991 (17 Turniere): Robert Gunst (1) vor Daniel Gundelfinger
1990 (16 Turniere): Lukas Kautzsch (4) vor Michael Paas (1)
1989 (17 Turniere): Lukas Kautzsch (3) vor Walter Klust (1)
1988 (20 Turniere): Lukas Kautzsch (2) vor Thomas Schreckenberger (1)
1987 (6 Turniere): Lukas Kautzsch (1) vor Dieter Mahnkopp (1)