BALLESTEROS (Golf) http://www.schroepl.net/pbm/partien/ballesteros/ |
GM: Michael Schröpl
michael.schroepl@gmx.de |
Turnier Nr. 453 |
  |
ZAT: 2020-01-23 |
Ergebnisse des Turniers "Darmstadt Open":
Platz | Punkte | Spieler | 343 | 275 | 265 | 277 | 353 | 310 | Summe | Anm. |
1. | (1) | 2857 | C-Martin Kopp | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | |
2. | (2) | 2020 | C-Henry Springer | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 22 | |
| (3) | 2020 | C-DAS PROGRAMM | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 22 | |
4. | (4) | 1538 | C-Thorsten Bremer | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 24 | |
5. | (5) | 1333 | C-Volker Jungmann | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 27 | |
6. | (6) | 1176 | C-Robert Gunst | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 29 | |
7. | (7) | 1053 | C-Martin Schlumpberger | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 39 | NMR |
8. | (8) | 952 | C-Johannes Schwagereit | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 41 | |
Ob Martin Kopp über seinen Turniersieg mit 9 Schlägen Vorsprung so glücklich sein wird? Dabei ist dies noch nicht mal ein neuer Rekord für diese Partie, denn in Runde 242 hatte Robert Gunst dasselbe geschafft und in Runde 231 siegte das Programm mit sage und schreibe 15 Schlägen Vorsprung (und verlor in der Runde danach seinen 1er-Putter).
Rangliste:
Platz | Spieler | 10% | 28% | 44% | 58% | 70% | 80% | 88% | 94% | 98% | 100% | Punkte | Änderung |
1. | (1) | C-Johannes Schwagereit | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 12355 | -793 |
2. | (3) | C-DAS PROGRAMM | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11969 | +374 |
3. | (2) | C-Robert Gunst | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11348 | -559 |
4. | (6) | C-Martin Kopp | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11199 | +1233 |
5. | (4) | C-Thorsten Bremer | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10831 | +17 |
6. | (5) | C-Henry Springer | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 10534 | +58 |
7. | (8) | C-Volker Jungmann | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9281 | -111 |
8. | (7) | C-Martin Schlumpberger | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | 9254 | -220 |
Trotz des letzten Platzes in diesem Turnier verteidigt Johannes Schwagereit seine Führung in der Rangliste.
Nächstes Turnier:
Anmeldung zum 454. Turnier ("Cup der guten Hoffnung"): |
155 + 1W3 | 272 + 1W4 | 348 + 1W6 | 218 + 2W2 | 171 + 2W3 | 210 + 2W4 |
Das Programm wechselt 26 => 221 und spielt mit 284 - 276 - 221 - 1 (25.34722) |