Ewige Rangliste
2019 (13 Turniere): Das Programm (3) vor Henry Springer (8)
2018 (13 Turniere): Martin Schlumpberger (9) vor Henry Springer (7)
2017 (13 Turniere): Martin Kopp (2) vor Volker Jungmann (4)
2016 (12 Turniere): Robert Gunst (4) vor Henry Springer (6)
2015 (13 Turniere): Henry Springer (2) vor Martin Schlumpberger (3)
2014 (12 Turniere): Volker Jungmann (3) vor Henry Springer (5)
2013 (13 Turniere): Martin Schlumpberger (8) vor Henry Springer (4)
2012 (11 Turniere): Martin Schlumpberger (7) vor Henry Springer (3)
2011 (11 Turniere): Henry Springer (1) vor Robert Gunst (10)
2010 (12 Turniere): Das Programm (2) vor Volker Jungmann (3)
2009 (14 Turniere): Martin Kopp (1) vor Martin Schlumpberger (2)
2008 (12 Turniere): Robert Gunst (3) vor Henry Springer (2)
2007 (13 Turniere): Johannes Schwagereit (3) vor Robert Gunst (9)
2006 (13 Turniere): Johannes Schwagereit (2) vor Volker Jungmann (2)
2005 (13 Turniere): Robert Gunst (2) vor Henry Springer (1)
2004 (12 Turniere): Johannes Schwagereit (1) vor Robert Gunst (8)
2003 (11 Turniere): Martin Schlumpberger (6) vor Johannes Schwagereit (1)
2002 (12 Turniere): Martin Schlumpberger (5) vor Robert Gunst (7)
2001 (13 Turniere): Martin Schlumpberger (4) vor Volker Jungmann (1)
2000 (11 Turniere): Volker Jungmann (2) vor Robert Gunst (6)
1999 (12 Turniere): Volker Jungmann (1) vor Robert Gunst (5)
1998 (12 Turniere): Martin Schlumpberger (3) vor Robert Gunst (4)
1997 (12 Turniere): Gunter von Hayn (1) vor Robert Gunst (3)
1996 (12 Turniere): Das Programm (1) vor Robert Gunst (2)
1995 (13 Turniere): Martin Schlumpberger (2) vor Robert Gunst (1)
1994 (13 Turniere): Robert Gunst (1) vor Martin Schlumpberger (1)
1993 (13 Turniere): Martin Schlumpberger (1) vor Jörg Schmidt (2)
1992 (16 Turniere): Walter Klust (2) vor Jörg Schmidt (1)
1991 (16 Turniere): Hans-Joachim Gurt (1) vor Michael Paas (1)
1990 (16 Turniere): Walter Klust (1) vor Jörg Johannisson (2)
1989 (16 Turniere): Jörg Johannisson (1) vor Hans-Joachim Gurt (1)
1988 (21 Turniere): Thomas Milbredt (2) vor Jörg Johannisson (1)
1987 (24 Turniere): Lukas Kautzsch (1) vor Thomas Milbredt (1)
1986 (10 Turniere): Thomas Milbredt (1) vor Martin Kretschmar (1)