Alle Saisonabschlusstabellen der United-Partie AUFSTIEG

Legende:

34. Saison - 1. Liga
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPWPGeldManager
1) Blut-Rot Mannheim 920 542 +22 36:14 34:10 4 3.5 1760 M.Hellige
2) Lokomotive Albany 1830 632 524 +10 47:37 27:17 16 4 2861 A.Reschke
3) Brunswick Lions 722 344 +18 49:31 26:18 18 2.5 2460 S.Wöllner
4) Ritter der Tafelrunde 524 623 +10 29:19 26:18 12 4 2389 L.Grossmann
5) Halifax Heroes 731 236 -6 44:50 24:20 62 3.5 2263 M.Schlumpberger
6) Die Spekulanten 452 344 +6 29:23 23:21 32 2 976 T.Lauterbach
7) Rüttgers Club 443 326 -2 40:42 20:24 84 2 1111 A.-C.Meisen
8) Kraichgau Rangers 632 137 -5 39:44 20:24 42 4 1076 T.Schreckenberger
9) Heart of Scapa Flow 443 146 -17 43:60 18:26 124 3 1542 V.Bongartz
10) PS Spielerei 623 038 -11 48:59 17:27 42 3 897 T.Edbauer
11) Triple Dribble Trouble 263 155 -13 29:42 17:27 36 3.5 2189 S.Funk
12) Steinbock Schilda 137 236 -12 18:30 12:32 24 3.5 2601 J.Haack
34. Saison - 2. Liga A
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPWPGeldManager
1) American Soccer Club II 551 452 +14 36:22 28:16 8 3 2901 L.Kautzsch
2) Viking Raiders 641 434 +18 51:33 27:17 62 4 2107 S.Siebert
3) Soup Dragons 542 362 +16 40:24 26:18 64 3 1720 O.Schröder
4) Goaldies 632 506 +11 43:32 25:19 70 3.5 2471 M.Frenzel
5) Kogge Hansa 623 434 +9 34:25 25:19 48 3.5 994 T.Bremer
6) FC Südlich 632 236 0 34:34 22:22 62 3.5 -586 M.Albrecht
7) Lokomotive Leipschs 443 506 -3 45:48 22:22 112 3 -153 J.Elstner
8) 3. FC Eiderstedt 533 164 +11 37:26 21:23 16 3.5 1834 M.Ahlemeyer
9) Titanic Players 443 155 0 25:25 19:25 28 3 1023 H.Springer
10) Ab vom Schuss 524 236 -16 29:45 19:25 116 3 697 B.Schober
11) Hexenkessel SV 425 137 -20 23:43 15:29 64 3.5 2340 U.Kripp
12) SpVgg Kieselstein 434 128 -40 23:63 15:29 70 3.5 1309 J.Wiesniewski
34. Saison - 2. Liga B
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPWPGeldManager
1) FC Hollywood 1001 551 +28 55:27 35:9 8 4.5 2048 K.-H.Peuckmann
2) VfL Chaos 2003 821 713 +24 57:33 33:11 36 3 1962 C.Neumann
3) Schwabenauswahl 551 524 +24 53:29 27:17 48 4 1879 I.Broneske
4) Sesamstraßen Kicker 542 524 +19 46:27 26:18 0 4 4180 H.Girke
5) Agricola Team 731 137 +5 40:35 22:22 62 3.5 742 M.Kopp
6) Mangelsdorfer Mannen 632 146 +10 51:41 21:23 8 2.5 1959 R.Gunst
7) Die Hinterwäldler 542 218 -3 36:39 19:25 24 4 660 M.Epp
8) SV Comixense 713 128 -3 35:38 19:25 26 2.5 1189 G.Bischoff
9) RB Duffesbach 524 227 -21 41:62 18:26 0 3 1960 G.Dehmer
10) Snowjumpers SC 623 038 -14 46:60 17:27 8 3.5 12 G.Ditten
11) Profexa Vorwärts 434 137 -14 47:61 16:28 0 3 1428 B.Lickes
12) Reissdorfer Thekentornados 416 029 -55 27:82 11:33 0 2.5 1505 (Stan Dard)
33. Saison - 1. Liga
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPWPGeldManager
1) Blut-Rot Mannheim 632 542 +17 34:17 29:15 24 4 1112 M.Hellige
2) Brunswick Lions 821 344 +13 34:21 28:16 0 3.5 3525 S.Wöllner
3) Die Spekulanten 461 614 +11 33:22 27:17 62 4 2189 T.Lauterbach
4) Halifax Heroes 812 335 +6 36:30 26:18 52 4 1127 M.Schlumpberger
5) Ritter der Tafelrunde 722 254 +6 29:23 25:19 30 3.5 3023 L.Grossmann
6) Steinbock Schilda 704 425 +12 48:36 24:20 44 4.5 2708 J.Haack
7) Kraichgau Rangers 443 344 +5 32:27 22:22 54 2 2206 T.Schreckenberger
8) Lokomotive Albany 1830 641 227 -7 28:35 22:22 100 2.5 1426 A.Reschke
9) Agricola Team 614 236 -7 31:38 20:24 0 2.5 2311 M.Kopp
10) American Soccer Club II 524 218 -7 25:32 17:27 0 4 2765 L.Kautzsch
11) Goaldies 245 227 -21 19:40 14:30 24 3 221 M.Frenzel
12) Kallemänner 245 029 -28 29:57 10:34 78 2.5 1141 K.-H.Peuckmann
33. Saison - 2. Liga A
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPWPGeldManager
1) PS Spielerei 650 533 +26 45:19 30:14 0 3.5 1524 T.Edbauer
2) Rüttgers Club 911 425 +23 46:23 29:15 26 3 33 A.-C.Meisen
3) FC Südlich 920 335 -1 32:33 29:15 0 4 2952 (Stan Dard)
4) Titanic Players 740 335 +10 46:36 27:17 0 4 3024 H.Springer
5) Viking Raiders 722 326 +11 41:30 24:20 54 3 1105 S.Siebert
6) Ab vom Schuss 632 236 -8 37:45 22:22 84 3 640 B.Schober
7) Hexenkessel SV 470 146 +14 38:24 21:23 124 3 2635 U.Kripp
8) Lokomotive Leipschs 515 317 -18 49:67 18:26 48 3 1758 J.Elstner
9) SpVgg Kieselstein 335 335 -20 28:48 18:26 8 2.5 2350 J.Wiesniewski
10) 3. FC Eiderstedt 533 119 -8 24:32 16:28 36 3.5 1795 M.Ahlemeyer
11) Kogge Hansa 506 146 -12 33:45 16:28 20 4 1528 T.Bremer
12) Soup Dragons 605 029 -17 27:44 14:30 68 3 1141 O.Schröder
33. Saison - 2. Liga B
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPWPGeldManager
1) Heart of Scapa Flow 911 812 +42 66:24 36:8 64 3.5 1767 V.Bongartz
2) Triple Dribble Trouble 650 641 +35 45:10 33:11 18 3.5 2500 S.Funk
3) VfL Chaos 2003 812 416 +23 58:35 26:18 88 3.5 1154 C.Neumann
4) Sesamstraßen Kicker 821 236 +12 51:39 25:19 0 4 2884 H.Girke
5) Mangelsdorfer Mannen 632 335 -2 38:40 24:20 8 3 2867 R.Gunst
6) Schwabenauswahl 713 155 +27 48:21 22:22 0 4 1309 (Stan Dard)
7) Profexa Vorwärts 425 425 +6 41:35 20:24 0 3.5 693 B.Lickes
8) FC Hollywood 533 218 -32 67:99 18:26 20 3.5 2336 (Stan Dard)
9) Die Hinterwäldler 623 119 -13 25:38 17:27 40 3 787 M.Epp
10) SV Comixense 425 227 -25 37:62 16:28 0 4 360 G.Bischoff
11) Reissdorfer Thekentornados 614 119 -43 33:76 16:28 16 2 1083 G.Dehmer
12) Snowjumpers SC 335 029 -30 42:72 11:33 18 3 761 G.Ditten
32. Saison - 1. Liga
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPWPGeldManager
1) Ritter der Tafelrunde 650 542 +25 35:10 31:13 24 3.5 1754 L.Grossmann
2) Blut-Rot Mannheim 650 452 +27 36:9 30:14 12 3.5 2264 M.Hellige
3) Brunswick Lions 821 362 +12 28:16 30:14 4 4 3208 S.Wöllner
4) Halifax Heroes 731 434 +10 35:25 28:16 52 3 2178 M.Schlumpberger
5) Kraichgau Rangers 740 335 +12 39:27 27:17 40 3 2185 T.Schreckenberger
6) Lokomotive Albany 1830 641 245 +8 27:19 24:20 4 3.5 1342 A.Reschke
7) Agricola Team 443 236 -4 54:58 19:25 86 3 1241 M.Kopp
8) American Soccer Club II 425 155 -26 22:48 17:27 18 3.5 1559 L.Kautzsch
9) Viking Raiders 533 038 -6 37:43 16:28 70 3 1340 S.Siebert
10) Heart of Scapa Flow 344 218 -16 20:36 15:29 142 3 1620 V.Bongartz
11) Kogge Hansa 254 137 -15 17:32 14:30 24 3 2136 T.Bremer
12) Reissdorfer Thekentornados 236 146 -27 27:54 13:31 40 4 1361 G.Dehmer
32. Saison - 2. Liga A
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPWPGeldManager
1) Die Spekulanten 821 542 +28 50:22 32:12 24 3 1140 T.Lauterbach
2) Goaldies 731 353 +13 32:19 28:16 42 4 -340 M.Frenzel
3) FC Südlich 803 362 +7 27:20 28:16 0 4 2317 (Stan Dard)
4) Hexenkessel SV 731 326 +11 51:40 25:19 78 4.5 3176 U.Kripp
5) 3. FC Eiderstedt 713 416 +10 54:44 24:20 0 3 2260 M.Ahlemeyer
6) Titanic Players 722 155 +6 32:26 23:21 32 3 1634 H.Springer
7) Rüttgers Club 641 236 -7 27:34 23:21 20 3.5 1701 A.-C.Meisen
8) Ab vom Schuss 713 218 +6 44:38 20:24 88 3 1103 B.Schober
9) PS Spielerei 713 119 -6 52:58 18:26 40 2.5 1078 T.Edbauer
10) Soup Dragons 470 0110 -18 15:33 16:28 66 4 3146 O.Schröder
11) Lokomotive Leipschs 254 218 -25 42:67 14:30 4 2.5 673 J.Elstner
12) SpVgg Kieselstein 425 119 -25 25:50 13:31 70 2.5 1961 J.Wiesniewski
32. Saison - 2. Liga B
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPWPGeldManager
1) Steinbock Schilda 632 452 +22 44:22 28:16 0 3.5 1530 J.Haack
2) Kallemänner 740 425 +10 41:31 28:16 32 3.5 999 K.-H.Peuckmann
3) Sesamstraßen Kicker 560 344 +10 24:14 26:18 8 3.5 1228 H.Girke
4) Schwabenauswahl 821 236 +4 41:37 25:19 8 3.5 2896 M.Schnalke
5) Triple Dribble Trouble 830 227 +4 34:30 25:19 42 3.5 2777 S.Funk
6) FC Hollywood 740 227 +13 49:36 24:20 98 4 2812 T.Gebhard
7) SV Comixense 722 236 +6 39:33 23:21 38 3 1461 G.Bischoff
8) VfL Chaos 2003 461 254 +1 35:34 23:21 60 2.5 116 C.Neumann
9) Mangelsdorfer Mannen 812 047 +3 34:31 21:23 0 3.5 1712 R.Gunst
10) Profexa Vorwärts 713 0110 -26 31:57 16:28 0 3.5 512 B.Lickes
11) Snowjumpers SC 434 128 -19 34:53 15:29 26 4.5 -229 G.Ditten
12) Die Hinterwäldler 218 137 -28 15:43 10:34 16 2.5 1451 M.Epp
31. Saison - 1. Liga
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Viking Raiders 650 533 +16 29:13 30:14 28 (Stan Dard)
2) Kraichgau Rangers 722 605 +22 51:29 28:16 24 T.Schreckenberger
3) American Soccer Club II 650 263 +8 22:14 27:17 0 L.Kautzsch
4) Blut-Rot Mannheim 551 353 +11 35:24 26:18 44 M.Hellige
5) Reissdorfer Thekentornados 461 443 +10 23:13 26:18 26 G.Dehmer
6) Ritter der Tafelrunde 461 353 +5 31:26 25:19 22 L.Grossmann
7) Halifax Heroes 533 335 -4 39:43 22:22 70 M.Schlumpberger
8) Lokomotive Albany 1830 524 254 +3 38:35 21:23 16 A.Reschke
9) 3. FC Eiderstedt 533 065 -9 22:31 19:25 0 M.Ahlemeyer
10) SpVgg Kieselstein 434 047 -22 16:38 15:29 44 (Stan Dard)
11) SV Comixense 434 029 -19 29:48 13:31 24 G.Bischoff
12) Profexa Vorwärts 425 029 -21 26:47 12:32 0 B.Lickes
31. Saison - 2. Liga A
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Heart of Scapa Flow 722 452 +23 46:23 29:15 72 V.Bongartz
2) Kogge Hansa 632 623 +16 49:33 29:15 34 T.Bremer
3) Die Spekulanten 281 713 +10 29:19 27:17 80 T.Lauterbach
4) Goaldies 623 434 +7 31:24 25:19 46 M.Frenzel
5) Rüttgers Club 632 344 -3 40:43 25:19 74 A.-C.Meisen
6) Titanic Players 533 263 +2 24:22 23:21 32 H.Springer
7) Soup Dragons 461 146 -3 39:42 20:24 86 O.Schröder
8) Hexenkessel SV 713 128 -1 39:40 19:25 118 U.Kripp
9) FC Südlich 533 065 -8 16:24 19:25 0 (Stan Dard)
10) PS Spielerei 623 137 -13 41:54 19:25 12 T.Edbauer
11) Lokomotive Leipschs 443 227 -4 33:37 18:26 48 J.Elstner
12) Grobitown Rangers 425 0110 -26 24:50 11:33 122 D.Kamlah
31. Saison - 2. Liga B
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Agricola Team 812 524 +11 43:32 29:15 16 M.Kopp
2) Brunswick Lions 821 434 +11 38:27 29:15 32 S.Wöllner
3) VfL Chaos 2003 632 443 +8 42:34 27:17 58 C.Neumann
4) Steinbock Schilda 722 434 +5 37:32 27:17 30 J.Haack
5) Sesamstraßen Kicker 911 227 +13 44:31 25:19 8 H.Girke
6) Snowjumpers SC 632 335 +13 38:25 24:20 30 G.Ditten
7) Triple Dribble Trouble 722 326 +6 44:38 24:20 76 S.Funk
8) Schwabenauswahl 812 119 -2 43:45 20:24 12 M.Schnalke
9) FC Hollywood 542 227 -3 56:59 20:24 76 T.Gebhard
10) Kallemänner 623 029 -18 36:54 16:28 60 K.-H.Peuckmann
11) Mangelsdorfer Mannen 452 0110 -21 22:43 14:30 0 R.Gunst
12) Die Hinterwäldler 317 029 -23 26:49 9:35 80 B.Schober
30. Saison - 1. Liga
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Lokomotive Albany 1830 722 524 +7 58:51 28:16 24 A.Reschke
2) Reissdorfer Thekentornados 830 236 +12 41:29 26:18 28 G.Dehmer
3) 3. FC Eiderstedt 650 173 +12 28:16 26:18 16 M.Ahlemeyer
4) Blut-Rot Mannheim 542 443 +9 42:33 26:18 44 M.Hellige
5) Profexa Vorwärts 443 533 +7 33:26 25:19 0 B.Lickes
6) SV Comixense 461 245 -3 24:27 22:22 20 G.Bischoff
7) American Soccer Club II 443 335 -2 32:34 21:23 0 L.Kautzsch
8) SpVgg Kieselstein 542 236 -5 56:61 21:23 84 P.Drexler
9) Agricola Team 551 065 -12 29:41 21:23 68 M.Kopp
10) VfL Chaos 2003 515 146 -13 31:44 17:27 64 C.Neumann
11) Heart of Scapa Flow 434 137 +5 38:33 16:28 130 V.Bongartz
12) Grobitown Rangers 425 218 -17 33:50 15:29 96 D.Kamlah
30. Saison - 2. Liga A
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Halifax Heroes 650 533 +16 31:15 30:14 98 M.Schlumpberger
2) Viking Raiders 740 434 +30 51:21 29:15 58 (L.Pfeiffer)
3) Hexenkessel SV 902 191 +22 38:16 29:15 0 U.Kripp
4) Die Spekulanten 722 344 +12 46:34 26:18 28 T.Lauterbach
5) FC Südlich 731 137 +1 29:28 22:22 0 (Stan Dard)
6) Titanic Players 533 236 -7 23:30 20:24 32 H.Springer
7) Soup Dragons 443 326 -14 35:49 20:24 24 O.Schröder
8) PS Spielerei 533 227 -4 29:33 19:25 38 T.Edbauer
9) Goaldies 542 218 -11 39:50 19:25 78 M.Frenzel
10) Lokomotive Leipschs 722 029 -19 34:53 18:26 52 J.Elstner
11) Rüttgers Club 434 227 -12 25:37 17:27 50 A.-C.Meisen
12) Kogge Hansa 524 119 -14 28:42 15:29 28 T.Bremer
30. Saison - 2. Liga B
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Kraichgau Rangers 920 632 +30 46:16 35:9 8 T.Schreckenberger
2) Ritter der Tafelrunde 551 623 +14 32:18 29:15 4 L.Grossmann
3) Brunswick Lions 812 353 +9 50:41 28:16 24 S.Wöllner
4) FC Hollywood 722 263 +18 62:44 26:18 72 T.Gebhard
5) Sesamstraßen Kicker 731 335 +15 34:19 26:18 0 H.Girke
6) Schwabenauswahl 452 335 -2 32:34 22:22 30 M.Schnalke
7) Kallemänner 614 155 +5 45:40 20:24 8 K.-H.Peuckmann
8) Steinbock Schilda 533 236 -4 51:55 20:24 42 J.Haack
9) Atletico Cheb FC 542 119 -12 44:56 17:27 0 (Stan Dard)
10) Mangelsdorfer Mannen 443 128 -14 31:45 16:28 12 R.Gunst
11) Galaktische Raumgilde 344 119 -31 36:67 13:31 0 (Stan Dard)
12) Viktoria Nordentenhausen 425 029 -28 33:61 12:32 0 (Stan Dard)
29. Saison - 1. Liga
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Lokomotive Albany 1830 722 533 +13 26:13 29:15 52 A.Reschke
2) Blut-Rot Mannheim (P) 650 353 +15 40:25 28:16 28 M.Hellige
3) Heart of Scapa Flow 443 542 +11 41:30 26:18 102 V.Bongartz
4) Agricola Team 731 245 +12 38:26 25:19 60 M.Kopp
5) American Soccer Club II 731 326 +11 38:27 25:19 0 L.Kautzsch
6) VfL Chaos 2003 623 425 +19 39:20 24:20 82 C.Neumann
7) SV Comixense 632 416 0 26:26 24:20 20 G.Bischoff
8) Grobitown Rangers 524 434 +8 35:27 23:21 42 D.Kamlah
9) FC Südlich 515 425 +2 45:43 21:23 64 (Stan Dard)
10) FC Hollywood 524 236 -10 22:32 19:25 90 T.Gebhard
11) Halifax Heroes 533 128 -29 24:53 17:27 34 M.Schlumpberger
12) Steinbock Schilda 119 0011 -52 9:61 3:41 50 J.Haack
29. Saison - 2. Liga A
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Reissdorfer Thekentornados 830 614 +22 46:24 32:12 36 G.Dehmer
2) 3. FC Eiderstedt 830 515 +39 58:19 30:14 32 M.Ahlemeyer
3) Viking Raiders 1001 245 +22 50:28 28:16 54 (Stan Dard)
4) Rüttgers Club 722 326 +23 63:40 24:20 106 A.-C.Meisen
5) Soup Dragons 902 146 +17 42:25 24:20 40 O.Schröder
6) Titanic Players 650 317 +9 45:36 24:20 32 H.Springer
7) Goaldies 632 326 0 40:40 23:21 62 M.Frenzel
8) Kogge Hansa 623 326 -8 43:51 22:22 8 T.Bremer
9) Hexenkessel SV 614 227 -29 51:80 19:25 22 U.Kripp
10) PS Spielerei 614 218 -4 52:56 18:26 12 T.Edbauer
11) Die Spekulanten 614 119 -38 33:71 16:28 28 T.Lauterbach
12) Lokomotive Leipschs 1010 1010 -53 12:65 4:40 46 J.Elstner
29. Saison - 2. Liga B
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) SpVgg Kieselstein 722 452 +15 34:19 29:15 62 P.Drexler
2) Profexa Vorwärts 452 533 +18 48:30 26:18 0 B.Lickes
3) Kraichgau Rangers 821 236 +7 33:26 25:19 36 T.Schreckenberger
4) Brunswick Lions 731 146 +4 28:24 23:21 44 S.Wöllner
5) Schwabenauswahl 632 245 +3 32:29 23:21 22 M.Schnalke
6) Atletico Cheb FC 470 326 -5 27:32 23:21 28 (Stan Dard)
7) Ritter der Tafelrunde 713 245 -8 27:35 23:21 4 L.Grossmann
8) Kallemänner 812 128 -8 39:47 21:23 32 K.-H.Peuckmann
9) Mangelsdorfer Mannen 434 344 -11 20:31 21:23 34 R.Gunst
10) Galaktische Raumgilde 731 0110 -4 29:33 18:26 40 (Stan Dard)
11) Viktoria Nordentenhausen 443 137 -9 19:28 17:27 24 (Stan Dard)
12) Sesamstraßen Kicker 623 0110 -2 20:22 15:29 26 H.Girke
28. Saison - 1. Liga
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) American Soccer Club II 641 533 +17 36:19 29:15 20 L.Kautzsch
2) Lokomotive Albany 1830 713 443 +20 47:27 27:17 42 A.Reschke
3) Grobitown Rangers 632 434 +10 31:21 26:18 38 D.Kamlah
4) Heart of Scapa Flow 632 434 +7 37:30 26:18 108 V.Bongartz
5) VfL Chaos 2003 722 317 -14 33:47 23:21 70 C.Neumann
6) FC Südlich 524 344 +11 40:29 22:22 114 S.Bauer
7) Halifax Heroes 443 344 -2 33:35 22:22 26 M.Schlumpberger
8) FC Hollywood 542 326 -5 27:32 22:22 56 T.Gebhard
9) Kraichgau Rangers 452 146 -8 28:36 19:25 66 T.Schreckenberger
10) PS Spielerei 632 038 +3 38:35 18:26 50 T.Edbauer
11) Titanic Players (P) 326 245 -8 26:34 16:28 74 H.Springer
12) Mangelsdorfer Mannen 443 029 -31 21:52 14:30 0 R.Gunst
28. Saison - 2. Liga A
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) SV Comixense 731 515 +16 31:15 28:16 48 G.Bischoff
2) Steinbock Schilda 902 326 +6 48:42 26:18 28 J.Haack
3) Viking Raiders 740 236 +14 37:23 25:19 60 R.Schediwy
4) 3. FC Eiderstedt 731 245 +12 35:23 25:19 46 M.Ahlemeyer
5) Die Spekulanten 812 227 +7 38:31 23:21 28 T.Lauterbach
6) Managerclub United 713 326 -1 48:49 23:21 78 M.Albrecht
7) Hexenkessel SV 821 218 -1 42:43 23:21 20 U.Kripp
8) Reissdorfer Thekentornados 533 245 +4 24:20 21:23 72 G.Dehmer
9) Soup Dragons 713 146 -4 37:41 21:23 50 O.Schröder
10) Kogge Hansa 362 326 -6 27:33 20:24 42 T.Bremer
11) Goaldies 407 326 -19 31:50 16:28 108 M.Frenzel
12) Lokomotive Leipschs 335 209 -28 46:74 13:31 100 J.Elstner
28. Saison - 2. Liga B
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Agricola Team 650 614 +28 53:25 30:14 88 M.Kopp
2) Blut-Rot Mannheim 821 344 +24 44:20 28:16 24 M.Hellige
3) SpVgg Kieselstein 641 335 +5 32:27 25:19 102 P.Drexler
4) Sesamstraßen Kicker 803 245 +12 49:37 24:20 16 H.Girke
5) Ritter der Tafelrunde 524 443 +3 33:30 24:20 8 L.Grossmann
6) Profexa Vorwärts 614 164 +11 44:33 21:23 0 B.Lickes
7) Kallemänner 704 317 +7 55:48 21:23 42 K.-H.Peuckmann
8) Galaktische Raumgilde 641 128 -2 44:46 20:24 68 M.Seidel
9) Brunswick Lions 443 236 -14 27:41 19:25 20 S.Wöllner
10) Die heiligen Flußpferde 722 1010 -11 38:49 18:26 76 (Stan Dard)
11) FC Lurchschutzgebiet 443 137 -10 41:51 17:27 20 (M.Schnalke)
12) Atletico Cheb FC 434 308 -53 33:86 17:27 100 Ch.Wetzstein
27. Saison - 1. Liga
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Lokomotive Albany 1830 830 524 +26 50:24 31:13 34 A.Reschke
2) VfL Chaos 2003 722 425 +7 29:22 26:18 80 C.Neumann
3) PS Spielerei 632 344 +25 47:22 25:19 34 T.Edbauer
4) Halifax Heroes 443 452 +21 38:17 25:19 52 M.Schlumpberger
5) Kraichgau Rangers 920 218 +7 35:28 25:19 32 T.Schreckenberger
6) American Soccer Club II 704 254 -2 39:41 23:21 34 L.Kautzsch
7) Mangelsdorfer Mannen 722 227 +3 32:29 22:22 0 R.Gunst
8) FC Hollywood 542 317 -1 37:38 21:23 86 T.Gebhard
9) Steinbock Schilda 641 137 -20 35:55 21:23 68 J.Haack
10) Agricola Team 524 209 -12 28:40 16:28 32 M.Kopp
11) Ritter der Tafelrunde 533 029 -37 26:63 15:29 8 L.Grossmann
12) 3. FC Eiderstedt (P) 137 254 -17 17:34 14:30 68 M.Ahlemeyer
27. Saison - 2. Liga A
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Heart of Scapa Flow 812 551 +26 52:26 32:12 74 V.Bongartz
2) FC Südlich 911 434 +24 55:31 30:14 36 S.Bauer
3) Viking Raiders 812 524 +16 53:37 29:15 30 R.Schediwy
4) Die Spekulanten 623 524 +6 31:25 26:18 0 T.Lauterbach
5) Reissdorfer Thekentornados 623 425 +1 35:34 24:20 28 G.Dehmer
6) Kogge Hansa 641 308 +5 47:42 22:22 50 T.Bremer
7) Hexenkessel SV 542 236 +13 40:27 21:23 24 U.Kripp
8) Goaldies 533 308 -9 38:47 19:25 120 M.Frenzel
9) Managerclub United 524 137 -6 31:37 17:27 76 (Stan Dard)
10) Crossroads 335 227 -15 36:51 15:29 56 O.Schröder
11) Langenhagen Pigs 416 308 -19 46:65 15:29 58 S.Reitstetter
12) Lucky Losers 515 038 -42 24:66 14:30 116 H.Trautwein
27. Saison - 2. Liga B
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Titanic Players 1001 353 +16 39:23 31:13 42 H.Springer
2) Grobitown Rangers 911 254 +18 50:32 28:16 52 D.Kamlah
3) Blut-Rot Mannheim 641 434 +16 40:24 27:17 72 M.Hellige
4) Kallemänner 650 425 +13 37:24 27:17 36 K.-H.Peuckmann
5) SpVgg Kieselstein 632 434 +8 43:35 26:18 76 P.Drexler
6) Sesamstraßen Kicker 650 317 -3 39:42 24:20 16 H.Girke
7) Galaktische Raumgilde 533 218 -6 47:53 18:26 80 M.Seidel
8) Brunswick Lions 614 218 -9 48:57 18:26 32 S.Wöllner
9) Die heiligen Flußpferde 416 245 -10 31:41 17:27 66 L.Pfeiffer
10) Profexa Vorwärts 524 137 -10 27:37 17:27 0 B.Lickes
11) FC Lurchschutzgebiet 434 227 -13 38:51 17:27 124 S.Kommer
12) Atletico Cheb FC 434 119 -20 28:48 14:30 114 Ch.Wetzstein
26. Saison - 1. Liga
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Halifax Heroes 911 344 +28 55:27 29:15 116 M.Schlumpberger
2) Lokomotive Albany 1830 731 353 +12 34:22 28:16 8 A.Reschke
3) Agricola Team 650 092 +10 24:14 26:18 44 M.Kopp
4) 3. FC Eiderstedt 821 236 +4 36:32 25:19 54 M.Ahlemeyer
5) Steinbock Schilda 641 326 +8 31:23 24:20 38 J.Haack
6) Mangelsdorfer Mannen 542 164 0 22:22 22:22 14 R.Gunst
7) FC Hollywood 443 416 +5 44:39 21:23 36 T.Gebhard
8) Ritter der Tafelrunde 182 425 -6 16:22 20:24 48 L.Grossmann
9) Grobitown Rangers 542 227 -7 41:48 20:24 78 D.Kamlah
10) SpVgg Kieselstein 533 236 -11 22:33 20:24 42 P.Drexler
11) Viking Raiders 434 137 -18 16:34 16:28 36 R.Schediwy
12) Motörhead 236 146 -25 26:51 13:31 30 (Stan Dard)
26. Saison - 2. Liga A
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Kraichgau Rangers 731 524 +20 46:26 29:15 24 T.Schreckenberger
2) American Soccer Club II 641 443 -1 40:41 28:16 0 L.Kautzsch
3) FC Südlich 614 362 +4 39:35 25:19 46 S.Bauer
4) Heart of Scapa Flow (P) 353 533 +6 31:25 24:20 94 V.Bongartz
5) Crossroads 722 236 +1 27:26 23:21 20 J.Müller
6) Langenhagen Pigs 551 236 +9 48:39 22:22 48 (Stan Dard)
7) Die Spekulanten 632 317 +4 34:30 22:22 54 T.Lauterbach
8) Managerclub United 713 146 +1 47:46 21:23 34 M.Bauer
9) Goaldies 713 218 -12 36:48 20:24 114 M.Frenzel
10) Hexenkessel SV 461 056 -5 23:28 19:25 42 (Stan Dard)
11) Lucky Losers 434 218 -7 31:38 16:28 128 H.Trautwein
12) Reissdorfer Thekentornados 425 137 -20 33:53 15:29 80 G.Dehmer
26. Saison - 2. Liga B
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) VfL Chaos 2003 911 731 +33 48:15 36:8 28 C.Neumann
2) PS Spielerei 461 452 +13 34:21 27:17 0 T.Edbauer
3) Sesamstraßen Kicker 443 524 +9 38:29 24:20 0 H.Girke
4) Titanic Players 533 344 +6 39:33 23:21 62 H.Springer
5) Brunswick Lions 452 344 -1 30:31 23:21 60 S.Wöllner
6) FC Lurchschutzgebiet 434 353 +9 24:15 22:22 52 S.Kommer
7) Blut-Rot Mannheim 443 245 -10 25:35 20:24 62 M.Hellige
8) Kallemänner 434 326 -10 38:48 19:25 68 K.-H.Peuckmann
9) Galaktische Raumgilde 623 137 -14 34:48 19:25 74 M.Seidel
10) Profexa Vorwärts 380 128 -12 33:45 18:26 22 B.Lickes
11) Kolere 326 254 -17 20:37 17:27 62 T.Bremer
12) Die heiligen Flußpferde 614 038 -6 30:36 16:28 72 L. Pfeiffer
25. Saison - 1. Liga
PlatzVereinHeimAuswärtsDiffTorePunkteDPManager
1) Halifax Heroes 740 443 +10 30:20 30:14 92 M.Schlumpberger
