1) | Evrax | T X 10 (1) | für | 2059 | (1876) | an | Halifax Heroes |
2) | Monnem | F tT 9 | für | 2959 | (2678) | an | Blut-Rot Mannheim |
3) | Dee Gordon | M tT 5 >12 [1.5] | für | 1408 | (1078) | an | Die Spekulanten |
4) | Prinz Koks | V II 2 >9 [0] | für | 1677 | (1581) | an | 3. FC Eiderstedt |
5) | Karli | F V 10 3*V (1) | für | 1324 | (1288) | an | Kallemänner |
6) | Stanley Jordan | F I 7 5*S | für | 1653 | (1436) | an | Heart of Scapa Flow |
7) | Elian Herrera | F II 1 >5 [-0.5] | für | 1408 | (1389) | an | Die Spekulanten |
12488 |
1) | A III 10 >11 (1) | (NL-Wert: | 800) |
2) | V nT 9 | (NL-Wert: | 900) |
3) | F II 4 >9 [0] (4) | (NL-Wert: | 216) |
4) | F II 10 >11 (2) | (NL-Wert: | 540) |
5) | VS III 11 (3) | (NL-Wert: | 484) |
6) | VMS nT 6 >11 [1.5] | (NL-Wert: | 720) |
7) | VMS X 11 | (NL-Wert: | 0) |
Diesmal greifen die renommierten Vereine zu: Rekordmeister Halifax Heroes nimmt den fertigen Torwart als einzigen Spieler dieser Runde unter USW-Wert, Pokalsieger 3. FC Eiderstedt holt sich einen pflegeleichten Nachfolger für den altersschwachen Spund in seinen Kader. Das fette tiefgekühlte Talent geht für einen stattlichen Preis zum Handelswertriesen Blut-Rot Mannheim, der aktuell offensichtlich keine Verstärkung mehr braucht und schon an die nächste Saison denkt, sich beim Steuersparen aber maximal verschuldet hat. Aufsteiger Heart of Scapa Flow kauft sich junges und spielstarkes Trainingspotenzial hinzu, das auch höheren Anforderungen genügt. Lediglich der fertige alte 10er geht an einen 'normalen' Zweitligisten - die Kallemänner sind hier mit dem niedrigsten Gebot dieser Runde erfolgreich.
Für das anspruchsvolle Training von Dee Gordon, einen Konsumenten von immerhin 10.5 WP in der laufenden Saison, haben Die Spekulanten eine elegante Lösung gefunden: Sie kaufen die 7 halben WP in Form des Trainers Elian Herrera gleich mit! In der laufenden Saison muss es also der bereits bestehende Kader reißen, danach hat man hoffentlich einen M nT 12 [1.5] zusätzlich.