Saison | Meister | Pokalsieger | |
1 | (1987/88) | Kraichgau Rangers | SV Comixense |
---|---|---|---|
2 | (1988) | Mangelsdorfer Mannen | American Soccer Club II |
3 | (1988/89) | SV Comixense | |
4 | (1989/90) | Wonderous Wirblers | Kraichgau Rangers |
5 | (1990) | American Soccer Club II | 3. FC Eiderstedt |
6 | (1991) | Kraichgau Rangers | |
7 | (1991/92) | American Soccer Club II | Heavy-Metal-Maniacs |
8 | (1992/93) | SV Comixense | |
9 | (1993/94) | SV Comixense | Blues&Rock Artists |
10 | (1994/95) | Kraichgau Rangers | |
11 | (1995/96) | Crusaders on Dope | Wonderous Wirblers |
12 | (1996/97) | J. B. Bookers Revival | |
13 | (1997/98) | American Soccer Club II | Grashoppers Mannheim |
14 | (1998/99) | J. B. Bookers Revival | Aso Pauer |
15 | (1999/00) | MAN United | |
16 | (2000/01) | Kraichgau Rangers | Soccer Club Queen |
17 | (2001/02) | Crossroads | Wonderous Wirblers |
18 | (2002/03) | AC Cinecittà | Motörhead |
19 | (2003/04) | Halifax Heroes | |
20 | (2004/05) | Orkblut ist grün | Brunswick Lions |
21 | (2005/06) | Profexa Vorwärts | Crossroads |
22 | (2006/07) | Mangelsdorfer Mannen | Steinbock Schilda |
23 | (2007/08) | Heart of Scapa Flow | FC Hollywood |
24 | (2008/09) | Halifax Heroes | |
25 | (2009/10) | Halifax Heroes | FC Hollywood |
26 | (2010/11) | Heart of Scapa Flow | |
27 | (2011/12) | Lokomotive Albany 1830 | 3. FC Eiderstedt |
28 | (2012/13) | American Soccer Club II | Titanic Players |
29 | (2013/14) | Lokomotive Albany 1830 | Blut-Rot Mannheim |
30 | (2014/15) | SV Comixense | |
31 | (2015/16) | Viking Raiders | Lokomotive Albany 1830 |
AUFSTIEG / 32. Saison | GM: Michael Schröpl | United |
---|---|---|
Runde 0 | ![]() |
ZAT: Do., 2016-05-05 |
Mein Spickzettel weist für die vergangene Saison die Anzahl von 10 NMRs auf, nach 6, 18, 16, 18, 26, 17, 17, 13, 27, 22, 30, 22, 32, 34, 20 und 26 in den Jahren zuvor. Allerdings musste Stan Dard drei Vereine, die zu Saisonbeginn einen Manager hatten, den größten Teil der Saison über selbst betreuen und handhabte den Zugabgabetermin ausgesprochen tolerant (VfL Chaos 2003 mit mindestens vier Zügen, die erst nach Ende wesentlicher Teile der Auswertung eintrafen etc.). Zu Beginn der neuen Saison sind drei Vereine ohne Manager, sodass Stan Dard von seinen erweiterten Möglichkeiten ausgiebig Gebrauch machen wird.
Die Geldstrafen erreichten mit 350 kKj. den fünftniedrigsten Wert in der Geschichte dieses Ligasystems, bei einem Durchschnittswert (seit Gründung des Ligasystems) von 697 kKj. pro Saison.
Lobend erwähnen möchte ich diejenigen Manager, die in der vergangenen Saison weder eine Geldstrafe noch einen NMR oder eine sonstige negative Erwähnung verursachten: Bischoff [1], Elstner [1], Gebhard [1], Hellige [1], Kopp [1], Reschke [1], Schober [1], Kripp [2], Lickes [2], Schnalke [2], Schreckenberger [2], Schlumpberger [3], Ahlemeyer [3], Girke [5], Haack [6], Lauterbach [6], Springer [6], Gunst [7], Peuckmann [7], Dehmer [8] (in eckigen Klammern die Anzahl der aufeinander folgenden Saisons, in denen sie dies geschafft haben). Das waren diesmal 20 von 36 Managern - nach 22, 17, 15, 21, 18, 14, 13, 13, 14, 18, 11, 16, 11, 11, 12 und 12 in den vorherigen Jahren.
Statt der in früheren Saisons von mir manuell durchgeführten Kontrollen eingesandter Vereinsdatenübersichten bin ich auch diesmal den anderen Weg gegangen und werde kurz nach dem Saison-Info an diejenigen Manager, von denen mir eine E-Mail-Adresse vorliegt, deren Vereins-Printout (basierend auf den Daten meines Auswerteprogramms UNITED/XY) per E-Mail schicken.
Dies 'dezentralisiert' nicht nur die Arbeit des Vergleichens, es dient vielen Managern auch als Anschauungsbeispiel dafür, inwiefern sich die Handelswert-Berechnungsmethoden von UNITED/XY und TEAMCHEF unterscheiden: Bei größeren Abweichungen verwendet ihr offensichtlich die falsche Handelswerttabelle (eine TEAMCHEF-kompatible Handelswerttabelle für den Einsatz in dieser Partie kann unter http://www.schroepl.net/pbm/partien/aufstieg/gehawert.dat heruntergeladen werden), bei kleineren Abweichungen ist der Parameter GHW_EXTRA von UNITED/XY 'schuld', dessen Effekt TEAMCHEF leider nicht exakt nachbilden kann.
Es gelten im Wesentlichen die Regeln des Amtsblatt-Extra 6 in der Version von 1992, erweitert um das Verfahren der NMR-Aufstellung (hier nur sehr grob beschrieben):
Seit der 32. Saison darf Stan Dard für die von ihm dauerhaft betreuten Vereine in Phase 15 von Runde 1-7 Spieler an die Nichtliga verkaufen.
Seit der 29. Saison wird eine leicht abgeänderte Härtetabelle verwendet (für Details des Verfahrens siehe die Beschreibung der Änderung in der Auswertung zu Saison 28 Runde 4). Die neue Matrix ist in die Online-Version des Regeltextes eingearbeitet.
Seit der 24. Saison bietet ein von Stan Dard dauerhaft geführter Verein auf die Spieler des GM-Angebotes mit (für Details des Verfahrens siehe den in Saison 23 Runde 8 zur Abstimmung gestellten Regeltext).
Seit der 19. Saison können bereits in Runde 11 Spieler auf die Transferliste gesetzt werden, die in der Saisonpause (nach dem Altern) versteigert werden.
Bitte beachtet die Anmerkungen bezüglich Zügen für Pokal-Amateure!
Die Regelfassung auf meiner Homepage ist sicherlich aktueller als diejenige des verfügbaren AB-Extra-Heftes, bedarf aber 24 Jahre nach dem letzten Regelheft dringend einer Aktualisierung im Detail...
Ritter der Tafelrunde: | Parzival (1) |
---|
Lokomotive Leipschs: | Gebot (1) |
---|---|
Rüttgers Club: | Staffan (1), Mini Mumm (2) |
FC Hollywood: | James Dean (14) |
---|---|
Kallemänner: | Kallorie (1), Kallamari (1) |
Da im Ligasystem AUFSTIEG kein privater Handel möglich ist, wird zur Erleichterung langfristiger Planungen das GM-Angebot der gesamten Saison im Voraus bekannt gegeben. Die auftretenden Sondereigenschaften sind in den Regeln ausführlicher beschrieben.
Das Angebot ist so dimensioniert, dass in jeder Runde ein Umsatz von knapp über 11 MKj zu erwarten sein sollte. Diesen Richtwert garantiere ich auch für künftige Saisons. Damit will ich die Preise stabil halten, so dass jeder auf einer vernünftigen Informationsbasis entscheiden kann, ob er sein Geld anlegen oder versteuern will. (Der Saison-Gesamterlös des GM-Angebots lag in dieser Partie seit der 8. Saison nur ein einziges Mal unter 80 MKj. und nur zwei Mal über 86 MKj.)
Darüber hinaus versuche ich, folgende Parameter des Angebots (jeweils abgewertet, siehe unten) näherungsweise stabil zu halten (in Klammern meine Richtwerte für ein komplettes Jahresangebot):
Die dabei von mir berechneten Werte basieren allesamt auf dem Programm USW von Robert Gunst, in welchem ich seit der 11. Saison unverändert folgende Parameterwerte verwende:
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | |
|
|
|
|
"[x]" = trainierbar mit x WP pro Stufe, ">y" = trainierbar bis Stufe y, "(z)" = ist noch für z Spiele gesperrt. |
Preis | Runde | Spielername | Spielerdaten | Käufer | usw | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
2907 | 19/1 | Kuhn | T II 2 >11 [0.5] | 3. FC Eiderstedt | 2700 | 107,67% |
2874 | 23/6 | K.Lender | T nT 4 [1.5] | Brunswick Lions | 2877 | 99,90% |
2791 | 27/6 | R. Eh | T X 9 >11 [-1.5] | Brunswick Lions | 2603 | 107,22% |
2727 | 13/4 | Wind Wizard | T nT 4 [1.5] | Wonderous Wirblers | 3320 | 82,14% |
2686 | 28/7 | Bill Evans | T IX 10 [-1] | Heart of Scapa Flow | 2750 | 97,67% |
2677 | 16/7 | K.K.Lake | T tT 2 [1.5] | Motörhead | 3369 | 79,46% |
2662 | 22/4 | Tom Twister | T IV 7 >12 [1] | Wonderous Wirblers | 3095 | 86,01% |
Preis | Runde | Spielername | Spielerdaten | Käufer | usw | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
3531 | 29/4 | Jerzy Potz | A I 9 (3) | Hexenkessel SV | 2916 | 121,09% |
3123 | 14/4 | Willie Dixon | A II 6 >11 [1] | Crossroads | 2114 | 147,73% |
3105 | 12/5 | P. Proudhon | A II 8 >12 [1.5] | Atletico Babelonia | 3214 | 96,61% |
3068 | 21/7 | Nate Fisher | A nT 5 [1.5] | Crossroads | 3026 | 101,39% |
2869 | 23/1 | Adler | A nT 2 >11 | Viking Raiders | 2737 | 104,82% |
2858 | 4/4 | Vajen | A I 8 >11 [2.5] | Atletico Babelonia | 3545 | 80,62% |
2787 | 15/4 | Adriano | A I 8 | AC Cinecittà | 2691 | 103,57% |
2781 | 18/7 | eLa | A tT 5 [2.5] | Heavy-Metal-Maniacs | 2811 | 98,93% |
2755 | 13/2 | Nick Knatterton | A II 5 >11 [1] | SV Comixense | 2318 | 118,85% |
2755 | 31/7 | Sippel | A II 9 >12 [1.5] | Goaldies | 2999 | 91,86% |
2729 | 18/1 | Räikkönen | A II 4 >11 [1] | PS Spielerei | 1923 | 141,91% |
2729 | 29/1 | Neymax | A II 3 >12 [1] (9) | Halifax Heroes | 2551 | 106,98% |
2727 | 15/3 | Testos Teron | A X 11 | Grobitown Rangers | 3044 | 89,59% |
2721 | 29/2 | Breitfuß | A II 10 >12 [2.5] (7) | 3. FC Eiderstedt | 3137 | 86,74% |
2716 | 20/5 | Red Bull Racing | A I 9 (2) | PS Spielerei | 2772 | 97,98% |
2680 | 16/5 | Preussag | A II 11 | Banana Bulldogs | 3251 | 82,44% |
2679 | 17/7 | Chet Atkins | A tT 0 >10 [1] | Crossroads | 3471 | 77,18% |
2670 | 20/6 | Lot von Orkney | A V 7 [-0.5] (2) | Ritter der Tafelrunde | 3431 | 77,82% |
2667 | 16/1 | Klammer | A I 1 >9 [0.5] | American Soccer Club II | 2810 | 94,91% |
2667 | 28/3 | Dollar | A III 10 >11 (1) | American Soccer Club II | 2489 | 107,15% |
2639 | 30/1 | Zack Lee | A IV 4 >10 [0] (4) | Die Spekulanten | 2880 | 91,63% |
2635 | 27/4 | Hope Solo | A III 9 >12 [1.5] (1) | Steinbock Schilda | 2884 | 91,37% |
Preis | Runde | Spielername | Spielerdaten | Käufer | usw | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
3390 | 22/3 | Ide | S IV 6 [-1] | PS Spielerei | 3605 | 94,04% |
3388 | 13/6 | Elwood Blues | VM I 9 >13 [0.5] (13) | United Blues & Rock Artists | 3772 | 89,82% |
3340 | 23/7 | Kaka | VMS nT 10 | Hexenkessel SV | 2602 | 128,36% |
3333 | 10/3 | Cheap | V tT 3 >11 [0.5] | Grashoppers Mannheim | 3080 | 108,21% |
3311 | 31/4 | Ronald Borchers | M II 9 >12 [0] (5) | Blut-Rot Mannheim | 3222 | 102,76% |
3215 | 13/7 | Fritz | V tT 8 >12 [1.5] | Kraichgau Rangers | 2776 | 115,81% |
3167 | 12/2 | Pound | S IV 4 >13 [0] | American Soccer Club II | 3437 | 92,14% |
3119 | 9/4 | Troll | M I 11 >13 | Titanic Players | 3398 | 91,79% |
3115 | 17/5 | Superstar | VS I 12 >13 [1.5] | Kraichgau Rangers | 2912 | 106,97% |
3060 | 31/6 | Rosberg II | M I 10 [0] (1) | PS Spielerei | 2781 | 110,03% |
3018 | 10/6 | Atreides | S I 8 >12 [0.5] | Hexenkessel SV | 2814 | 107,25% |
3018 | 11/7 | Gunnar Sauer | M nT 2 [0] | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2734 | 110,39% |
3000 | 20/3 | Trajan | S I 10 >11 [0.5] | Profexa Vorwärts | 3147 | 95,33% |
2959 | 28/2 | Monnem | F tT 9 | Blut-Rot Mannheim | 2681 | 110,37% |
2928 | 16/4 | Silenzio | V I 8 >11 [0] (7) | AC Cinecittà | 3499 | 83,68% |
2919 | 14/2 | Frau Asenbaum | F I 10 >11 | Aso Pauer | 2675 | 109,12% |
Preis | Runde | Spielername | Spielerdaten | Käufer | usw | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
2909 | 25/5 | Karriere | MS I 11 (1) | Crossroads | 2298 | 126,59% |
2903 | 14/5 | Iwan | V nT 1 [0] | Grashoppers Mannheim | 3092 | 93,89% |
2897 | 15/5 | Stefan Raab | S nT 9 >11 | Aso Pauer | 3026 | 95,74% |
2882 | 13/6 | Kurt | S II 6 >8 [-1] | Proletarier | 2866 | 100,56% |
2878 | 29/7 | Rosberg | MS I 7 [0] | PS Spielerei | 2641 | 108,97% |
2876 | 28/5 | Tristan | V V 5 [-1] | Ritter der Tafelrunde | 2908 | 98,90% |
2875 | 19/5 | Matta | V nT 9 >11 | PS Spielerei | 3026 | 95,01% |
2861 | 5/2 | Lawejkin | V IV 12 [0] | Kosmonavtika FK | 3689 | 77,55% |
2858 | 29/2 | BER | F III 10 [-0.5] | VfL Chaos 2003 | 3002 | 95,20% |
2853 | 20/7 | Odin | MS nT 8 >12 | Viking Raiders | 2789 | 102,29% |
2820 | 14/4 | Uwe Harttgen | VS I 11 >12 (3) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2623 | 107,51% |
2819 | 13/5 | Thomas Wolter | V III 12 [0] | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2831 | 99,58% |
2818 | 9/7 | Frank Neubarth | S nT 10 | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2503 | 112,58% |
2812 | 16/6 | Thomas Schaaf | S I 6 >10 [0] | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2689 | 104,57% |
2811 | 23/2 | Daniel Stritzke | F V 7 >12 [0] (7) | Mangelsdorfer Mannen | 2721 | 103,31% |
2811 | 20/4 | Uiuiui | VM nT 10 (6) | Lokomotive Albany 1830 | 2590 | 108,53% |
2805 | 28/3 | Captain Future | V nT 9 | SpVgg Kieselstein | 2852 | 98,35% |
2798 | 10/2 | Mauerschütze | S I 12 (13) | Stasi Kickers | 2430 | 115,14% |
2777 | 28/7 | Elijah Wood | M II 12 >13 [0.5] | FC Hollywood | 2709 | 102,51% |
2776 | 8/5 | Junghans | M nT 0 >6 [0] | 3. FC Eiderstedt | 2734 | 101,54% |
2766 | 21/6 | Wunderkind | V I 13 | Kraichgau Rangers | 3056 | 90,51% |
2765 | 18/7 | Michel | F nT 11 | Steinbock Schilda | 3287 | 84,12% |
2757 | 23/6 | Robert De Niro | M I 11 >13 [1.5] | FC Hollywood | 2160 | 127,64% |
2757 | 26/5 | Nils Landgren | F I 12 [2] (1) | Mangelsdorfer Mannen | 2456 | 112,26% |
2756 | 20/6 | Sauron | F nT 7 | Hexenkessel SV | 1610 | 171,18% |
2756 | 31/3 | Baklavas | V III 13 | FC Südlich | 2484 | 110,95% |
2752 | 9/7 | Trogck | M I 11 >12 | Letzter FC Ork | 2271 | 121,18% |
2747 | 11/3 | Isabella | V I 5 >12 [0.5] | AC Cinecittà | 2523 | 108,88% |
2741 | 18/6 | Francesco | S nT 3 [0] (13) | AC Cinecittà | 3028 | 90,52% |
2740 | 15/3 | T-Bone Walker | V I 10 [0] (3) | Crossroads | 3066 | 89,37% |
2728 | 20/5 | Giacomo | V II 11 >13 [0.5] | AC Cinecittà | 2964 | 92,04% |
2720 | 27/6 | Perez | VMS nT 10 (1) | PS Spielerei | 2672 | 101,80% |
2719 | 23/5 | Rudo | V II 9 >12 [0] (5) | Sesamstraßen Kicker | 3046 | 89,26% |
2717 | 8/7 | Sprinter | F I 13 (3) | Kraichgau Rangers | 3045 | 89,23% |
2714 | 27/4 | Majo no Takkyuubin | V II 13 (1) | Hexenkessel SV | 2649 | 102,45% |
2711 | 19/7 | King Oliver | S II 12 >13 [0.5] | Crossroads | 2709 | 100,07% |
2709 | 14/7 | Andree Wiedener | MS nT 9 >11 (8) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2276 | 119,02% |
2705 | 28/4 | Centaur | F IX 13 [0] | Titanic Players | 2797 | 96,71% |
2699 | 25/3 | Allestolle Ausderknolle | VMS IV 5 >12 [0] (3) | Reissdorfer Thekentornados | 2587 | 104,33% |
2687 | 25/7 | Benz | F nT 12 [5] (5) | Kraichgau Rangers | 3380 | 79,50% |
2684 | 14/3 | Staffan | M I 5 >12 [0.5] | J. B. Bookers Revival | 2523 | 106,38% |
2673 | 21/4 | Rip Off | F V 8 >12 [0] (1) | Mangelsdorfer Mannen | 2723 | 98,16% |
2667 | 27/7 | SzLig | F II 7 [-0.5] | American Soccer Club II | 2983 | 89,41% |
2666 | 5/3 | Muddy Waters | M IV 7 [-0.5] | Blues Brothers | 3197 | 83,39% |
2665 | 30/4 | Neumann | MS nT 6 [0.5] (3) | Steinbock Schilda | 2452 | 108,69% |
2644 | 23/3 | Karl May | S II 11 >13 | Karlsmannen | 2344 | 112,80% |
2641 | 30/3 | Laxness | F II 13 | Viking Raiders | 2951 | 89,50% |
2635 | 22/7 | Schabernack II. | VS II 11 >13 [0.5] | Steinbock Schilda | 2528 | 104,23% |
2632 | 11/7 | Adhemar von Le Puy | VM I 13 (4) | Crusaders on Dope | 3147 | 83,64% |
2628 | 29/4 | Roznai | VMS nT 7 | Sesamstraßen Kicker | 1969 | 133,47% |
2628 | 4/3 | Arno Kunz | V III 7 [-0.5] | Managerclub United | 3197 | 82,20% |
Aufgrund der großen Anzahl von Teams und des erheblichen Aufwandes für die Auswertung werde ich die Einhaltung des Zugformats unerbittlich von allen Managern fordern müssen.
Daher empfehle ich die Verwendung des nebenstehenden Zugformulars, das in Postkartengröße meinen Vorstellungen (und dem Bildschirm-Layout des Auswerteprogramms) recht gut entspricht.
Schon die Anordnung der Informationen in dieser oder einer ähnlichen Weise reichen völlig aus, aber die Vollständigkeit aller Informationen lässt sich beim Ausfüllen eines Formulars am einfachsten gewährleisten.
Formulare anderer United-Ligasysteme sind auch gut, falls die Größe (DIN A6!) übereinstimmt; auch handschriftliche Züge können bei entsprechender Sorgfalt ausreichen.
Ansonsten:
3. Liga C | 1. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Star Trek - FC Waschlappen | |||||||
Reihe | Name des Spielers | Spielerdaten | |||||
T: | Rom | T IV 2 | |||||
V: | Odo | V II 8 | |||||
Roter Alarm | V I 10 | ||||||
Lwaxana Troi | VMS II 8 | ||||||
M: | Die Maquis | VMS III 6 | |||||
Jennifer Sisko | M III 6 | ||||||
Energie | M I 10 | ||||||
Warp 9 | S I 6 = 5 | ||||||
S: | Wurmloch | S VI 2 | |||||
Nog | VS III 6 | ||||||
Jadzia Dax | S II 8 | ||||||
T | A | V | M | S | |||
2 | 0 | 26 | 27 | 16 | Reihen | 73 | |
2 | - | - | 3 | - | +Härte | 5 | |
- | 6 | - | + H V | 6 | |||
3 | 0 | 26 | 36 | 16 | Gesamt | 84 |
Bei Zügen für Spiele eines Pokal-Amateurvereins bitte den Namen des Profi-Vereins im Phasen-Kopf angeben (damit ich ggf. leichter kontrollieren kann, wem der Amateur gehört, falls mehrere Manager versuchen, für ihn einen Zug abzugeben - das ist tatsächlich schon vorgekommen).
Beide Gegner in der Reihenfolge der Auslosung angeben, den eigenen Verein unterstreichen (bevorzugt mit "="-Zeichen).
Reihenwertungen nebeneinander (getrennt durch Leerzeichen oder Bindestriche); Hintermannschaftsangaben in Stufen, nicht in WP.
TEAMCHEF-Züge sind ausdrücklich erwünscht. Seit der 21. Saison biete ich Einsteigern in diese Partie an, auf explizit geäußerten Wunsch hin eine komplette TEAMCHEF-Konfiguration für ihren Verein aufzubauen und ihnen diese als ZIP-Archiv per Mail-Attachment zuzusenden.
Telefonzüge nehme ich nicht mehr entgegen. (Die Wahrscheinlichkeit, mich per Telefon zu erreichen, ist ohnehin sehr gering.)
Züge per E-Mail werden inzwischen von allen Managern abgegeben. Für sie gelten folgende Besonderheiten:
UNITED/XY berechnet für jedes Spiel u. a. die Anzahl der Torchancen für beide Mannschaften aus den bei Spielbeginn auf dem Platz stehenden WP (inklusive Härte, ohne Berücksichtigung von Roten Karten) sowie die Wahrscheinlichkeit für Elfmeter aus den eingesetzten Härtepunkten. Aus beiden Werten wird die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Anzahl an Toren beider Seiten bestimmt; durch die Kombination von solchen Wertepaaren kann die Wahrscheinlichkeit für Sieg, Unentschieden oder Niederlage eines Vereins berechnet werden.
Aus den Wahrscheinlichkeiten für Sieg und Unentschieden kann eine Anzahl von so genannten Erwartungspunkten berechnet werden, die einem Verein 'im Schnitt' für ein konkretes Spiel zustehen würden. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mit den für einen Sieg vergebenen 2 Punkten sowie für ein Unentschieden mit dem für ein Unentschieden vergebenen einen Punkt multipliziert und beide Werte addiert.
Die nachfolgend angegebenen Tabellen beschreiben die Zahl an Hundertstel-Erwartungspunkten, die jeder Verein des Ligasystems in den 11 Runden der vergangenen Saison verdient hätte, sowie die Abweichungen gegenüber den tatsächlich erspielten Punkten.
1. Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Kraichgau Rangers | 299 | 215 | 297 | 314 | 337 | 309 | 229 | 262 | 284 | 226 | 273 | 30.44 | - 2.44 | -- |
2) | Ritter der Tafelrunde | 236 | 200 | 251 | 266 | 250 | 232 | 250 | 296 | 209 | 244 | 242 | 26.76 | - 1.76 | |
3) | Viking Raiders | 171 | 216 | 255 | 170 | 305 | 187 | 213 | 331 | 261 | 154 | 215 | 24.78 | + 5.22 | +++ |
4) | American Soccer Club II | 211 | 237 | 159 | 161 | 114 | 234 | 275 | 197 | 290 | 245 | 316 | 24.40 | + 2.60 | + |
5) | Blut-Rot Mannheim | 281 | 223 | 244 | 320 | 192 | 216 | 103 | 211 | 251 | 234 | 131 | 24.05 | + 1.95 | |
6) | Lokomotive Albany 1830 | 170 | 164 | 316 | 177 | 228 | 123 | 250 | 168 | 189 | 305 | 226 | 23.14 | - 2.14 | |
7) | Halifax Heroes | 189 | 258 | 104 | 269 | 308 | 212 | 181 | 194 | 67 | 194 | 191 | 21.68 | + 0.32 | |
8) | Reissdorfer Thekentornados | 260 | 216 | 138 | 204 | 272 | 171 | 202 | 187 | 148 | 132 | 230 | 21.59 | + 4.41 | ++ |
9) | 3. FC Eiderstedt | 195 | 175 | 101 | 82 | 80 | 256 | 200 | 248 | 231 | 211 | 190 | 19.69 | - 0.69 | |
10) | SV Comixense | 171 | 220 | 179 | 209 | 70 | 234 | 208 | 97 | 120 | 100 | 110 | 17.18 | - 4.18 | --- |
11) | SpVgg Kieselstein | 78 | 130 | 181 | 71 | 106 | 134 | 234 | 133 | 230 | 199 | 103 | 16.00 | - 1.00 | |
12) | Profexa Vorwärts | 138 | 145 | 175 | 157 | 139 | 92 | 54 | 76 | 120 | 156 | 175 | 14.28 | -2.28 | - |
Entscheidend für Stan Dards historischen ersten Titelgewinn mit Oberglückskeks Viking Raiders waren die beiden 1:0-Siege gegen Mitaufsteiger Kraichgau Rangers, der ebenso wie die Ritter der Tafelrunde lückenlos starke Leistungen ablieferte. Eine sehr starke Rückrunde spielte ASCII nach der Umrüstung seines Torwarts. Halifax und Reissdorf ließen ab Mitte der Saison ebenso stark nach wie drei der vier verdienten Absteiger, von denen nur der 3. FC Eiderstedt nach dem Ablauf der Sperre seines Ausputzerkaufs voll wettbewerbsfähig war.
2. Liga A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Die Spekulanten | 278 | 232 | 244 | 298 | 249 | 239 | 278 | 216 | 292 | 270 | 230 | 28.27 | - 1.27 | |
2) | Heart of Scapa Flow | 254 | 211 | 177 | 227 | 277 | 266 | 339 | 265 | 213 | 279 | 244 | 27.52 | + 1.48 | |
3) | Kogge Hansa | 150 | 179 | 210 | 260 | 123 | 326 | 316 | 233 | 243 | 259 | 225 | 25.25 | + 3.75 | + |
4) | FC Südlich | 235 | 201 | 226 | 237 | 226 | 154 | 196 | 290 | 240 | 136 | 180 | 23.20 | - 4.20 | --- |
5) | Titanic Players | 211 | 242 | 167 | 155 | 226 | 248 | 169 | 318 | 167 | 210 | 207 | 23.20 | - 0.20 | |
6) | Rüttgers Club | 129 | 238 | 274 | 260 | 140 | 146 | 97 | 183 | 270 | 107 | 243 | 20.87 | + 4.13 | ++ |
7) | Hexenkessel SV | 244 | 184 | 182 | 234 | 145 | 246 | 134 | 242 | 222 | 68 | 180 | 20.82 | - 1.82 | - |
8) | PS Spielerei | 228 | 257 | 192 | 126 | 158 | 160 | 137 | 207 | 156 | 243 | 209 | 20.73 | - 1.73 | |
9) | Soup Dragons | 148 | 248 | 209 | 186 | 279 | 217 | 197 | 117 | 153 | 93 | 186 | 20.34 | - 0.34 | |
10) | Goaldies | 147 | 161 | 97 | 180 | 227 | 79 | 198 | 137 | 208 | 293 | 269 | 19.97 | + 5.03 | +++ |
11) | Lok Leipschs | 200 | 108 | 230 | 138 | 264 | 216 | 209 | 66 | 100 | 218 | 115 | 18.64 | - 0.64 | |
12) | Grobitown Rangers | 177 | 138 | 191 | 98 | 86 | 101 | 129 | 126 | 138 | 224 | 111 | 15.18 | - 4.18 | -- |
Elf überdurchschnittliche Runden genügten den Spekulanten nicht zum Aufstieg, weil Heart of Scapa Flow und die Kogge Hansa fast genauso stark waren und sich an ihnen vorbei duselten. Glückswürfler Goaldies hatte mit dem Abstiegskampf nichts zu tun, im Gegensatz zum Pechwürfler FC Südlich. Rüttgers Club war Tabellenführer nach Runde 5 und ließ anschließend stark nach. Im Tabellenkeller schaffte die PS Spielerei dank einer ordentlichen Rückrunde noch die Rettung, was für die Grobitown Rangers nur mit erheblicher Hilfe des Würfels möglich gewesen wäre.
2. Liga B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Agricola Team | 162 | 237 | 283 | 273 | 216 | 211 | 258 | 142 | 227 | 299 | 268 | 25.77 | + 3.23 | ++ |
2) | Triple Dribble Trouble | 307 | 328 | 204 | 134 | 117 | 293 | 119 | 298 | 277 | 149 | 279 | 25.05 | - 1.05 | - |
3) | Snowjumpers SC | 173 | 235 | 133 | 252 | 163 | 157 | 288 | 309 | 247 | 269 | 279 | 25.04 | - 1.04 | |
4) | Steinbock Schilda | 189 | 186 | 282 | 112 | 259 | 197 | 198 | 225 | 308 | 249 | 280 | 24.86 | + 2.14 | |
5) | Brunswick Lions | 162 | 188 | 252 | 271 | 201 | 200 | 299 | 201 | 206 | 245 | 233 | 24.59 | + 4.41 | +++ |
6) | FC Hollywood | 276 | 288 | 240 | 373 | 207 | 181 | 231 | 206 | 137 | 147 | 165 | 24.50 | - 4.50 | -- |
7) | VfL Chaos 2003 | 255 | 201 | 198 | 208 | 278 | 203 | 112 | 286 | 252 | 163 | 264 | 24.20 | + 2.80 | + |
8) | Sesamstraßen Kicker | 249 | 226 | 121 | 165 | 163 | 231 | 261 | 332 | 172 | 302 | 185 | 24.07 | + 0.93 | |
