Saison | Meister | Pokalsieger | |
1 | (1987/88) | Kraichgau Rangers | SV Comixense |
---|---|---|---|
2 | (1988) | Mangelsdorfer Mannen | American Soccer Club II |
3 | (1988/89) | SV Comixense | |
4 | (1989/90) | Wonderous Wirblers | Kraichgau Rangers |
5 | (1990) | American Soccer Club II | 3. FC Eiderstedt |
6 | (1991) | Kraichgau Rangers | |
7 | (1991/92) | American Soccer Club II | Heavy-Metal-Maniacs |
8 | (1992/93) | SV Comixense | |
9 | (1993/94) | SV Comixense | Blues&Rock Artists |
10 | (1994/95) | Kraichgau Rangers | |
11 | (1995/96) | Crusaders on Dope | Wonderous Wirblers |
12 | (1996/97) | J. B. Bookers Revival | |
13 | (1997/98) | American Soccer Club II | Grashoppers Mannheim |
14 | (1998/99) | J. B. Bookers Revival | Aso Pauer |
15 | (1999/00) | MAN United | |
16 | (2000/01) | Kraichgau Rangers | Soccer Club Queen |
17 | (2001/02) | Crossroads | Wonderous Wirblers |
18 | (2002/03) | AC Cinecittà | Motörhead |
19 | (2003/04) | Halifax Heroes | |
20 | (2004/05) | Orkblut ist grün | Brunswick Lions |
21 | (2005/06) | Profexa Vorwärts | Crossroads |
22 | (2006/07) | Mangelsdorfer Mannen | Steinbock Schilda |
23 | (2007/08) | Heart of Scapa Flow | FC Hollywood |
24 | (2008/09) | Halifax Heroes | |
25 | (2009/10) | Halifax Heroes | FC Hollywood |
26 | (2010/11) | Heart of Scapa Flow | |
27 | (2011/12) | Lokomotive Albany 1830 | 3. FC Eiderstedt |
28 | (2012/13) | American Soccer Club II | Titanic Players |
AUFSTIEG / 29. Saison | GM: Michael Schröpl | United |
---|---|---|
Runde 0 | ![]() |
ZAT: Do., 2013-05-23 |
Mein Spickzettel weist für die vergangene Saison die Anzahl von 16 NMRs auf, nach 18, 26, 17, 17, 13, 27, 22, 30, 22, 32, 34, 20 und 26 in den Jahren zuvor. Diese NMRs führten auch zu einem Dropout. Dennoch starten wir nach Qualifikations-, Relegations- und Auffüllturnier diesmal in voller Besetzung in die neue Saison und haben sogar einen Kandidaten auf der Warteliste.
Die Geldstrafen erreichten mit 530 kKj. (davon allein 480 kKj. in Runde 1, zum großen Teil wegen der ersten Pokalspiele) eine akzeptable Höhe, bei einem Durchschnittswert (seit Gründung des Ligasystems) von 725 kKj. pro Saison.
Lobend erwähnen möchte ich diejenigen Manager, die in der vergangenen Saison weder eine Geldstrafe noch einen NMR oder eine sonstige negative Erwähnung verursachten: Elstner [1], Kripp [1], Neumann [1], Bremer [2], Drexler [2], Girke [2], Gebhard [3], Haack [3], Kopp [3], Lauterbach [3], Springer [3], Gunst [4], Peuckmann [4], Reschke [4], Dehmer [5] (in eckigen Klammern die Anzahl der aufeinander folgenden Saisons, in denen sie dies geschafft haben, seitdem ich darüber Buch führe). Das waren diesmal leider nur 15 von 36 Managern - nach 21, 18, 14, 13, 13, 14, 18, 11, 16, 11, 11, 12 und 12 in den vorherigen Jahren.
Statt der in früheren Saisons von mir manuell durchgeführten Kontrollen eingesandter Vereinsdatenübersichten bin ich auch diesmal den anderen Weg gegangen und werde kurz nach dem Saison-Info an diejenigen Manager, von denen mir eine E-Mail-Adresse vorliegt, deren Vereins-Printout (basierend auf den Daten meines Auswerteprogramms UNITED/XY) per E-Mail schicken.
Dies 'dezentralisiert' nicht nur die Arbeit des Vergleichens, es dient vielen Managern auch als Anschauungsbeispiel dafür, inwiefern sich die Handelswert-Berechnungsmethoden von UNITED/XY und TEAMCHEF unterscheiden: Bei größeren Abweichungen verwendet ihr offensichtlich die falsche Handelswerttabelle (eine TEAMCHEF-kompatible Handelswerttabelle für den Einsatz in dieser Partie kann unter http://www.schroepl.net/pbm/partien/aufstieg/gehawert.dat heruntergeladen werden), bei kleineren Abweichungen ist der Parameter GHW_EXTRA von UNITED/XY 'schuld', dessen Effekt TEAMCHEF leider nicht exakt nachbilden kann.
Es gelten im Wesentlichen die Regeln des Amtsblatt-Extra 6 in der Version von 1992, erweitert um das Verfahren der NMR-Aufstellung (hier nur sehr grob beschrieben):
Seit der 29. Saison wird eine leicht abgeänderte Härtetabelle verwendet (für Details des Verfahrens siehe die Beschreibung der Änderung in der Auswertung zu Saison 28 Runde 4). Die neue Matrix ist in die Online-Version des Regeltextes eingearbeitet.
Seit der 24. Saison bietet ein von Stan Dard dauerhaft geführter Verein auf die Spieler des GM-Angebotes mit (für Details des Verfahrens siehe den in Saison 23 Runde 8 zur Abstimmung gestellten Regeltext).
Seit der 19. Saison können bereits in Runde 11 Spieler auf die Transferliste gesetzt werden, die in der Saisonpause (nach dem Altern) versteigert werden.
Bitte beachtet die diesmal aktualisierten Anmerkungen bezüglich E-Mail-Zügen!
Die Regelfassung auf meiner Homepage ist sicherlich aktueller als diejenige des verfügbaren AB-Extra-Heftes, bedarf aber 21 Jahre nach dem letzten Regelheft dringend einer Aktualisierung im Detail...
Auf der Warteliste des Ligasystems steht derzeit (1): Simon Alperowitz, der seine Teilnahme am Qualifikationsturnier wieder zurückgezogen hatte.
Da im Ligasystem AUFSTIEG kein privater Handel möglich ist, wird zu Erleichterung langfristiger Planungen das GM-Angebot der gesamten Saison im Voraus bekannt gegeben. Die auftretenden Sondereigenschaften sind in den Regeln ausführlicher beschrieben.
Das Angebot ist so dimensioniert, dass in jeder Runde ein Umsatz von knapp über 11 MKj zu erwarten sein sollte. Diesen Richtwert garantiere ich auch für künftige Saisons. Damit will ich die Preise stabil halten, so dass jeder auf einer vernünftigen Informationsbasis entscheiden kann, ob er sein Geld anlegen oder versteuern will. (Der Saison-Gesamterlös des GM-Angebots lag in dieser Partie seit der 8. Saison nur ein einziges Mal unter 80 MKj. und nur zwei Mal über 86 MKj.)
Darüber hinaus versuche ich, folgende Parameter des Angebots (jeweils abgewertet, siehe unten) näherungsweise stabil zu halten (in Klammern meine Richtwerte für ein komplettes Jahresangebot):
Die dabei von mir berechneten Werte basieren allesamt auf dem Programm USW von Robert Gunst, in welchem ich seit der 11. Saison unverändert folgende Parameterwerte verwende:
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | |
|
|
|
|
"[x]" = trainierbar mit x WP pro Stufe, ">y" = trainierbar bis Stufe y, "(z)" = ist noch für z Spiele gesperrt. |
Bitte verteilt mit eurem Zug zu Runde 1 der Saison (als eine Art "Schönheitswettbwerb")
5/4/3/2/1 Punkte auf diejenigen Spieler, die ihr für die besten haltet!
Preis | Runde | Spielername | Spielerdaten | Käufer | usw | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
2907 | 19/1 | Kuhn | T II 2 >11 [0.5] | 3. FC Eiderstedt | 2700 | 107,67% |
2874 | 23/6 | K.Lender | T nT 4 [1.5] | Brunswick Lions | 2877 | 99,90% |
2791 | 27/6 | R. Eh | T X 9 >11 [-1.5] | Brunswick Lions | 2603 | 107,22% |
2727 | 13/4 | Wind Wizard | T nT 4 [1.5] | Wonderous Wirblers | 3320 | 82,14% |
2686 | 28/7 | Bill Evans | T IX 10 [-1] | Heart of Scapa Flow | 2750 | 97,67% |
2677 | 16/7 | K.K.Lake | T tT 2 [1.5] | Motörhead | 3369 | 79,46% |
2662 | 22/4 | Tom Twister | T IV 7 >12 [1] | Wonderous Wirblers | 3095 | 86,01% |
2577 | 28/1 | Ragnaräk | T VI 2 >12 [0.5] (7) | Viking Raiders | 2706 | 95,23% |
2573 | 18/1 | Shania Twain | T I 0 >8 [0] | Heavy-Metal-Maniacs | 3082 | 83,48% |
2567 | 24/7 | Fragezeichen | T V 10 [-0.5] | American Soccer Club II | 3073 | 83,53% |
Preis | Runde | Spielername | Spielerdaten | Käufer | usw | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
3123 | 14/4 | Willie Dixon | A II 6 >11 [1] | Crossroads | 2114 | 147,73% |
3105 | 12/5 | P. Proudhon | A II 8 >12 [1.5] | Atletico Babelonia | 3214 | 96,61% |
3068 | 21/7 | Nate Fisher | A nT 5 [1.5] | Crossroads | 3026 | 101,39% |
2869 | 23/1 | Adler | A nT 2 >11 | Viking Raiders | 2737 | 104,82% |
2858 | 4/4 | Vajen | A I 8 >11 [2.5] | Atletico Babelonia | 3545 | 80,62% |
2787 | 15/4 | Adriano | A I 8 | AC Cinecittà | 2691 | 103,57% |
2781 | 18/7 | eLa | A tT 5 [2.5] | Heavy-Metal-Maniacs | 2811 | 98,93% |
2755 | 13/2 | Nick Knatterton | A II 5 >11 [1] | SV Comixense | 2318 | 118,85% |
2729 | 18/1 | Räikkönen | A II 4 >11 [1] | PS Spielerei | 1923 | 141,91% |
2727 | 15/3 | Testos Teron | A X 11 | Grobitown Rangers | 3044 | 89,59% |
2716 | 20/5 | Red Bull Racing | A I 9 (2) | PS Spielerei | 2772 | 97,98% |
2680 | 16/5 | Preussag | A II 11 | Banana Bulldogs | 3251 | 82,44% |
2679 | 17/7 | Chet Atkins | A tT 0 >10 [1] | Crossroads | 3471 | 77,18% |
2670 | 20/6 | Lot von Orkney | A V 7 [-0.5] (2) | Ritter der Tafelrunde | 3431 | 77,82% |
2667 | 16/1 | Klammer | A I 1 >9 [0.5] | American Soccer Club II | 2810 | 94,91% |
2667 | 28/3 | Dollar | A III 10 >11 (1) | American Soccer Club II | 2489 | 107,15% |
2635 | 27/4 | Hope Solo | A III 9 >12 [1.5] (1) | Steinbock Schilda | 2884 | 91,37% |
2624 | 22/6 | Julius | A III 9 [-0.5] | Grobitown Rangers | 3490 | 75,19% |
2583 | 28/1 | Maurer | A V 5 >11 [0.5] | Agricola Team | 3142 | 82,21% |
2568 | 26/1 | Echo | A nT 0 >10 [1] | Grobitown Rangers | 2892 | 88,80% |
Preis | Runde | Spielername | Spielerdaten | Käufer | usw | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
3390 | 22/3 | Ide | S IV 6 [-1] | PS Spielerei | 3605 | 94,04% |
3388 | 13/6 | Elwood Blues | VM I 9 >13 [0.5] (13) | United Blues & Rock Artists | 3772 | 89,82% |
3340 | 23/7 | Kaka | VMS nT 10 | Hexenkessel SV | 2602 | 128,36% |
3333 | 10/3 | Cheap | V tT 3 >11 [0.5] | Grashoppers Mannheim | 3080 | 108,21% |
3215 | 13/7 | Fritz | V tT 8 >12 [1.5] | Kraichgau Rangers | 2776 | 115,81% |
3167 | 12/2 | Pound | S IV 4 >13 [0] | American Soccer Club II | 3437 | 92,14% |
3119 | 9/4 | Troll | M I 11 >13 | Titanic Players | 3398 | 91,79% |
3115 | 17/5 | Superstar | VS I 12 >13 [1.5] | Kraichgau Rangers | 2912 | 106,97% |
3018 | 10/6 | Atreides | S I 8 >12 [0.5] | Hexenkessel SV | 2814 | 107,25% |
3018 | 11/7 | Gunnar Sauer | M nT 2 [0] | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2734 | 110,39% |
3000 | 20/3 | Trajan | S I 10 >11 [0.5] | Profexa Vorwärts | 3147 | 95,33% |
2959 | 28/2 | Monnem | F tT 9 | Blut-Rot Mannheim | 2681 | 110,37% |
2928 | 16/4 | Silenzio | V I 8 >11 [0] (7) | AC Cinecittà | 3499 | 83,68% |
2919 | 14/2 | Frau Asenbaum | F I 10 >11 | Aso Pauer | 2675 | 109,12% |
2909 | 25/5 | Karriere | MS I 11 (1) | Crossroads | 2298 | 126,59% |
2903 | 14/5 | Iwan | V nT 1 [0] | Grashoppers Mannheim | 3092 | 93,89% |
2897 | 15/5 | Stefan Raab | S nT 9 >11 | Aso Pauer | 3026 | 95,74% |
2882 | 13/6 | Kurt | S II 6 >8 [-1] | Proletarier | 2866 | 100,56% |
Preis | Runde | Spielername | Spielerdaten | Käufer | usw | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
2876 | 28/5 | Tristan | V V 5 [-1] | Ritter der Tafelrunde | 2908 | 98,90% |
2875 | 19/5 | Matta | V nT 9 >11 | PS Spielerei | 3026 | 95,01% |
2861 | 5/2 | Lawejkin | V IV 12 [0] | Kosmonavtika FK | 3689 | 77,55% |
2853 | 20/7 | Odin | MS nT 8 >12 | Viking Raiders | 2789 | 102,29% |
2820 | 14/4 | Uwe Harttgen | VS I 11 >12 (3) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2623 | 107,51% |
2819 | 13/5 | Thomas Wolter | V III 12 [0] | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2831 | 99,58% |
2818 | 9/7 | Frank Neubarth | S nT 10 | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2503 | 112,58% |
2812 | 16/6 | Thomas Schaaf | S I 6 >10 [0] | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2689 | 104,57% |
2811 | 23/2 | Daniel Stritzke | F V 7 >12 [0] (7) | Mangelsdorfer Mannen | 2721 | 103,31% |
2811 | 20/4 | Uiuiui | VM nT 10 (6) | Lokomotive Albany 1830 | 2590 | 108,53% |
2805 | 28/3 | Captain Future | V nT 9 | SpVgg Kieselstein | 2852 | 98,35% |
2798 | 10/2 | Mauerschütze | S I 12 (13) | Stasi Kickers | 2430 | 115,14% |
2777 | 28/7 | Elijah Wood | M II 12 >13 [0.5] | FC Hollywood | 2709 | 102,51% |
2776 | 8/5 | Junghans | M nT 0 >6 [0] | 3. FC Eiderstedt | 2734 | 101,54% |
2766 | 21/6 | Wunderkind | V I 13 | Kraichgau Rangers | 3056 | 90,51% |
2765 | 18/7 | Michel | F nT 11 | Steinbock Schilda | 3287 | 84,12% |
2757 | 23/6 | Robert De Niro | M I 11 >13 [1.5] | FC Hollywood | 2160 | 127,64% |
2757 | 26/5 | Nils Landgren | F I 12 [2] (1) | Mangelsdorfer Mannen | 2456 | 112,26% |
2756 | 20/6 | Sauron | F nT 7 | Hexenkessel SV | 1610 | 171,18% |
2752 | 9/7 | Trogck | M I 11 >12 | Letzter FC Ork | 2271 | 121,18% |
2747 | 11/3 | Isabella | V I 5 >12 [0.5] | AC Cinecittà | 2523 | 108,88% |
2741 | 18/6 | Francesco | S nT 3 [0] (13) | AC Cinecittà | 3028 | 90,52% |
2740 | 15/3 | T-Bone Walker | V I 10 [0] (3) | Crossroads | 3066 | 89,37% |
2728 | 20/5 | Giacomo | V II 11 >13 [0.5] | AC Cinecittà | 2964 | 92,04% |
2720 | 27/6 | Perez | VMS nT 10 (1) | PS Spielerei | 2672 | 101,80% |
2719 | 23/5 | Rudo | V II 9 >12 [0] (5) | Sesamstraßen Kicker | 3046 | 89,26% |
2717 | 8/7 | Sprinter | F I 13 (3) | Kraichgau Rangers | 3045 | 89,23% |
2714 | 27/4 | Majo no Takkyuubin | V II 13 (1) | Hexenkessel SV | 2649 | 102,45% |
2711 | 19/7 | King Oliver | S II 12 >13 [0.5] | Crossroads | 2709 | 100,07% |
2709 | 14/7 | Andree Wiedener | MS nT 9 >11 (8) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2276 | 119,02% |
2705 | 28/4 | Centaur | F IX 13 [0] | Titanic Players | 2797 | 96,71% |
2699 | 25/3 | Allestolle Ausderknolle | VMS IV 5 >12 [0] (3) | Reissdorfer Thekentornados | 2587 | 104,33% |
2687 | 25/7 | Benz | F nT 12 [5] (5) | Kraichgau Rangers | 3380 | 79,50% |
2684 | 14/3 | Staffan | M I 5 >12 [0.5] | J. B. Bookers Revival | 2523 | 106,38% |
2673 | 21/4 | Rip Off | F V 8 >12 [0] (1) | Mangelsdorfer Mannen | 2723 | 98,16% |
2667 | 27/7 | SzLig | F II 7 [-0.5] | American Soccer Club II | 2983 | 89,41% |
2666 | 5/3 | Muddy Waters | M IV 7 [-0.5] | Blues Brothers | 3197 | 83,39% |
2644 | 23/3 | Karl May | S II 11 >13 | Karlsmannen | 2344 | 112,80% |
2635 | 22/7 | Schabernack II. | VS II 11 >13 [0.5] | Steinbock Schilda | 2528 | 104,23% |
2632 | 11/7 | Adhemar von Le Puy | VM I 13 (4) | Crusaders on Dope | 3147 | 83,64% |
2628 | 4/3 | Arno Kunz | V III 7 [-0.5] | Managerclub United | 3197 | 82,20% |
2622 | 22/6 | Renato | MS V 10 >13 [0] (2) | Sesamstraßen Kicker | 3198 | 81,99% |
2620 | 7/2 | Lechti | M III 13 | Kraichgau Rangers | 2859 | 91,64% |
2611 | 19/3 | Deisler | S I 11 (4) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2364 | 110,45% |
2604 | 27/6 | Teafortwo | S X 8 >12 [-0.5] | 3. FC Eiderstedt | 1235 | 210,85% |
2604 | 11/4 | Jarl Atli | F IV 6 >8 [-1] | Viking Raiders | 2661 | 97,86% |
2599 | 13/3 | G. Mahler | S nT 0 >3 [-0.5] | Hessliche Nußknacker e.V. | 2387 | 108,88% |
2593 | 3/5 | Talmi | VM nT 2, "13 in S" | Hellas Planlos | ca. 750 | ca. 345% |
2590 | 7/6 | Trogk | F V 9 >13 [0] | Letzter FC Ork | 3206 | 80,79% |
2587 | 7/1 | Malyschew | S VIII 2 >12 [0] | Kosmonavtika FK | 2359 | 109,67% |
2586 | 23/1 | Hennes Bender | S I 9 >12 [1.5] | Aso Pauer | 2169 | 119,23% |
2577 | 21/3 | Sean Connery | M I 10 >12 (3) | FC Hollywood | 2485 | 103,70% |
2575 | 24/4 | Gekax | V I 11 >12 (1) | Halifax Heroes | 2820 | 91,31% |
2574 | 3/6 | Assassin | VMS X 13 | Talisman | 900 | 286,00% |
2573 | 4/1 | Bird | V IV 11 [0] | Mangelsdorfer Mannen | 3046 | 84,47% |
Aufgrund der großen Anzahl von Teams und des erheblichen Aufwandes für die Auswertung werde ich die Einhaltung des Zugformats unerbittlich von allen Managern fordern müssen.
Daher empfehle ich die Verwendung des nebenstehenden Zugformulars, das in Postkartengröße meinen Vorstellungen (und dem Bildschirm-Layout des Auswerteprogramms) recht gut entspricht.
Schon die Anordnung der Informationen in dieser oder einer ähnlichen Weise reichen völlig aus, aber die Vollständigkeit aller Informationen lässt sich beim Ausfüllen eines Formulars am einfachsten gewährleisten.
Formulare anderer United-Ligasysteme sind auch gut, falls die Größe (DIN A6!) übereinstimmt; auch handschriftliche Züge können bei entsprechender Sorgfalt ausreichen.
Ansonsten:
3. Liga C | 1. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Star Trek - FC Waschlappen | |||||||
Reihe | Name des Spielers | Spielerdaten | |||||
T: | Rom | T IV 2 | |||||
V: | Odo | V II 8 | |||||
Roter Alarm | V I 10 | ||||||
Lwaxana Troi | VMS II 8 | ||||||
M: | Die Maquis | VMS III 6 | |||||
Jennifer Sisko | M III 6 | ||||||
Energie | M I 10 | ||||||
Warp 9 | S I 6 = 5 | ||||||
S: | Wurmloch | S VI 2 | |||||
Nog | VS III 6 | ||||||
Jadzia Dax | S II 8 | ||||||
T | A | V | M | S | |||
2 | 0 | 26 | 27 | 16 | Reihen | 73 | |
2 | - | - | 3 | - | +Härte | 5 | |
- | 6 | - | + H V | 6 | |||
3 | 0 | 26 | 36 | 16 | Gesamt | 84 |
TEAMCHEF-Züge sind ausdrücklich erwünscht. Seit der 21. Saison biete ich Einsteigern in diese Partie an, auf explizit geäußerten Wunsch hin eine komplette TEAMCHEF-Konfiguration für ihren Verein aufzubauen und ihnen diese als ZIP-Archiv per Mail-Attachment zuzusenden.
Telefonzüge nehme ich nicht mehr entgegen. (Die Wahrscheinlichkeit, mich per Telefon zu erreichen, ist ohnehin sehr gering.)
Züge per E-Mail werden inzwischen fast von allen Managern abgegeben. Für sie gelten folgende Besonderheiten:
UNITED/XY berechnet für jedes Spiel u. a. die Anzahl der Torchancen für beide Mannschaften aus den bei Spielbeginn auf dem Platz stehenden WP (inklusive Härte, ohne Berücksichtigung von Roten Karten) sowie die Wahrscheinlichkeit für Elfmeter aus den eingesetzten Härtepunkten. Aus beiden Werten wird die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Anzahl an Toren beider Seiten bestimmt; durch die Kombination von solchen Wertepaaren kann die Wahrscheinlichkeit für Sieg, Unentschieden oder Niederlage eines Vereins berechnet werden.
Aus den Wahrscheinlichkeiten für Sieg und Unentschieden kann eine Anzahl von so genannten Erwartungspunkten berechnet werden, die einem Verein 'im Schnitt' für ein konkretes Spiel zustehen würden. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mit den für einen Sieg vergebenen 2 Punkten sowie für ein Unentschieden mit dem für ein Unentschieden vergebenen einen Punkt multipliziert und beide Werte addiert.
Die nachfolgend angegebenen Tabellen beschreiben die Zahl an Hundertstel-Erwartungspunkten, die jeder Verein des Ligasystems in den 11 Runden der vergangenen Saison verdient hätte, sowie die Abweichungen gegenüber den tatsächlich erspielten Punkten.
1. Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Grobitown Rangers | 196 | 256 | 309 | 179 | 250 | 279 | 322 | 326 | 221 | 190 | 256 | 27.84 | - 1.84 | |
2) | Lokomotive Albany 1830 | 216 | 212 | 257 | 368 | 255 | 210 | 346 | 186 | 267 | 232 | 210 | 27.59 | - 0.59 | |
3) | American Soccer Club II | 196 | 207 | 313 | 246 | 250 | 247 | 261 | 276 | 251 | 278 | 202 | 27.26 | + 1.74 | |
4) | Halifax Heroes | 334 | 148 | 261 | 193 | 285 | 278 | 189 | 158 | 313 | 245 | 229 | 26.34 | - 4.34 | -- |
5) | Heart of Scapa Flow | 290 | 231 | 186 | 164 | 267 | 283 | 139 | 160 | 175 | 298 | 159 | 23.52 | + 2.48 | ++ |
6) | FC Südlich | 202 | 279 | 219 | 337 | 128 | 189 | 200 | 208 | 124 | 179 | 214 | 22.79 | - 0.79 | |
7) | FC Hollywood | 144 | 323 | 43 | 22 | 128 | 292 | 272 | 150 | 227 | 198 | 286 | 20.85 | + 1.15 | |
8) | Titanic Players | 238 | 191 | 175 | 152 | 243 | 138 | 182 | 172 | 178 | 171 | 242 | 20.81 | - 4.81 | --- |
9) | PS Spielerei | 150 | 177 | 267 | 180 | 134 | 330 | 95 | 132 | 262 | 226 | 116 | 20.69 | - 2.69 | - |
10) | Kraichgau Rangers | 61 | 113 | 278 | 108 | 110 | 97 | 169 | 251 | 132 | 171 | 192 | 16.83 | + 2.17 | + |
11) | VfL Chaos 2003 | 239 | 200 | 17 | 267 | 167 | 40 | 22 | 139 | 206 | 123 | 252 | 16.73 | + 6.27 | +++ |
12) | Mangelsdorfer Mannen | 133 | 61 | 75 | 184 | 182 | 18 | 202 | 242 | 46 | 88 | 43 | 12.74 | + 1.26 |
Bei vier fast gleich guten Titelkandidaten gab schon eine minimale Würfelstreuung den Ausschlag; ASCII ist mit dieser ausgeglichenen Leistung aber auch ein würdiger neuer Rekordmeister, während Halifax erneut 4 Glückspunkte ablieferte. Hollywood war in der Rückrunde mal wieder eine Macht; dem VfL Chaos 2003 bescherte der Würfel eine weitere Erstligasaison, wofür die Titanic Players mit dem Pokaltriumph reichlich entschädigt wurden. Mangelsdorfs Handelswert sieht nun ziemlich schrecklich aus.
2. Liga A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | SV Comixense | 317 | 215 | 259 | 207 | 238 | 338 | 299 | 278 | 174 | 180 | 288 | 27.92 | + 0.08 | |
2) | 3.FC Eiderstedt | 272 | 279 | 248 | 251 | 196 | 236 | 243 | 299 | 226 | 260 | 224 | 27.35 | - 2.35 | -- |
3) | Viking Raiders | 175 | 162 | 200 | 180 | 198 | 105 | 245 | 315 | 273 | 292 | 302 | 24.47 | + 0.53 | |
4) | Reissdorfer TT | 328 | 137 | 220 | 219 | 210 | 192 | 256 | 252 | 147 | 115 | 214 | 22.89 | - 1.89 | - |
5) | Managerclub United | 129 | 287 | 134 | 120 | 210 | 209 | 152 | 200 | 255 | 236 | 308 | 22.42 | + 0.58 | |
6) | Die Spekulanten | 233 | 251 | 218 | 171 | 183 | 296 | 229 | 171 | 146 | 151 | 180 | 22.30 | + 0.70 | |
7) | Steinbock Schilda | 329 | 157 | 162 | 299 | 147 | 198 | 68 | 145 | 294 | 251 | 166 | 22.16 | + 3.84 | +++ |
8) | Hexenkessel SV | 241 | 265 | 251 | 191 | 222 | 312 | 232 | 193 | 143 | 78 | 36 | 21.64 | + 1.36 | ++ |
9) | Soup Dragons | 178 | 95 | 106 | 202 | 176 | 139 | 228 | 152 | 209 | 374 | 199 | 20.58 | + 0.42 | |
10) | Goaldies | 86 | 310 | 196 | 290 | 113 | 114 | 60 | 192 | 203 | 192 | 164 | 19.20 | - 3.20 | --- |
11) | Kogge Hansa | 60 | 34 | 270 | 160 | 210 | 174 | 255 | 175 | 208 | 177 | 186 | 19.07 | + 0.93 | + |
12) | Lokomotive Leipschs | 51 | 208 | 138 | 110 | 295 | 87 | 133 | 29 | 121 | 94 | 134 | 13.99 | - 0.99 |
Altmeister Comixense schafft nach seiner Rückkehr mit dem Torwartkauf gleich den Durchmarsch; Steinbock Schilda erwürfelt sich den sofortigen Wiederaufstieg. Eiderstedt darf weiter Substanz ansammeln; auch die starke Rückrunde der Viking Raiders wurde nicht belohnt. Ab Rang 4 gab es einen offenen Abstiegskampf, nur Lok Leipschs war nicht wettbewerbsfähig. Insgesamt wurde hier kaum gewürfelt, was angesichts der geringen Abstände dennoch zwei Entscheidungen maßgeblich beeinflusste.
2. Liga B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Blut-Rot Mannheim | 325 | 302 | 354 | 266 | 305 | 221 | 312 | 275 | 250 | 276 | 301 | 31.86 | - 3.86 | --- |
2) | SpVgg Kieselstein | 264 | 294 | 214 | 322 | 202 | 141 | 341 | 294 | 357 | 252 | 178 | 28.58 | - 3.58 | -- |
3) | Sesamstraßen Kicker | 236 | 367 | 318 | 264 | 177 | 220 | 262 | 308 | 149 | 212 | 238 | 27.54 | - 3.54 | - |
4) | Agricola Team | 154 | 203 | 203 | 148 | 320 | 312 | 287 | 268 | 266 | 207 | 290 | 26.60 | + 3.40 | ++ |
5) | Kallemänner | 143 | 226 | 138 | 223 | 202 | 264 | 183 | 128 | 335 | 186 | 184 | 22.11 | - 1.11 | |
6) | Ritter der Tafelrunde | 278 | 181 | 154 | 295 | 136 | 43 | 193 | 102 | 304 | 292 | 225 | 22.03 | + 1.97 | |
7) | Galaktische Raumgilde | 151 | 336 | 328 | 148 | 229 | 170 | 72 | 252 | 101 | 156 | 198 | 21.41 | - 1.41 | |
8) | Profexa Vorwärts | 130 | 102 | 184 | 118 | 248 | 197 | 196 | 202 | 129 | 313 | 219 | 20.37 | + 0.63 | |
9) | FC Lurchschutzgebiet | 125 | 92 | 169 | 314 | 233 | 275 | 54 | 217 | 188 | 195 | 167 | 20.28 | - 3.28 | |
10) | Brunswick Lions | 229 | 71 | 124 | 150 | 101 | 284 | 197 | 236 | 73 | 118 | 120 | 17.02 | + 1.98 | |
