Saison | Meister | Pokalsieger | |
1 | (1987/88) | Kraichgau Rangers | SV Comixense |
---|---|---|---|
2 | (1988) | Mangelsdorfer Mannen | American Soccer Club II |
3 | (1988/89) | SV Comixense | |
4 | (1989/90) | Wonderous Wirblers | Kraichgau Rangers |
5 | (1990) | American Soccer Club II | 3. FC Eiderstedt |
6 | (1991) | Kraichgau Rangers | |
7 | (1991/92) | American Soccer Club II | Heavy-Metal-Maniacs |
8 | (1992/93) | SV Comixense | |
9 | (1993/94) | SV Comixense | Blues&Rock Artists |
10 | (1994/95) | Kraichgau Rangers | |
11 | (1995/96) | Crusaders on Dope | Wonderous Wirblers |
12 | (1996/97) | J. B. Bookers Revival | |
13 | (1997/98) | American Soccer Club II | Grashoppers Mannheim |
14 | (1998/99) | J. B. Bookers Revival | Aso Pauer |
15 | (1999/00) | MAN United | |
16 | (2000/01) | Kraichgau Rangers | Soccer Club Queen |
17 | (2001/02) | Crossroads | Wonderous Wirblers |
18 | (2002/03) | AC Cinecittà | Motörhead |
19 | (2003/04) | Halifax Heroes | |
20 | (2004/05) | Orkblut ist grün | Brunswick Lions |
21 | (2005/06) | Profexa Vorwärts | Crossroads |
22 | (2006/07) | Mangelsdorfer Mannen | Steinbock Schilda |
23 | (2007/08) | Heart of Scapa Flow | FC Hollywood |
24 | (2008/09) | Halifax Heroes |
AUFSTIEG / 25. Saison | GM: Michael Schröpl | United |
---|---|---|
Runde 0 | ![]() |
ZAT: Do., 2009-05-21 |
Mein Spickzettel weist für die vergangene Saison die Anzahl von 17 NMRs auf, nach 13, 27, 22, 30, 22, 32, 34, 20 und 26 in den Jahren zuvor. Allerdings mussten innerhalb der Saison diesmal vier Manager ersetzt werden, und zum ersten Mal starten wir in diese Jubiläums-Saison trotz Qualifikations-, Relegations- und Auffüllturnier mit zwei managerlosen Vereinen. Immerhin trifft das den armen Stan Dard nicht ganz unvorbereitet...
Die Geldstrafen lagen mit 730 kKj. leicht unter dem Durchschnitt (seit Gründung des Ligasystems) von 766.75 kKj.
Lobend erwähnen möchte ich diejenigen Manager, die in der vergangenen Saison weder eine Geldstrafe noch einen NMR oder eine sonstige negative Erwähnung verursachten: Dehmer [1], Frenzel [1], Hellige [1], Kopp [1], Lickes [1], Moritz [1], Schlumpberger [1], Ahlemeyer [2], Bongartz [2], Neumann [2], Schreckenberger [2], Edbauer [3] und Kautzsch [5] (in eckigen Klammern die Anzahl der aufeinander folgenden Saisons, in denen sie dies geschafft haben, seitdem ich darüber Buch führe). Das sind diesmal 13 von 36 Managern - nach 13, 14, 18, 11, 16, 11, 11, 12 und 12 in den vorherigen Jahren.
Statt der in früheren Saisons von mir manuell durchgeführten Kontrollen eingesandter Vereinsdatenübersichten bin ich auch diesmal den anderen Weg gegangen und werde kurz nach dem Saison-Info an diejenigen Manager, von denen mir eine E-Mail-Adresse vorliegt, deren Vereins-Printout per E-Mail schicken.
Dies 'dezentralisiert' nicht nur die Arbeit des Vergleichens, es dient vielen Managern auch als Anschauungsbeispiel dafür, inwiefern sich die Handelswert-Berechnungsmethoden von UNITED/XY und TEAMCHEF unterscheiden: Bei größeren Abweichungen verwendet ihr offensichtlich die falsche Handelswerttabelle (eine TEAMCHEF-kompatible Handelswerttabelle für den Einsatz in dieser Partie kann unter http://www.schroepl.net/pbm/partien/aufstieg/gehawert.dat heruntergeladen werden), bei kleineren Abweichungen ist der Parameter GHW_EXTRA von UNITED/XY 'schuld', dessen Effekt TEAMCHEF leider nicht exakt nachbilden kann.
Es gelten im Wesentlichen die Regeln des Amtsblatt-Extra 6 in der Version von 1992, erweitert um das Verfahren der NMR-Aufstellung (hier nur sehr grob beschrieben):
Seit der 24. Saison bietet ein von Stan Dard dauerhaft geführter Verein auf die Spieler des GM-Angebotes mit (für Details des Verfahrens siehe den in Saison 23 Runde 8 zur Abstimmung gestellten Regeltext).
Seit der 19. Saison können bereits in Runde 11 Spieler auf die Transferliste gesetzt werden, die in der Saisonpause (nach dem Altern) versteigert werden.
Bitte beachtet die erweiterten Anmerkungen bezüglich E-Mail-Zügen!
Die Regelfassung auf meiner Homepage ist sicherlich aktueller als diejenige des verfügbaren AB-Extra-Heftes, bedarf aber 17 Jahre nach dem letzten Regelheft dringend einer Aktualisierung im Detail...
Die Warteliste des Ligasystems ist leer; zwei Vereine des Ligasystems (Crossroads und Lucky Losers) sind ohne Manager und werden derzeit von Stan Dard betreut.
Da im Ligasystem AUFSTIEG kein privater Handel möglich ist, wird zu Erleichterung langfristiger Planungen das GM-Angebot der gesamten Saison im Voraus bekannt gegeben. Die auftretenden Sondereigenschaften sind in den Regeln ausführlicher beschrieben.
Das Angebot ist so dimensioniert, dass in jeder Runde ein Umsatz von 11 MKj zu erwarten sein sollte. Diesen Richtwert garantiere ich auch für künftige Saisons. Damit will ich die Preise stabil halten, so dass jeder auf einer vernünftigen Informationsbasis entscheiden kann, ob er sein Geld anlegen oder versteuern will.
Darüber hinaus versuche ich, folgende Parameter des Angebots (jeweils abgeschrieben, siehe unten) näherungsweise stabil zu halten (in Klammern meine Richtwerte für ein komplettes Jahresangebot):
Die dabei von mir berechneten Werte basieren allesamt auf dem Programm USW von Robert Gunst, in welchem ich seit der 11. Saison unverändert folgende Parameterwerte verwende:
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | |
|
|
|
|
"[x]" = trainierbar mit x WP pro Stufe, ">y" = trainierbar bis Stufe y, "(z)" = ist noch für z Spiele gesperrt. |
Bitte verteilt mit eurem Zug zu Runde 1 der Saison (als eine Art "Schönheitswettbwerb")
5/4/3/2/1 Punkte auf diejenigen Spieler, die ihr für die besten haltet!
Preis | Runde | Spielername | Spielerdaten | Käufer | usw | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
3390 | 22/3 | Ide | S IV 6 [-1] | PS Spielerei | 3605 | 94,04% |
3388 | 13/6 | Elwood Blues | VM I 9 >13 [0.5] (13) | United Blues & Rock Artists | 3772 | 89,82% |
3340 | 23/7 | Kaka | VMS nT 10 | Hexenkessel SV | 2602 | 128,36% |
3333 | 10/3 | Cheap | V tT 3 >11 [0.5] | Grashoppers Mannheim | 3080 | 108,21% |
3167 | 12/2 | Pound | S IV 4 >13 [0] | American Soccer Club II | 3437 | 92,14% |
3123 | 14/4 | Willie Dixon | A II 6 >11 [1] | Crossroads | 2114 | 147,73% |
3119 | 9/4 | Troll | M I 11 >13 | Titanic Players | 3398 | 91,79% |
3115 | 17/5 | Superstar | VS I 12 >13 [1.5] | Kraichgau Rangers | 2912 | 106,97% |
3105 | 12/5 | P. Proudhon | A II 8 >12 [1.5] | Atletico Babelonia | 3214 | 96,61% |
3068 | 21/7 | Nate Fisher | A nT 5 [1.5] | Crossroads | 3026 | 101,39% |
3018 | 10/6 | Atreides | S I 8 >12 [0.5] | Hexenkessel SV | 2814 | 107,25% |
3018 | 11/7 | Gunnar Sauer | M nT 2 [0] | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2734 | 110,39% |
3000 | 20/3 | Trajan | S I 10 >11 [0.5] | Profexa Vorwärts | 3147 | 95,33% |
2928 | 16/4 | Silenzio | V I 8 >11 [0] (7) | AC Cinecittà | 3499 | 83,68% |
2919 | 14/2 | Frau Asenbaum | F I 10 >11 | Aso Pauer | 2675 | 109,12% |
2903 | 14/5 | Iwan | V nT 1 [0] | Grashoppers Mannheim | 3092 | 93,89% |
2907 | 19/1 | Kuhn | T II 2 >11 [0.5] | 3. FC Eiderstedt | 2700 | 107,67% |
2897 | 15/5 | Stefan Raab | S nT 9 >11 | Aso Pauer | 3026 | 95,74% |
2882 | 13/6 | Kurt | S II 6 >8 [-1] | Proletarier | 2866 | 100,56% |
2875 | 19/5 | Matta | V nT 9 >11 | PS Spielerei | 3026 | 95,01% |
2874 | 23/6 | K.Lender | T nT 4 [1.5] | Brunswick Lions | 2877 | 99,90% |
2869 | 23/1 | Adler | A nT 2 >11 | Viking Raiders | 2737 | 104,82% |
2861 | 5/2 | Lawejkin | V IV 12 [0] | Kosmonavtika FK | 3689 | 77,55% |
2858 | 4/4 | Vajen | A I 8 >11 [2.5] | Atletico Babelonia | 3545 | 80,62% |
2853 | 20/7 | Odin | MS nT 8 >12 | Viking Raiders | 2789 | 102,29% |
2820 | 14/4 | Uwe Harttgen | VS I 11 >12 (3) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2623 | 107,51% |
2819 | 13/5 | Thomas Wolter | V III 12 [0] | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2831 | 99,58% |
2818 | 9/7 | Frank Neubarth | S nT 10 | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2503 | 112,58% |
2812 | 16/6 | Thomas Schaaf | S I 6 >10 [0] | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2689 | 104,57% |
2811 | 23/2 | Daniel Stritzke | F V 7 >12 [0] (7) | Mangelsdorfer Mannen | 2721 | 103,31% |
2811 | 20/4 | Uiuiui | VM nT 10 (6) | Lokomotive Albany 1830 | 2590 | 108,53% |
2798 | 10/2 | Mauerschütze | S I 12 (13) | Stasi Kickers | 2430 | 115,14% |
2787 | 15/4 | Adriano | A I 8 | AC Cinecittà | 2691 | 103,57% |
2781 | 18/7 | eLa | A tT 5 [2.5] | Heavy-Metal-Maniacs | 2811 | 98,93% |
2776 | 8/5 | Junghans | M nT 0 >6 [0] | 3. FC Eiderstedt | 2734 | 101,54% |
2766 | 21/6 | Wunderkind | V I 13 | Kraichgau Rangers | 3056 | 90,51% |
2765 | 18/7 | Michel | F nT 11 | Steinbock Schilda | 3287 | 84,12% |
2757 | 23/6 | Robert De Niro | M I 11 >13 [1.5] | FC Hollywood | 2160 | 127,64% |
2756 | 20/6 | Sauron | F nT 7 | Hexenkessel SV | 1610 | 171,18% |
2755 | 13/2 | Nick Knatterton | A II 5 >11 [1] | SV Comixense | 2318 | 118,85% |
2752 | 9/7 | Trogck | M I 11 >12 | Letzter FC Ork | 2271 | 121,18% |
2747 | 11/3 | Isabella | V I 5 >12 [0.5] | AC Cinecittà | 2523 | 108,88% |
2741 | 18/6 | Francesco | S nT 3 [0] (13) | AC Cinecittà | 3028 | 90,52% |
2740 | 15/3 | T-Bone Walker | V I 10 [0] (3) | Crossroads | 3066 | 89,37% |
2729 | 18/1 | Räikkönen | A II 4 >11 [1] | PS Spielerei | 1923 | 141,91% |
Preis | Runde | Spielername | Spielerdaten | Käufer | usw | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
2728 | 20/5 | Giacomo | V II 11 >13 [0.5] | AC Cinecittà | 2964 | 92,04% |
2727 | 13/4 | Wind Wizard | T nT 4 [1.5] | Wonderous Wirblers | 3320 | 82,14% |
2727 | 15/3 | Testos Teron | A X 11 | Grobitown Rangers | 3044 | 89,59% |
2719 | 23/5 | Rudo | V II 9 >12 [0] (5) | Sesamstraßen Kicker | 3046 | 89,26% |
2717 | 8/7 | Sprinter | F I 13 (3) | Kraichgau Rangers | 3045 | 89,23% |
2716 | 20/5 | Red Bull Racing | A I 9 (2) | PS Spielerei | 2772 | 97,98% |
2711 | 19/7 | King Oliver | S II 12 >13 [0.5] | Crossroads | 2709 | 100,07% |
2709 | 14/7 | Andree Wiedener | MS nT 9 >11 (8) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2276 | 119,02% |
2684 | 14/3 | Staffan | M I 5 >12 [0.5] | J. B. Bookers Revival | 2523 | 106,38% |
2680 | 16/5 | Preussag | A II 11 | Banana Bulldogs | 3251 | 82,44% |
2679 | 17/7 | Chet Atkins | A tT 0 >10 [1] | Crossroads | 3471 | 77,18% |
2677 | 16/7 | K.K.Lake | T tT 2 [1.5] | Motörhead | 3369 | 79,46% |
2673 | 21/4 | Rip Off | F V 8 >12 [0] (1) | Mangelsdorfer Mannen | 2723 | 98,16% |
2670 | 20/6 | Lot von Orkney | A V 7 [-0.5] (2) | Ritter der Tafelrunde | 3431 | 77,82% |
2667 | 16/1 | Klammer | A I 1 >9 [0.5] | American Soccer Club II | 2810 | 94,91% |
2666 | 5/3 | Muddy Waters | M IV 7 [-0.5] | Blues Brothers | 3197 | 83,39% |
2662 | 22/4 | Tom Twister | T IV 7 >12 [1] | Wonderous Wirblers | 3095 | 86,01% |
2644 | 23/3 | Karl May | S II 11 >13 | Karlsmannen | 2344 | 112,80% |
2635 | 22/7 | Schabernack II. | VS II 11 >13 [0.5] | Steinbock Schilda | 2528 | 104,23% |
2632 | 11/7 | Adhemar von Le Puy | VM I 13 (4) | Crusaders on Dope | 3147 | 83,64% |
2628 | 4/3 | Arno Kunz | V III 7 [-0.5] | Managerclub United | 3197 | 82,20% |
2624 | 22/6 | Julius | A III 9 [-0.5] | Grobitown Rangers | 3490 | 75,19% |
2622 | 22/6 | Renato | MS V 10 >13 [0] (2) | Sesamstraßen Kicker | 3198 | 81,99% |
2620 | 7/2 | Lechti | M III 13 | Kraichgau Rangers | 2859 | 91,64% |
2611 | 19/3 | Deisler | S I 11 (4) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2364 | 110,45% |
2604 | 11/4 | Jarl Atli | F IV 6 >8 [-1] | Viking Raiders | 2661 | 97,86% |
2599 | 13/3 | G. Mahler | S nT 0 >3 [-0.5] | Hessliche Nußknacker e.V. | 2387 | 108,88% |
2593 | 3/5 | Talmi | VM nT 2, "13 in S" | Hellas Planlos | ca. 750 | ca. 345% |
2590 | 7/6 | Trogk | F V 9 >13 [0] | Letzter FC Ork | 3206 | 80,79% |
2587 | 7/1 | Malyschew | S VIII 2 >12 [0] | Kosmonavtika FK | 2359 | 109,67% |
2586 | 23/1 | Hennes Bender | S I 9 >12 [1.5] | Aso Pauer | 2169 | 119,23% |
2577 | 21/3 | Sean Connery | M I 10 >12 (3) | FC Hollywood | 2485 | 103,70% |
2575 | 24/4 | Gekax | V I 11 >12 (1) | Halifax Heroes | 2820 | 91,31% |
2574 | 3/6 | Assassin | VMS X 13 | Talisman | 900 | 286,00% |
2573 | 4/1 | Bird | V IV 11 [0] | Mangelsdorfer Mannen | 3046 | 84,47% |
2573 | 18/1 | Shania Twain | T I 0 >8 [0] | Heavy-Metal-Maniacs | 3082 | 83,48% |
2567 | 14/1 | Paragraph | A II 4 >12 [1.5] | American Soccer Club II | 1606 | 159,84% |
2567 | 24/7 | Fragezeichen | T V 10 [-0.5] | American Soccer Club II | 3073 | 83,53% |
2546 | 18/4 | Renault Viren | F I 11, 29 DP | Grobitown Rangers | 2458 | 103,58% |
2546 | 19/7 | Dario | T nT 6 [2.5] | AC Cinecittà | 1801 | 141,37% |
2539 | 15/2 | Invinoveritax | F I 9 >11 | Halifax Heroes | 2289 | 110,92% |
2539 | 22/1 | Timo | A nT 4 >7 [1.5] | Lokomotive Albany 1830 | 2600 | 97,65% |
2538 | 12/6 | Lot von Orkney | S I 10 >12 | Ritter der Tafelrunde | 2186 | 116,10% |
2533 | 14/6 | Anna Bolika | VM II 13 | Motörhead | 2314 | 109,46% |
2527 | 14/7 | Blaues Wunder II | A I 6 [1] | Wonderous Wirblers | 2218 | 113,93% |
Aufgrund der großen Anzahl von Teams und des erheblichen Aufwandes für die Auswertung werde ich die Einhaltung des Zugformats unerbittlich von allen Managern fordern müssen.
Daher empfehle ich die Verwendung des nebenstehenden Zugformulars, das in Postkartengröße meinen Vorstellungen (und dem Bildschirm-Layout des Auswerteprogramms) recht gut entspricht.
Schon die Anordnung der Informationen in dieser oder einer ähnlichen Weise reichen völlig aus, aber die Vollständigkeit aller Informationen lässt sich beim Ausfüllen eines Formulars am einfachsten gewährleisten.
Formulare anderer United-Ligasysteme sind auch gut, falls die Größe (DIN A6!) übereinstimmt; auch handschriftliche Züge können bei entsprechender Sorgfalt ausreichen.
Ansonsten:
3. Liga C | 1. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Star Trek - FC Waschlappen | |||||||
Reihe | Name des Spielers | Spielerdaten | |||||
T: | Rom | T IV 2 | |||||
V: | Odo | V II 8 | |||||
Roter Alarm | V I 10 | ||||||
Lwaxana Troi | VMS II 8 | ||||||
M: | Die Maquis | VMS III 6 | |||||
Jennifer Sisko | M III 6 | ||||||
Energie | M I 10 | ||||||
Warp 9 | S I 6 = 5 | ||||||
S: | Wurmloch | S VI 2 | |||||
Nog | VS III 6 | ||||||
Jadzia Dax | S II 8 | ||||||
T | A | V | M | S | |||
2 | 0 | 26 | 27 | 16 | Reihen | 73 | |
2 | - | - | 3 | - | +Härte | 5 | |
- | 6 | - | + H V | 6 | |||
3 | 0 | 26 | 36 | 16 | Gesamt | 84 |
TEAMCHEF-Züge sind prima; ein individuelles Kennzeichen (Farbe, Papierart, Druckerschrift) wäre nett.
Telefonzüge nehme ich nicht mehr entgegen. (Die Wahrscheinlichkeit, mich per Telefon zu erreichen, ist ohnehin sehr gering.)
Züge per E-Mail werden inzwischen fast von allen Managern abgegeben. Für sie gelten folgende Besonderheiten:
UNITED/XY berechnet für jedes Spiel u. a. die Anzahl der Torchancen für beide Mannschaften aus den bei Spielbeginn auf dem Platz stehenden WP (inklusive Härte, ohne Berücksichtigung von Roten Karten) sowie die Wahrscheinlichkeit für Elfmeter aus den eingesetzten Härtepunkten. Aus beiden Werten wird die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Anzahl an Toren beider Seiten bestimmt; durch die Kombination von solchen Wertepaaren kann die Wahrscheinlichkeit für Sieg, Unentschieden oder Niederlage eines Vereins berechnet werden.
Aus den Wahrscheinlichkeiten für Sieg und Unentschieden kann eine Anzahl von so genannten Erwartungspunkten berechnet werden, die einem Verein 'im Schnitt' für ein konkretes Spiel zustehen würden. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mit den für einen Sieg vergebenen 2 Punkten sowie für ein Unentschieden mit dem für ein Unentschieden vergebenen einen Punkt multipliziert und beide Werte addiert.
Die nachfolgend angegebenen Tabellen beschreiben die Zahl an Hundertstel-Erwartungspunkten, die jeder Verein des Ligasystems in den 11 Runden der vergangenen Saison verdient hätte, sowie die Abweichungen gegenüber den tatsächlich erspielten Punkten.
1. Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Halifax Heroes | 222 | 227 | 220 | 315 | 258 | 310 | 287 | 356 | 271 | 272 | 277 | 30.16 | + 0.84 | |
2) | Steinbock Schilda | 249 | 107 | 226 | 235 | 308 | 260 | 295 | 285 | 237 | 203 | 257 | 26.64 | + 2.36 | ++ |
3) | PS Spielerei | 329 | 219 | 206 | 255 | 212 | 214 | 141 | 245 | 260 | 278 | 214 | 25.74 | - 3.74 | --- |
4) | FC Hollywood | 205 | 226 | 356 | 202 | 224 | 137 | 193 | 307 | 232 | 160 | 257 | 24.99 | + 0.01 | |
5) | Mangelsdorfer Mannen | 253 | 211 | 246 | 226 | 201 | 250 | 328 | 162 | 204 | 142 | 228 | 24.51 | + 1.49 | |
6) | Sesamstraßen Kicker | 4 | 232 | 205 | 179 | 263 | 166 | 265 | 200 | 168 | 187 | 279 | 21.48 | + 1.52 | |
7) | Mulhouse-Sud | 152 | 196 | 178 | 172 | 168 | 261 | 223 | 229 | 155 | 194 | 171 | 20.99 | - 1.99 | - |
8) | Kraichgau Rangers | 199 | 294 | 99 | 186 | 216 | 69 | 127 | 183 | 301 | 212 | 178 | 20.64 | - 3.64 | -- |
9) | Hexenkessel SV | 169 | 149 | 153 | 141 | 215 | 305 | 150 | 92 | 253 | 250 | 137 | 20.12 | + 3.88 | +++ |
10) | Heart of Scapa Flow | 354 | 198 | 179 | 237 | 156 | 156 | 102 | 143 | 119 | 75 | 149 | 18.69 | + 2.31 | + |
11) | Crossroads | 208 | 241 | 174 | 188 | 100 | 94 | 162 | 124 | 93 | 233 | 125 | 17.40 | - 1.40 | |
12) | SpVgg. Kieselstein | 56 | 100 | 158 | 63 | 79 | 177 | 128 | 74 | 107 | 194 | 129 | 12.63 | - 1.63 |
Der Würfels schickt Mulhouse-Sud und Kraichgau in die 2. Liga und verschonte den Titelverteidiger, aber im Titelrennen war Halifax mit mehr als zwei EW-Punkten in jeder Runde einfach eine Klasse für sich, während die SpVgg. Kieselstein dies kein einziges Mal schaffte.
2. Liga A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Ritter der Tafelrunde | 216 | 352 | 292 | 277 | 256 | 338 | 286 | 209 | 195 | 266 | 272 | 29.59 | - 0.59 | - |
2) | Motörhead | 212 | 311 | 215 | 206 | 227 | 300 | 334 | 127 | 252 | 325 | 260 | 27.68 | + 2.32 | ++ |
3) | Lok.Albany 1830 | 238 | 211 | 194 | 186 | 277 | 212 | 259 | 294 | 209 | 137 | 333 | 25.49 | + 1.51 | + |
4) | Grobitown Rangers | 224 | 163 | 163 | 168 | 237 | 234 | 240 | 275 | 226 | 184 | 317 | 24.33 | + 0.67 | |
5) | A S C I I | 265 | 291 | 180 | 242 | 265 | 170 | 186 | 262 | 135 | 174 | 203 | 23.74 | + 4.26 | +++ |
6) | Langenhagen Pigs | 215 | 183 | 202 | 304 | 288 | 203 | 187 | 150 | 137 | 161 | 211 | 22.39 | - 0.39 | |
7) | Die Spekulanten | 119 | 288 | 211 | 200 | 165 | 163 | 172 | 188 | 202 | 220 | 171 | 21.00 | - 7.00 | --- |
8) | Reissdorfer Thekentornados | 243 | 117 | 265 | 256 | 115 | 202 | 141 | 180 | 331 | 140 | 92 | 20.82 | + 1.18 | |
9) | Goaldies | 144 | 95 | 100 | 88 | 48 | 233 | 142 | 296 | 244 | 285 | 351 | 20.25 | - 3.25 | -- |
10) | Nemesis | 132 | 133 | 241 | 190 | 131 | 155 | 185 | 160 | 218 | 226 | 57 | 18.29 | - 0.29 | |
11) | Lucky Losers | 143 | 56 | 261 | 179 | 202 | 46 | 190 | 156 | 118 | 152 | 64 | 15.66 | + 1.34 | |
12) | Karlsmannen | 250 | 200 | 75 | 103 | 191 | 143 | 77 | 103 | 133 | 129 | 70 | 14.75 | + 0.25 |
Hätte der Würfel nicht seine geballte Macht gegen Die Spekulanten eingesetzt, dann könnten wir hier von einer würfelfreien Saison reden. Die Goaldies waren in der Rückrunde bärenstark, die Karlsmannen ab Runde 3 nicht mehr wettbewerbsfähig.
2. Liga B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Blut-Rot Mannheim | 186 | 254 | 247 | 274 | 270 | 247 | 369 | 285 | 304 | 296 | 249 | 29.82 | - 1.82 | |
2) | 3. FC Eiderstedt | 238 | 261 | 306 | 255 | 224 | 267 | 220 | 160 | 283 | 191 | 276 | 26.80 | + 4.20 | ++ |
3) | Viking Raiders | 245 | 203 | 208 | 191 | 167 | 219 | 231 | 261 | 254 | 344 | 252 | 25.76 | + 2.24 | |
4) | VfL Chaos 2003 | 196 | 190 | 280 | 198 | 236 | 260 | 151 | 237 | 214 | 302 | 206 | 24.69 | + 3.31 | + |
5) | Titanic Players | 232 | 275 | 291 | 154 | 98 | 260 | 284 | 337 | 174 | 106 | 219 | 24.30 | - 2.30 | - |
6) | Agricola Team | 251 | 294 | 210 | 161 | 278 | 139 | 158 | 289 | 118 | 187 | 237 | 23.24 | + 5.76 | +++ |
7) | Brunswick Lions | 187 | 265 | 176 | 223 | 266 | 190 | 142 | 201 | 140 | 194 | 196 | 21.80 | + 1.20 | |
8) | Profexa Vorwärts | 142 | 139 | 220 | 150 | 189 | 256 | 228 | 193 | 172 | 250 | 185 | 21.23 | - 1.23 | |
9) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 193 | 151 | 130 | 240 | 218 | 178 | 159 | 198 | 258 | 166 | 201 | 20.92 | - 4.92 | --- |
10) | Aso Pauer | 291 | 120 | 86 | 167 | 169 | 144 | 282 | 34 | 122 | 93 | 162 | 16.70 | - 3.70 | -- |
11) | BKK Freud | 147 | 199 | 155 | 216 | 111 | 132 | 91 | 145 | 192 | 104 | 83 | 15.77 | - 0.77 | |
12) | Kolere | 91 | 49 | 91 | 170 | 174 | 108 | 84 | 60 | 169 | 166 | 133 | 12.96 | - 1.96 |
Agricola würfelt sich trotz schwacher Rückrunde ins Oberhaus, vorbei am besten aller Zweitligisten aus Mannheim; bei nur zwei starken Runden in dieser Saison rutschte die Aso Pauer mit etwas Pech in den Abgrund. Kolere schaffte kein einziges Mal zwei EW-Punkte in einer Runde, darf aber als Relegationsteilnehmer weiter mitspielen...
Platz | Verein | Nummer der Saison | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | ||||
1. | (1) | Mangelsdorfer Mannen | -1.92 | -3.57 | -2.21 | +4.16 | +0.17 | +2.36 | +6.91 | +0.48 | -1.68 | +1.89 | -3.11 | -1.63 | +2.41 | +4.09 | +2.51 | -2.16 | +1.78 | +4.96 | +6.77 | +1.49 | +23.70 |
2. | (3) | American Soccer Club II | +7.50 | -2.57 | +3.16 | +3.45 | -2.37 | +3.37 | +5.29 | +5.25 | +4.91 | -2.38 | -2.78 | -1.67 | +5.03 | -0.81 | -0.22 | -0.91 | -4.14 | -2.58 | +0.25 | +4.26 | +22.04 |
3. | (2) | Crusaders on Dope | +2.69 | +2.49 | +2.56 | -1.07 | +1.22 | +1.24 | +5.03 | +5.81 | +1.88 | -3.05 | +2.18 | +1.37 | -3.21 | +19.14 | |||||||
4. | (4) | J. B. Bookers | +8.18 | +4.35 | +0.14 | -0.70 | -1.51 | +5.76 | -1.06 | +5.22 | +3.31 | -2.79 | +0.68 | -4.27 | +17.31 | ||||||||
5. | (6) | Halifax Heroes | -1.23 | +0.67 | -1.43 | -0.81 | -1.92 | +5.87 | -0.71 | -2.67 | -4.19 | -0.11 | +0.98 | +6.75 | -1.66 | +0.04 | +9.48 | +6.96 | +1.85 | -2.04 | +0.08 | +0.84 | +16.75 |
6. | (9) | Motörhead | +3.65 | +1.89 | -0.23 | +3.02 | -0.80 | -0.30 | +1.77 | +3.22 | +2.47 | +1.75 | -1.36 | -3.62 | +0.48 | -4.89 | +2.26 | -5.62 | +5.74 | +1.64 | +1.22 | +2.32 | +14.61 |
7. | (8) | Sesamstraßen Kicker | -4.26 | +1.26 | +2.92 | -2.99 | +7.57 | +2.05 | +1.71 | -2.49 | +4.43 | -0.35 | +4.37 | -1.33 | -0.03 | +1.52 | +14.38 | ||||||
8. | (7) | MAN United | +0.44 | -2.13 | +5.37 | -1.34 | +0.32 | +7.08 | -3.51 | +2.85 | +4.76 | +13.84 | |||||||||||
9. | (5) | Kraichgau Rangers | -0.39 | +3.89 | +4.26 | -5.44 | -0.16 | +6.32 | +3.66 | +0.90 | -1.74 | +4.43 | -0.49 | +1.57 | -0.33 | +2.04 | -2.62 | +1.53 | +3.65 | -4.14 | -0.15 | -3.64 | +13.15 |
