Verein | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TSV Aufderhöhe | 652149 : 690000 | 168666 : 111334 |
2. | The Toors | 482916 : 422802 | 157119 : 122881 |
3. | Hürth Führt | 482240 : 423440 | 156879 : 123121 |
4. | Heart of Scapa Flow (A) | 481637 : 423330 | 156545 : 123455 |
5. | Streusand-Mumien | 604995 : 590000 | 155365 : 124635 |
6. | Lothian Thistle F.C. | 363954 : 319516 | 152509 : 127491 |
7. | Harmlose Kaninchen | 364458 : 320724 | 152261 : 127739 |
8. | Schnee-Weiß Ludwigshafen | 388089 : 346676 | 146876 : 133124 |
9. | American National Soccer Institute | 1185075 : 1139847 | 141375 : 138625 |
10. | Kleinweich | 731372 : 644903 | 135275 : 144725 |
11. | Badische Erzrivalen | 899328 : 811600 | 132919 : 147081 |
12. | SpVgg Kieselstein (A) | 1568024 : 1690000 | 117363 : 162637 |
13. | Texas Holdem | 1566504 : 1690000 | 116766 : 163234 |
14. | Playground | 364903 : 428222 | 116093 : 163907 |
15. | FC Hovestadt | 634036 : 828620 | 93989 : 186011 |
Jeder Verein spielte gegen jeden anderen 10000 Begegnungen |
Wie jedes Jahr wurden 28 Amateur-Vereine gesucht, um in der 1. Pokal-Hauptrunde das Feld der 36 Profi-Vereine auf 64 Teilnehmer aufzufüllen. 30 Stunden nach ZAT lagen genau 14 Anmeldungen vor, dann kam noch eine fünfzehnte...