Platz | Verein | Nummer der Saison | Summe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||||
1. | (3) | Crusaders on Dope | +2.69 | +2.49 | +2.56 | -1.07 | +1.22 | +1.24 | +5.03 | +5.81 | +1.88 | -3.05 | +2.18 | +1.37 | -3.21 | +19.14 | |||||
2. | (2) | American Soccer Club II | +7.50 | -2.57 | +3.16 | +3.45 | -2.37 | +3.37 | +5.29 | +5.25 | +4.91 | -2.38 | -2.78 | -1.67 | +5.03 | -0.81 | -0.22 | -0.91 | -4.14 | -2.58 | +17.53 |
3. | (5) | J. B. Bookers | +8.18 | +4.35 | +0.14 | -0.70 | -1.51 | +5.76 | -1.06 | +5.22 | +3.31 | -2.79 | +0.68 | -4.27 | +17.31 | ||||||
4. | (1) | Kraichgau Rangers | -0.39 | +3.89 | +4.26 | -5.44 | -0.16 | +6.32 | +3.66 | +0.90 | -1.74 | +4.43 | -0.49 | +1.57 | -0.33 | +2.04 | -2.62 | +1.53 | +3.65 | -4.14 | +16.94 |
5. | (4) | Halifax Heroes | -1.23 | +0.67 | -1.43 | -0.81 | -1.92 | +5.87 | -0.71 | -2.67 | -4.19 | -0.11 | +0.98 | +6.75 | -1.66 | +0.04 | +9.48 | +6.96 | +1.85 | -2.04 | +15.83 |
6. | (9) | Mangelsdorfer Mannen | -1.92 | -3.57 | -2.21 | +4.16 | +0.17 | +2.36 | +6.91 | +0.48 | -1.68 | +1.89 | -3.11 | -1.63 | +2.41 | +4.09 | +2.51 | -2.16 | +1.78 | +4.96 | +15.44 |
7. | (11) | MAN United | +0.44 | -2.13 | +5.37 | -1.34 | +0.32 | +7.08 | -3.51 | +2.85 | +4.76 | +13.84 | |||||||||
8. | (6) | Sesamstraßen Kicker | -4.26 | +1.26 | +2.92 | -2.99 | +7.57 | +2.05 | +1.71 | -2.49 | +4.43 | -0.35 | +4.37 | -1.33 | +12.89 | ||||||
9. | (7) | FC Querschieber | -2.97 | +7.95 | +2.98 | +0.69 | +2.94 | +11.59 | |||||||||||||
10. | (8) | Grashoppers Mannheim | +0.19 | +1.65 | +0.83 | -1.03 | -5.31 | +1.93 | +5.22 | +0.10 | -3.37 | +1.94 | +0.20 | +5.69 | -0.57 | +2.25 | +4.66 | +1.53 | -4.53 | +11.38 | |
11. | (10) | Motörhead | +3.65 | +1.89 | -0.23 | +3.02 | -0.80 | -0.30 | +1.77 | +3.22 | +2.47 | +1.75 | -1.36 | -3.62 | +0.48 | -4.89 | +2.26 | -5.62 | +5.74 | +1.64 | +11.07 |
12. | (18) | FC Hollywood | +0.49 | +5.24 | +2.21 | +7.94 | |||||||||||||||
13. | (15) | Goaldies | +0.95 | +6.72 | -1.31 | +1.55 | +7.91 | ||||||||||||||
14. | (13) | Atletico Babelonia | +1.05 | -3.32 | -1.82 | +1.78 | +1.50 | +0.50 | -0.56 | +1.79 | -1.48 | +5.92 | +1.18 | +6.54 | |||||||
15. | (14) | Comedian Harmonists | +4.41 | +7.84 | -5.79 | +6.46 | |||||||||||||||
16. | (12) | PS Spielerei | +6.85 | -1.20 | +2.54 | -0.77 | -3.17 | +1.69 | +1.80 | +1.38 | +1.76 | -0.03 | +4.29 | -4.20 | -0.68 | -1.20 | -8.42 | +3.31 | +3.61 | -1.27 | +6.29 |
17. | (16) | White House U.S.A. | +5.63 | +1.48 | -1.82 | +0.94 | +6.23 | ||||||||||||||
18. | (17) | Mad Scientists | -1.58 | +1.42 | +5.60 | -0.51 | +0.30 | -2.58 | +2.77 | +0.42 | +5.84 | ||||||||||
19. | (19) | Titanic Players | +2.01 | +3.82 | +5.66 | +1.62 | -5.42 | -0.63 | -3.61 | +1.86 | +1.98 | -1.49 | -0.98 | +0.31 | +3.46 | +1.15 | -5.05 | +0.68 | +5.37 | ||
20. | (46) | Profexa Vorwärts | -2.68 | +1.06 | -0.13 | +1.59 | -2.45 | +1.81 | +5.78 | +4.98 | |||||||||||
21. | (32) | Grobitown Rangers | +3.92 | +5.65 | -1.28 | +1.23 | +1.25 | -2.57 | -1.76 | -3.38 | -1.54 | +3.29 | +4.81 | ||||||||
22. | (23) | Hessliche Nußknacker | +6.83 | -0.09 | -3.10 | -0.80 | +0.89 | +3.73 | |||||||||||||
23. | (27) | Wonderous Wirblers | -0.07 | +6.92 | -2.68 | +2.80 | +2.45 | -2.44 | -4.75 | -3.06 | +5.33 | +6.22 | -2.66 | -0.46 | +1.66 | -2.35 | -0.84 | -0.60 | -2.48 | +0.43 | +3.42 |
24. | (28) | Crossroads | -2.80 | -1.13 | -2.55 | +0.21 | +4.10 | -0.19 | +4.40 | -1.43 | -0.23 | +4.28 | -2.16 | +0.53 | +3.41 | ||||||
25. | (36) | 3. FC Eiderstedt | -5.91 | -3.98 | +1.92 | +1.15 | +1.94 | -0.30 | +6.27 | -3.72 | -2.43 | +5.87 | +1.41 | -4.32 | -1.51 | +7.98 | -3.96 | +3.16 | -2.78 | +2.62 | +3.41 |
26. | (25) | FC Waschlappen | +2.93 | -0.24 | +3.93 | -3.29 | +3.33 | ||||||||||||||
27. | (26) | VFB Rasenschach | -0.92 | +0.72 | +3.40 | +3.20 | |||||||||||||||
28. | neu | Karlsmannen | +3.15 | +3.15 | |||||||||||||||||
29. | (22) | Lok. Albany 1830 | -2.58 | -0.38 | +1.08 | -1.38 | +2.16 | -3.99 | -6.98 | -3.08 | -0.86 | +8.55 | +1.91 | +1.62 | +3.00 | +0.59 | +4.37 | -1.20 | +2.83 | ||
30. | (20) | SpVgg Kieselstein | +1.09 | -2.70 | +6.23 | -2.05 | +2.57 | ||||||||||||||
31. | (29) | AC Cinecittà | +5.83 | +0.20 | -0.65 | +0.98 | -1.45 | +1.92 | -5.60 | -4.09 | +1.45 | +2.15 | +1.38 | +2.12 | |||||||
32. | (24) | Aso Pauer | +7.35 | +0.21 | +1.93 | -1.82 | -3.49 | +1.06 | +2.01 | -3.60 | -1.61 | +2.04 | |||||||||
33. | (31) | Doppelköppe | +2.57 | +0.70 | -1.46 | +1.81 | |||||||||||||||
34. | neu | Heart of Scapa Flow | +1.66 | +1.66 | |||||||||||||||||
35. | (33) | Viking Raiders | +3.56 | +3.66 | +4.08 | -0.78 | +2.70 | -4.44 | -2.95 | -0.49 | -5.53 | +0.29 | +1.78 | +3.53 | +2.42 | -0.77 | +1.14 | -6.82 | +0.10 | +1.48 | |
36. | neu | Darmstadt Dribbl. Dackel | +1.07 | +1.07 | |||||||||||||||||
37. | (37) | Schwein am Spieß | -0.38 | -4.08 | +1.42 | +3.80 | +0.76 | ||||||||||||||
38. | (38) | Helmuts Allstars | +0.63 | +0.63 | |||||||||||||||||
39. | (47) | Steinbock Schilda | +0.78 | +2.19 | -0.28 | -0.56 | -2.55 | +1.87 | -2.86 | +2.08 | +1.36 | -1.58 | -1.99 | -1.70 | +1.93 | +0.48 | +1.39 | +0.56 | |||
40. | (30) | Brunswick Lions | +1.04 | +0.86 | -1.50 | +0.40 | |||||||||||||||
41. | (39) | FC Vatikan | +0.38 | +0.38 | |||||||||||||||||
42. | (40) | Schweinestall 04 | +0.01 | +0.01 | |||||||||||||||||
43. | (41) | Rodenbächer Bierpetzer | -2.25 | +0.54 | +1.57 | -0.14 | |||||||||||||||
44. | (35) | Lucky Losers | +2.11 | -1.15 | -1.33 | -0.37 | |||||||||||||||
45. | (43) | Katastrophen Kicker | -0.30 | -1.56 | +4.26 | +0.29 | -0.31 | +2.73 | -5.52 | -0.41 | |||||||||||
46. | (21) | Orkblut ist grün | +0.82 | +6.43 | -2.51 | +2.55 | -3.03 | -4.84 | -0.58 | ||||||||||||
47. | (44) | Zwergenaufstand | -0.59 | -0.59 | |||||||||||||||||
48. | (45) | FLS Graue Theorie | -0.69 | -0.69 | |||||||||||||||||
49. | (41) | Fantasy Fighters | -1.74 | +0.82 | -0.92 | ||||||||||||||||
50. | (42) | Schoolclass-Team | -0.98 | -0.98 | |||||||||||||||||
51. | (79) | Blut-Rot Mannheim | -4.15 | +3.04 | -1.11 | ||||||||||||||||
52. | (43) | German Minigolf Stars | +0.99 | +1.68 | -3.86 | -1.19 | |||||||||||||||
53. | (51) | Hannover Lions | -1.21 | -1.21 | |||||||||||||||||
54. | (52) | Schiwas Riegel | -4.07 | +2.81 | -1.26 | ||||||||||||||||
55. | (53) | Schvgg Monopol | -1.30 | -1.30 | |||||||||||||||||
56. | (54) | Fassholzwerk | -1.67 | -1.67 | |||||||||||||||||
57. | (55) | Talisman | -0.16 | -1.54 | -1.70 | ||||||||||||||||
58. | (56) | Run Like Hell | +1.84 | -2.26 | -1.29 | -1.71 | |||||||||||||||
59. | (61) | Die Spekulanten | -12.19 | -1.76 | +1.70 | +1.13 | +7.65 | -3.93 | +1.80 | +3.33 | +0.49 | -1.78 | |||||||||
60. | (57) | Karl's Hoppers | -1.87 | -1.87 | |||||||||||||||||
61. | (58) | FC Haribo '88 | +2.77 | -1.15 | -3.53 | -1.91 | |||||||||||||||
62. | (60) | Miracles out of Nowhere | +1.13 | -3.38 | -2.25 | ||||||||||||||||
63. | (62) | Nackte Mönche | -2.32 | -2.32 | |||||||||||||||||
64. | (63) | Nashville Country Stars | +0.15 | -2.54 | -2.39 | ||||||||||||||||
65. | (64) | Vienna District | -2.53 | -2.53 | |||||||||||||||||
66. | (65) | Bissige Wölfe | -2.73 | -2.73 | |||||||||||||||||
67. | (66) | Proletarier | +3.12 | +6.30 | -3.33 | -8.86 | -2.77 | ||||||||||||||
68. | (67) | Die Propheten | -2.80 | -2.80 | |||||||||||||||||
69. | (68) | Soccer Club Queen | +2.67 | +0.11 | +4.69 | -5.80 | -3.02 | ||||||||||||||
70. | neu | Mulhouse-Sud | -3.08 | -3.08 | |||||||||||||||||
71. | (70) | Stasi Kickers | +3.29 | -1.58 | +3.09 | +1.60 | -2.29 | -7.65 | +0.43 | -3.11 | |||||||||||
72. | (71) | Leads United | -0.19 | -2.98 | -3.17 | ||||||||||||||||
73. | (72) | IKL Mangiare 01 | +1.10 | -4.48 | -3.38 | ||||||||||||||||
74. | (73) | Pinguin Power | -2.25 | -1.26 | -3.51 | ||||||||||||||||
75. | (74) | Heavy-Metal-Maniacs | -0.47 | +0.96 | +0.67 | -1.84 | +4.53 | +4.87 | -0.25 | +0.51 | -1.30 | -4.24 | -1.61 | +2.63 | -4.57 | +1.59 | -5.04 | -3.56 | |||
76. | (69) | BKK Freud | -1.07 | +1.24 | +1.30 | -3.27 | -1.28 | -0.50 | -3.58 | ||||||||||||
77. | (75) | Ravenyard Westhamm | -3.59 | -3.59 | |||||||||||||||||
78. | (34) | Ritter der Tafelrunde | -3.89 | +1.35 | -2.47 | +0.44 | +6.99 | -5.89 | -1.69 | -0.32 | +6.49 | -4.74 | -3.73 | ||||||||
79. | (42) | Nemesis | -0.26 | -3.52 | -3.78 | ||||||||||||||||
80. | (76) | FC Schlumpfhausen | +2.37 | -6.27 | -3.90 | ||||||||||||||||
81. | (77) | Blues Brothers | +0.92 | -1.73 | -3.12 | -3.93 | |||||||||||||||
82. | (78) | Thrakia Banzai OW | -0.49 | -7.02 | +0.98 | -1.77 | +4.24 | -4.06 | |||||||||||||
83. | (80) | FC Rheinland | -2.21 | +4.75 | -2.32 | -4.47 | -4.25 | ||||||||||||||
84. | (81) | The Irresistable Gyrators | -0.09 | -0.57 | -3.98 | -4.64 | |||||||||||||||
85. | (59) | Hexenkessel SV | +3.90 | +2.69 | +3.20 | -3.25 | +0.94 | +0.59 | -2.34 | +2.99 | +0.44 | -5.92 | -4.98 | -1.96 | +1.62 | -0.11 | -2.62 | -4.81 | |||
86. | (82) | Rhein-Neckar-Syndikat | -3.00 | -0.08 | +4.15 | -5.88 | -4.81 | ||||||||||||||
87. | (83) | Wattenläufer | -4.98 | -4.98 | |||||||||||||||||
88. | (84) | Rüttgers Club | -2.62 | -2.41 | -5.03 | ||||||||||||||||
89. | (92) | VfL Chaos 2003 | -1.00 | -4.49 | -2.63 | +2.94 | -5.18 | ||||||||||||||
90. | (85) | Letzter FC Ork | +0.78 | +2.25 | +5.06 | +0.81 | +1.03 | -4.20 | +6.82 | -5.76 | -3.50 | -4.12 | -4.38 | -5.21 | |||||||
91. | (86) | Managerclub United | -0.95 | +2.78 | -4.74 | -2.63 | +0.22 | -5.32 | |||||||||||||
92. | (87) | PFC Flensburg-Nord | -4.15 | -1.91 | -6.06 | ||||||||||||||||
93. | (88) | The Animals | -6.46 | -6.46 | |||||||||||||||||
94. | (89) | Wild Sabres Bottrop | -0.60 | -5.91 | -6.51 | ||||||||||||||||
95. | (90) | Springfield Isotopes | -6.99 | -6.99 | |||||||||||||||||
96. | (91) | Kosmonavtika FK | +3.54 | -0.29 | -0.17 | -6.96 | -1.74 | -0.49 | +0.42 | -1.49 | -7.18 | ||||||||||
97. | (93) | FC Interrail '91 | -4.27 | -4.02 | -8.29 | ||||||||||||||||
98. | (94) | Banana Bulldogs | -4.14 | -3.66 | -6.55 | -0.88 | -0.95 | -4.19 | +6.37 | +5.22 | -3.01 | +2.72 | +5.10 | -4.39 | -8.36 | ||||||
99. | (95) | SV Comixense | +0.85 | -2.39 | -3.30 | -1.53 | +4.23 | +6.19 | -1.43 | -3.45 | -3.61 | -3.72 | +0.29 | +4.27 | -6.91 | -10.51 | |||||
100. | (96) | Power Phantoms | +0.30 | +1.59 | -10.46 | +3.13 | -3.82 | -1.54 | -10.80 | ||||||||||||
101. | (98) | Blues & Rock Artists | +3.95 | +0.87 | -2.85 | -8.54 | -1.93 | +0.89 | -7.41 | -15.02 | |||||||||||
102. | (99) | Lady in the Night | -1.42 | -6.60 | +1.98 | -5.23 | +0.74 | -4.74 | -15.27 | ||||||||||||
103. | (100) | Star Trek | -4.59 | -5.16 | -4.00 | -2.33 | -1.99 | +2.56 | -15.51 | ||||||||||||
104. | (97) | Chemie Blumenthal | -2.89 | -4.99 | +1.38 | -2.78 | -3.42 | +0.56 | -0.51 | +0.55 | +3.59 | -2.86 | -6.03 | +1.60 | +0.80 | +4.26 | -0.06 | -2.56 | -3.93 | -17.29 | |
In dieser Tabelle sind alle Erwartungswerttabellen seit deren Einführung in der 5. Saison zusammengefasst. |