Saison | Meister | Pokalsieger | |
1 | (1987/88) | Kraichgau Rangers | SV Comixense |
---|---|---|---|
2 | (1988) | Mangelsdorfer Mannen | American Soccer Club II |
3 | (1988/89) | SV Comixense | |
4 | (1989/90) | Wonderous Wirblers | Kraichgau Rangers |
5 | (1990) | American Soccer Club II | 3. FC Eiderstedt |
6 | (1991) | Kraichgau Rangers | |
7 | (1991/92) | American Soccer Club II | Heavy-Metal-Maniacs |
8 | (1992/93) | SV Comixense | |
9 | (1993/94) | SV Comixense | Blues&Rock Artists |
10 | (1994/95) | Kraichgau Rangers | |
11 | (1995/96) | Crusaders on Dope | Wonderous Wirblers |
12 | (1996/97) | J. B. Bookers Revival | |
13 | (1997/98) | American Soccer Club II | Grashoppers Mannheim |
14 | (1998/99) | J. B. Bookers Revival | Aso Pauer |
15 | (1999/00) | MAN United | |
16 | (2000/01) | Kraichgau Rangers | Soccer Club Queen |
17 | (2001/02) | Crossroads | Wonderous Wirblers |
18 | (2002/03) | AC Cinecittà | Motörhead |
19 | (2003/04) | Halifax Heroes | |
20 | (2004/05) | Orkblut ist grün | Brunswick Lions |
21 | (2005/06) | Profexa Vorwärts | Crossroads |
AUFSTIEG / 22. Saison | GM: Michael Schröpl | United |
---|---|---|
Runde 0 | ![]() |
ZAT: Do., 2005-07-20 |
Mein Spickzettel weist für die vergangene Saison 22 NMRs auf, nach 30, 22, 32, 34, 20 und 26 in den Jahren zuvor; innerhalb der Saison mussten diesmal drei Manager ersetzt werden.
Die Geldstrafen lagen mit 805 kKj. leicht über dem langjährigen Durchschnitt von 783 kKj.
Lobend erwähnen möchte ich diejenigen Manager, die in der vergangenen Saison weder eine Geldstrafe noch einen NMR oder eine sonstige negative Erwähnung verursachten: Ahlemeyer [1], Gebhard [1], Grossmann [1], Gunst [1], Hogetoorn [1], Kapitza [1], Kraijenbrink [1], Lickes [1], Reschke [1], Neumann [1], Schlumpberger [1], Springer [1], Zöch [1], Kautzsch [2], Schreckenberger [2], Frenzel [3], Haack [3] und Lauterbach [7] (in eckigen Klammern die Anzahl der aufeinander folgenden Saisons, in denen sie dies geschafft haben, seitdem ich darüber Buch führe). Das sind erfreuliche 18 von 36 Managern - nach 11, 16, 11, 11, 12 und 12 in den vorherigen Jahren.
Statt der in früheren Saisons von mir manuell durchgeführten Kontrollen eingesandter Vereinsdatenübersichten bin ich auch diesmal den anderen Weg gegangen und werde kurz nach dem Saison-Info an die 35 Manager mit mir vorliegenden Mail-Adressen deren Vereins-Printout schicken.
Dies 'dezentralisiert' nicht nur die Arbeit des Vergleichens, es dient vielen Managern auch als Anschauungsbeispiel dafür, inwiefern sich die Handelswert-Berechnungsmethoden von UNITED/XY und TEAMCHEF unterscheiden: Bei größeren Abweichungen verwendet ihr offensichtlich die falsche Handelswerttabelle, bei kleineren ist der Parameter GHW_EXTRA von UNITED/XY 'schuld', dessen Effekt TEAMCHEF leider nicht exakt nachbilden kann.
Verein | Kontostand | zu versteuern | Steuerzahlung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesamstraßen Kicker: | 4031 kKj | --> | 25.31 % | von | 2531 kKj | = | 641 kKj |
PS Spielerei: | 3206 kKj | --> | 17.06 % | von | 1706 kKj | = | 292 kKj |
Hexenkessel SV: | 2993 kKj | --> | 14.93 % | von | 1493 kKj | = | 223 kKj |
Viking Raiders: | 2958 kKj | --> | 14.58 % | von | 1458 kKj | = | 213 kKj |
Wonderous Wirblers: | 2849 kKj | --> | 13.49 % | von | 1349 kKj | = | 182 kKj |
Motörhead: | 2761 kKj | --> | 12.61 % | von | 1261 kKj | = | 160 kKj |
American Soccer Club II: | 2631 kKj | --> | 11.31 % | von | 1131 kKj | = | 128 kKj |
Steinbock Schilda: | 2392 kKj | --> | 8.92 % | von | 892 kKj | = | 80 kKj |
Mangelsdorfer Mannen: | 2385 kKj | --> | 8.85 % | von | 885 kKj | = | 79 kKj |
Lokomotive Albany 1830: | 2377 kKj | --> | 8.77 % | von | 877 kKj | = | 77 kKj |
3. FC Eiderstedt: | 1819 kKj | --> | 3.19 % | von | 319 kKj | = | 11 kKj |
Blut-Rot Mannheim: | 1775 kKj | --> | 2.75 % | von | 275 kKj | = | 8 kKj |
Halifax Heroes: | 1643 kKj | --> | 1.43 % | von | 143 kKj | = | 3 kKj |
Kraichgau Rangers: | 1553 kKj | --> | 0.53 % | von | 53 kKj | = | 1 kKj |
Summe: | 14373 kKj | 2098 kKj |
Auf der Warteliste des Ligasystems steht (1): Roman Simon.
Da im Ligasystem AUFSTIEG kein privater Handel möglich ist, wird zu Erleichterung langfristiger Planungen das GM-Angebot der gesamten Saison im Voraus bekannt gegeben. Die auftretenden Sondereigenschaften sind in den Regeln ausführlicher beschrieben.
Das Angebot ist so dimensioniert, dass in jeder Runde ein Umsatz von 11 MKj zu erwarten sein sollte. Diesen Richtwert garantiere ich auch für künftige Saisons. Damit will ich die Preise stabil halten, so dass jeder selbst entscheiden kann, ob er sein Geld anlegen oder versteuern will. (Da die Geldmenge weiter zunimmt, dürft Ihr gerne mehr bieten ...)
Darüber hinaus versuche ich folgende Parameter des Angebots näherungsweise stabil zu halten:
Die dabei von mir berechneten Werte basieren allesamt auf dem Programm USW von Robert Gunst. Dabei verwende ich folgende, seit der 11. Saison konstante Parameterwerte:
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | |
|
|
|
|
"[x]" = trainierbar mit x WP pro Stufe, ">y" = trainierbar bis Stufe y, "(z)" = ist noch für z Spiele gesperrt. |
Bitte verteilt 5/4/3/2/1 Punkte auf diejenigen Spieler, die ihr für die besten haltet!
Preis | Runde | Spielername | Spielerdaten | Käufer | usw | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
3388 | 13/6 | Elwood Blues | VM I 9 >13 [0.5] (13) | United Blues & Rock Artists | 3772 | 89,82% |
3333 | 10/3 | Cheap | V tT 3 >11 [0.5] | Grashoppers Mannheim | 3080 | 108,21% |
3167 | 12/2 | Pound | S IV 4 >13 [0] | American Soccer Club II | 3437 | 92,14% |
3123 | 14/4 | Willie Dixon | A II 6 >11 [1] | Crossroads | 2114 | 147,73% |
3119 | 9/4 | Troll | M I 11 >13 | Titanic Players | 3398 | 91,79% |
3115 | 17/5 | Superstar | VS I 12 >13 [1.5] | Kraichgau Rangers | 2912 | 106,97% |
3105 | 12/5 | P. Proudhon | A II 8 >12 [1.5] | Atletico Babelonia | 3214 | 96,61% |
3068 | 21/7 | Nate Fisher | A nT 5 [1.5] | Crossroads | 3026 | 101,39% |
3018 | 10/6 | Atreides | S I 8 >12 [0.5] | Hexenkessel SV | 2814 | 107,25% |
3018 | 11/7 | Gunnar Sauer | M nT 2 [0] | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2734 | 110,39% |
3000 | 20/3 | Trajan | S I 10 >11 [0.5] | Profexa Vorwärts | 3147 | 95,33% |
2928 | 16/4 | Silenzio | V I 8 >11 [0] (7) | AC Cinecittà | 3499 | 83,68% |
2919 | 14/2 | Frau Asenbaum | F I 10 >11 | Aso Pauer | 2675 | 109,12% |
2903 | 14/5 | Iwan | V nT 1 [0] | Grashoppers Mannheim | 3092 | 93,89% |
2907 | 19/1 | Kuhn | T II 2 >11 [0.5] | 3. FC Eiderstedt | 2700 | 107,67% |
2897 | 15/5 | Stefan Raab | S nT 9 >11 | Aso Pauer | 3026 | 95,74% |
2882 | 13/6 | Kurt | S II 6 >8 [-1] | Proletarier | 2866 | 100,56% |
2875 | 19/5 | Matta | V nT 9 >11 | PS Spielerei | 3026 | 95,01% |
2861 | 5/2 | Lawejkin | V IV 12 [0] | Kosmonavtika FK | 3689 | 77,55% |
2858 | 4/4 | Vajen | A I 8 >11 [2.5] | Atletico Babelonia | 3545 | 80,62% |
2853 | 20/7 | Odin | MS nT 8 >12 | Viking Raiders | 2789 | 102,29% |
2820 | 14/4 | Uwe Harttgen | VS I 11 >12 (3) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2623 | 107,51% |
2819 | 13/5 | Thomas Wolter | V III 12 [0] | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2831 | 99,58% |
2818 | 9/7 | Frank Neubarth | S nT 10 | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2503 | 112,58% |
2812 | 16/6 | Thomas Schaaf | S I 6 >10 [0] | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2689 | 104,57% |
2811 | 20/4 | Uiuiui | VM nT 10 (6) | Lokomotive Albany 1830 | 2590 | 108,53% |
2798 | 10/2 | Mauerschütze | S I 12 (13) | Stasi Kickers | 2430 | 115,14% |
2787 | 15/4 | Adriano | A I 8 | AC Cinecittà | 2691 | 103,57% |
2781 | 18/7 | eLa | A tT 5 [2.5] | Heavy-Metal-Maniacs | 2811 | 98,93% |
2776 | 8/5 | Junghans | M nT 0 >6 [0] | 3. FC Eiderstedt | 2734 | 101,54% |
2766 | 21/6 | Wunderkind | V I 13 | Kraichgau Rangers | 3056 | 90,51% |
2765 | 18/7 | Michel | F nT 11 | Steinbock Schilda | 3287 | 84,12% |
2756 | 20/6 | Sauron | F nT 7 | Hexenkessel SV | 1610 | 171,18% |
2755 | 13/2 | Nick Knatterton | A II 5 >11 [1] | SV Comixense | 2318 | 118,85% |
2752 | 9/7 | Trogck | M I 11 >12 | Letzter FC Ork | 2271 | 121,18% |
2747 | 11/3 | Isabella | V I 5 >12 [0.5] | AC Cinecittà | 2523 | 108,88% |
2741 | 18/6 | Francesco | S nT 3 [0] (13) | AC Cinecittà | 3028 | 90,52% |
2740 | 15/3 | T-Bone Walker | V I 10 [0] (3) | Crossroads | 3066 | 89,37% |
2729 | 18/1 | Räikkönen | A II 4 >11 [1] | PS Spielerei | 1923 | 141,91% |
2728 | 20/5 | Giacomo | V II 11 >13 [0.5] | AC Cinecittà | 2964 | 92,04% |
2727 | 13/4 | Wind Wizard | T nT 4 [1.5] | Wonderous Wirblers | 3320 | 82,14% |
2727 | 15/3 | Testos Teron | A X 11 | Grobitown Rangers | 3044 | 89,59% |
2717 | 8/7 | Sprinter | F I 13 (3) | Kraichgau Rangers | 3045 | 89,23% |
2716 | 20/5 | Red Bull Racing | A I 9 (2) | PS Spielerei | 2772 | 97,98% |
2711 | 19/7 | King Oliver | S II 12 >13 [0.5] | Crossroads | 2709 | 100,07% |
Preis | Runde | Spielername | Spielerdaten | Käufer | usw | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
2709 | 14/7 | Andree Wiedener | MS nT 9 >11 (8) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2276 | 119,02% |
2684 | 14/3 | Staffan | M I 5 >12 [0.5] | J. B. Bookers Revival | 2523 | 106,38% |
2680 | 16/5 | Preussag | A II 11 | Banana Bulldogs | 3251 | 82,44% |
2679 | 17/7 | Chet Atkins | A tT 0 >10 [1] | Crossroads | 3471 | 77,18% |
2677 | 16/7 | K.K.Lake | T tT 2 [1.5] | Motörhead | 3369 | 79,46% |
2673 | 21/4 | Rip Off | F V 8 >12 [0] (1) | Mangelsdorfer Mannen | 2723 | 98,16% |
2670 | 20/6 | Lot von Orkney | A V 7 [-0.5] (2) | Ritter der Tafelrunde | 3431 | 77,82% |
2667 | 16/1 | Klammer | A I 1 >9 [0.5] | American Soccer Club II | 2810 | 94,91% |
2666 | 5/3 | Muddy Waters | M IV 7 [-0.5] | Blues Brothers | 3197 | 83,39% |
2632 | 11/7 | Adhemar von Le Puy | VM I 13 (4) | Crusaders on Dope | 3147 | 83,64% |
2628 | 4/3 | Arno Kunz | V III 7 [-0.5] | Managerclub United | 3197 | 82,20% |
2620 | 7/2 | Lechti | M III 13 | Kraichgau Rangers | 2859 | 91,64% |
2611 | 19/3 | Deisler | S I 11 (4) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 2364 | 110,45% |
2604 | 11/4 | Jarl Atli | F IV 6 >8 [-1] | Viking Raiders | 2661 | 97,86% |
2599 | 13/3 | G. Mahler | S nT 0 >3 [-0.5] | Hessliche Nußknacker e.V. | 2387 | 108,88% |
2593 | 3/5 | Talmi | VM nT 2, "13 in S" | Hellas Planlos | ca. 750 | ca. 345% |
2590 | 7/6 | Trogk | F V 9 >13 [0] | Letzter FC Ork | 3206 | 80,79% |
2587 | 7/1 | Malyschew | S VIII 2 >12 [0] | Kosmonavtika FK | 2359 | 109,67% |
2577 | 21/3 | Sean Connery | M I 10 >12 (3) | FC Hollywood | 2485 | 103,70% |
2574 | 3/6 | Assassin | VMS X 13 | Talisman | 900 | 286,00% |
2573 | 4/1 | Bird | V IV 11 [0] | Mangelsdorfer Mannen | 3046 | 84,47% |
2573 | 18/1 | Shania Twain | T I 0 >8 [0] | Heavy-Metal-Maniacs | 3082 | 83,48% |
2567 | 14/1 | Paragraph | A II 4 >12 [1.5] | American Soccer Club II | 1606 | 159,84% |
2546 | 18/4 | Renault Viren | F I 11, 29 DP | Grobitown Rangers | 2458 | 103,58% |
2546 | 19/7 | Dario | T nT 6 [2.5] | AC Cinecittà | 1801 | 141,37% |
2539 | 15/2 | Invinoveritax | F I 9 >11 | Halifax Heroes | 2289 | 110,92% |
2538 | 12/6 | Lot von Orkney | S I 10 >12 | Ritter der Tafelrunde | 2186 | 116,10% |
2533 | 14/6 | Anna Bolika | VM II 13 | Motörhead | 2314 | 109,46% |
2527 | 14/7 | Blaues Wunder II | A I 6 [1] | Wonderous Wirblers | 2218 | 113,93% |
2517 | 8/2 | Lasarew | V I 11 | Kosmonavtika | 3212 | 78,36% |
2508 | 6/4 | Lamborghini | F I 13 [1.5] | PS Spielerei | 3558 | 70,49% |
2502 | 7/3 | Legend | M I 7 [0] | Hexenkessel SV | 3231 | 77,44% |
2501 | 20/6 | Barbara | S I 10 >13 (5) | Die Spekulanten | 2210 | 113,17% |
2495 | 12/1 | Cyclops | T I 3 >11 [1.5] | Titanic Players | 2698 | 92,48% |
2485 | 19/4 | Max | V I 9 >12 | Halifax Heroes | 2192 | 113,37% |
2483 | 4/1 | Dickmann | F I 12, 34 DP | 3. FC Eiderstedt | 3970 (*) | 62,54% |
2475 | 20/5 | Dida | V I 8 [0.5] | Goaldies | 1801 | 137,42% |
2468 | 20/2 | Libido | M IV 8 >8 [-1] | BKK Freud | 1683 | 146,64% |
2461 | 19/3 | Lee Aaron | V nT 4 >12 | Heavy-Metal-Maniacs | 1683 | 146,23% |
2457 | 14/2 | Schwarz | A III 7 [0.5] | 3. FC Eiderstedt | 2619 | 93,81% |
2455 | 10/5 | Peter Frampton | M II 6 [-0.5] (13) | United Blues & Rock Artists | 2286 | 107,39% |
2455 | 19/4 | Johnny Cash | MS II 12 [0.5] | Crossroads | 2390 | 102,72% |
2454 | 12/5 | Georg | S I 8 >13 | Grashoppers Mannheim | 2027 | 121,07% |
2450 | 11/6 | Desaster Area | S IV 4 >6 [-1.5] | Heavy-Metal-Maniacs | 2195 | 111,62% |
2448 | 13/4 | Clawfinger | S tT 6 | Hexenkessel SV | 1825 | 134,14% |
2440 | 13/5 | Lars Reichow | VMS nT 7 | Comedian Harmonists | 1838 | 132,75% |
2434 | 9/4 | Heinz | A I 5 [0.5] | Grashoppers Mannheim | 2048 | 118,85% |
2424 | 17/3 | Whirl Wizard | T IX 5 >11 [0] (5) | Wonderous Wirblers | 3351 | 72,34% |
Aufgrund der großen Anzahl von Teams und des erheblichen Aufwandes für die Auswertung werde ich die Einhaltung des Zugformats unerbittlich von allen Managern fordern müssen.
Daher empfehle ich die Verwendung des nebenstehenden Zugformulars, das in Postkartengröße meinen Vorstellungen (und dem Bildschirm-Layout des Auswerteprogramms) recht gut entspricht.
Schon die Anordnung der Informationen in dieser oder einer ähnlichen Weise reichen völlig aus, aber die Vollständigkeit aller Informationen lässt sich beim Ausfüllen eines Formulars am einfachsten gewährleisten.
Formulare anderer United-Ligasysteme sind auch gut, falls die Größe (DIN A6!) übereinstimmt; auch handschriftliche Züge können bei entsprechender Sorgfalt ausreichen.
Ansonsten:
3. Liga C | 1. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Star Trek - FC Waschlappen | |||||||
Reihe | Name des Spielers | Spielerdaten | |||||
T: | Rom | T IV 2 | |||||
V: | Odo | V II 8 | |||||
Roter Alarm | V I 10 | ||||||
Lwaxana Troi | VMS II 8 | ||||||
M: | Die Maquis | VMS III 6 | |||||
Jennifer Sisko | M III 6 | ||||||
Energie | M I 10 | ||||||
Warp 9 | S I 6 = 5 | ||||||
S: | Wurmloch | S VI 2 | |||||
Nog | VS III 6 | ||||||
Jadzia Dax | S II 8 | ||||||
T | A | V | M | S | |||
2 | 0 | 26 | 27 | 16 | Reihen | 73 | |
2 | - | - | 3 | - | +Härte | 5 | |
- | 6 | - | + H V | 6 | |||
3 | 0 | 26 | 36 | 16 | Gesamt | 84 |
TEAMCHEF-Züge sind prima; ein individuelles Kennzeichen (Farbe, Papierart, Druckerschrift) wäre nett.
Telefonzüge nehme ich nicht mehr entgegen. (Die Wahrscheinlichkeit, mich per Telefon zu erreichen, ist ohnehin sehr gering.)
Züge per E-Mail werden inzwischen fast von allen Managern abgegeben. Für sie gelten folgende Besonderheiten:
UNITED/XY berechnet für jeden Spiel u. a. die Anzahl der Torchancen für beide Mannschaften aus den bei Spielbeginn auf dem Platz stehenden WP (inklusive Härte, ohne Berücksichtigung von Roten Karten) sowie die Wahrscheinlichkeit für Elfmeter aus den eingesetzten Härtepunkten. Aus beiden Werten wird die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Anzahl an Toren beider Seiten bestimmt; durch die Kombination von solchen Wertepaaren kann die Wahrscheinlichkeit für Sieg, Unentschieden oder Niederlage eines Vereins berechnet werden.
Aus den Wahrscheinlichkeiten für Sieg und Unentschieden kann eine Anzahl von so genannten Erwartungspunkten berechnet werden, die einem Verein 'im Schnitt' für ein konkretes Spiel zustehen würde. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mit den für einen Sieg vergebenen 2 Punkten sowie für ein Unentschieden mit dem für ein Unentschieden vergebenen einen Punkt multipliziert und beide Werte addiert.
Die nachfolgend angegebenen Tabellen beschreiben die Zahl an Erwartungspunkten, die jeder Verein des Ligasystems in den 11 Runden der vergangenen Saison verdient hätte, sowie die Abweichungen durch die tatsächlich erspielten Punkte.
1. Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Profexa Vorwärts | 249 | 284 | 175 | 338 | 260 | 297 | 276 | 221 | 293 | 371 | 255 | 30.19 | + 1.81 | |
2) | Lokomotive Albany 1830 | 181 | 319 | 266 | 318 | 189 | 200 | 342 | 281 | 210 | 189 | 268 | 27.63 | + 4.37 | +++ |
3) | Halifax Heroes | 233 | 213 | 194 | 284 | 157 | 301 | 150 | 340 | 329 | 215 | 199 | 26.15 | + 1.85 | |
4) | Kraichgau Rangers | 91 | 216 | 276 | 115 | 188 | 244 | 285 | 188 | 203 | 231 | 298 | 23.35 | + 3.65 | ++ |
5) | Mangelsdorfer Mannen | 176 | 192 | 218 | 278 | 215 | 108 | 169 | 190 | 264 | 313 | 201 | 23.22 | + 1.78 | --- |
6) | Crossroads | 222 | 83 | 247 | 298 | 286 | 239 | 191 | 186 | 293 | 164 | 107 | 23.16 | - 2.16 | |
7) | 3.FC Eiderstedt | 178 | 164 | 207 | 211 | 257 | 251 | 164 | 232 | 178 | 188 | 246 | 22.78 | - 2.78 | - |
8) | Viking Raiders | 262 | 285 | 308 | 123 | 262 | 216 | 127 | 233 | 96 | 162 | 109 | 21.82 | - 6.82 | --- |
9) | Steinbock Schilda | 243 | 118 | 234 | 52 | 164 | 143 | 366 | 230 | 202 | 253 | 147 | 21.52 | + 0.48 | |
10) | Die Spekulanten | 216 | 274 | 125 | 110 | 181 | 182 | 41 | 141 | 119 | 89 | 89 | 15.67 | + 3.33 | + |
11) | Wonderous Wirblers | 283 | 145 | 68 | 79 | 117 | 104 | 86 | 111 | 30 | 148 | 276 | 14.48 | - 2.48 | |
12) | Orkblut ist grün | 66 | 108 | 82 | 193 | 124 | 116 | 203 | 47 | 182 | 76 | 204 | 14.03 | - 3.03 | -- |
Ein verdienter Meister, ein dichtes Mittelfeld, drei glasklare Absteiger - nur die Wikinger dürfen mit dem Würfelpech hadern.
2. Liga A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Nemesis | 340 | 216 | 210 | 341 | 232 | 365 | 180 | 271 | 241 | 253 | 277 | 29.26 | - 0.26 | |
2) | Motörhead | 166 | 255 | 268 | 182 | 248 | 350 | 162 | 188 | 299 | 206 | 202 | 25.26 | + 5.74 | ++ |
3) | American Soccer Club II | 225 | 154 | 249 | 215 | 304 | 244 | 246 | 153 | 181 | 277 | 266 | 25.14 | - 4.14 | -- |
4) | Lucky Losers | 219 | 217 | 141 | 109 | 244 | 270 | 298 | 158 | 273 | 190 | 298 | 24.15 | - 1.15 | |
5) | Goaldies | 158 | 155 | 246 | 317 | 179 | 229 | 125 | 214 | 257 | 188 | 162 | 22.31 | - 1.31 | |
6) | Ravenyard Westhamm | 111 | 189 | 227 | 290 | 201 | 158 | 309 | 192 | 91 | 200 | 192 | 21.59 | - 3.59 | - |
7) | SpVgg Kieselstein | 122 | 315 | 169 | 88 | 236 | 191 | 124 | 227 | 212 | 208 | 186 | 20.77 | + 6.23 | +++ |
8) | Grobitown Rangers | 228 | 96 | 237 | 98 | 232 | 118 | 154 | 199 | 262 | 205 | 226 | 20.54 | - 1.54 | |
9) | FC Hollywood | 181 | 234 | 229 | 186 | 120 | 46 | 115 | 228 | 218 | 249 | 171 | 19.76 | + 5.24 | + |
10) | Hexenkessel SV | 182 | 207 | 204 | 255 | 145 | 53 | 202 | 217 | 99 | 156 | 192 | 19.11 | - 0.11 | |
11) | Zwergenaufstand | 356 | 200 | 140 | 177 | 82 | 193 | 275 | 180 | 89 | 91 | 75 | 18.59 | - 0.59 | |
12) | Grashoppers Mannheim | 114 | 163 | 82 | 141 | 176 | 183 | 210 | 174 | 179 | 177 | 154 | 17.53 | - 4.53 | --- |
Fünf Vereine mit mehr als vier Punkten Abweichung - zum Glück sind trotzdem die richtigen Teams auf- und abgestiegen.
2. Liga B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | PS Spielerei | 340 | 221 | 257 | 236 | 239 | 294 | 239 | 302 | 225 | 227 | 259 | 28.39 | + 3.61 | + |
2) | Ritter der Tafelrunde | 160 | 235 | 221 | 205 | 254 | 285 | 232 | 310 | 269 | 204 | 275 | 26.51 | + 6.49 | +++ |
3) | SG Chemie Blumenthal-Ost | 223 | 194 | 206 | 165 | 143 | 194 | 349 | 299 | 311 | 208 | 265 | 25.56 | - 2.56 | |
4) | BKK Freud | 194 | 230 | 249 | 176 | 254 | 181 | 121 | 228 | 306 | 265 | 224 | 24.28 | - 1.28 | |
5) | Titanic Players | 159 | 188 | 321 | 202 | 174 | 286 | 236 | 159 | 199 | 182 | 199 | 23.05 | - 5.05 | --- |
6) | Sesamstraßen Kicker | 112 | 256 | 282 | 244 | 275 | 223 | 96 | 168 | 193 | 221 | 194 | 22.63 | + 4.37 | ++ |
7) | Blut-Rot Mannheim | 197 | 257 | 274 | 363 | 173 | 226 | 220 | 168 | 74 | 149 | 114 | 22.15 | - 4.15 | -- |
8) | Brunswick Lions | 286 | 164 | 130 | 231 | 215 | 190 | 273 | 124 | 111 | 242 | 249 | 22.14 | + 0.86 | |
9) | MAN United | 187 | 132 | 125 | 152 | 294 | 179 | 134 | 102 | 271 | 223 | 215 | 20.15 | + 2.85 | |
10) | VfL Chaos 2003 | 255 | 226 | 103 | 198 | 135 | 203 | 233 | 178 | 93 | 101 | 138 | 18.63 | - 2.63 | - |
11) | Vienna District | 137 | 183 | 149 | 161 | 104 | 99 | 153 | 211 | 103 | 234 | 118 | 16.53 | - 2.53 | |
12) | Schweinestall 04 | 150 | 113 | 84 | 67 | 140 | 41 | 113 | 149 | 246 | 145 | 151 | 13.99 | + 0.01 |
Auch hier ging alles mit rechten Dingen zu, wenngleich beide Aufsteiger zusätzlich noch WP nachgeworfen bekamen.
Platz | Verein | Nummer der Saison | Summe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | ||||
1. | (3) | Kraichgau Rangers | -0.39 | +3.89 | +4.26 | -5.44 | -0.16 | +6.32 | +3.66 | +0.90 | -1.74 | +4.43 | -0.49 | +1.57 | -0.33 | +2.04 | -2.62 | +1.53 | +3.65 | +21.08 |
2. | (1) | American Soccer Club II | +7.50 | -2.57 | +3.16 | +3.45 | -2.37 | +3.37 | +5.29 | +5.25 | +4.91 | -2.38 | -2.78 | -1.67 | +5.03 | -0.81 | -0.22 | -0.91 | -4.14 | +20.11 |
3. | (2) | Crusaders on Dope | +2.69 | +2.49 | +2.56 | -1.07 | +1.22 | +1.24 | +5.03 | +5.81 | +1.88 | -3.05 | +2.18 | +1.37 | -3.21 | +19.14 | ||||
4. | (5) | Halifax Heroes | -1.23 | +0.67 | -1.43 | -0.81 | -1.92 | +5.87 | -0.71 | -2.67 | -4.19 | -0.11 | +0.98 | +6.75 | -1.66 | +0.04 | +9.48 | +6.96 | +1.85 | +17.87 |
5. | (4) | J. B. Bookers | +8.18 | +4.35 | +0.14 | -0.70 | -1.51 | +5.76 | -1.06 | +5.22 | +3.31 | -2.79 | +0.68 | -4.27 | +17.31 | |||||
6. | (8) | Sesamstraßen Kicker | -4.26 | +1.26 | +2.92 | -2.99 | +7.57 | +2.05 | +1.71 | -2.49 | +4.43 | -0.35 | +4.37 | +14.22 | ||||||
7. | (7) | FC Querschieber | -2.97 | +7.95 | +2.98 | +0.69 | +2.94 | +11.59 | ||||||||||||
8. | (6) | Grashoppers Mannheim | +0.19 | +1.65 | +0.83 | -1.03 | -5.31 | +1.93 | +5.22 | +0.10 | -3.37 | +1.94 | +0.20 | +5.69 | -0.57 | +2.25 | +4.66 | +1.53 | -4.53 | +11.38 |
9. | (10) | Mangelsdorfer Mannen | -1.92 | -3.57 | -2.21 | +4.16 | +0.17 | +2.36 | +6.91 | +0.48 | -1.68 | +1.89 | -3.11 | -1.63 | +2.41 | +4.09 | +2.51 | -2.16 | +1.78 | +10.48 |
10. | (23) | Motörhead | +3.65 | +1.89 | -0.23 | +3.02 | -0.80 | -0.30 | +1.77 | +3.22 | +2.47 | +1.75 | -1.36 | -3.62 | +0.48 | -4.89 | +2.26 | -5.62 | +5.74 | +9.43 |
11. | (16) | MAN United | +0.44 | -2.13 | +5.37 | -1.34 | +0.32 | +7.08 | -3.51 | +2.85 | +9.08 | |||||||||
12. | (21) | PS Spielerei | +6.85 | -1.20 | +2.54 | -0.77 | -3.17 | +1.69 | +1.80 | +1.38 | +1.76 | -0.03 | +4.29 | -4.20 | -0.68 | -1.20 | -8.42 | +3.31 | +3.61 | +7.56 |
13. | (14) | Atletico Babelonia | +1.05 | -3.32 | -1.82 | +1.78 | +1.50 | +0.50 | -0.56 | +1.79 | -1.48 | +5.92 | +1.18 | +6.54 | ||||||
