UNITED/XY berechnet für jeden Spiel u. a. die Anzahl der Torchancen für beide Mannschaften aus den bei Spielbeginn auf dem Platz stehenden WP (inklusive Härte, ohne Berücksichtigung von Roten Karten) sowie die Wahrscheinlichkeit für Elfmeter aus den eingesetzten Härtepunkten. Aus beiden Werten wird die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Anzahl an Toren beider Seiten bestimmt; durch die Kombination von solchen Wertepaaren kann die Wahrscheinlichkeit für Sieg, Unentschieden oder Niederlage eines Vereins berechnet werden.
Aus den Wahrscheinlichkeiten für Sieg und Unentschieden kann eine Anzahl von sogenannten Erwartungspunkten berechnet werden, die einem Verein 'im Schnitt' für ein konkretes Spiel zustehen würde. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mit den für einen Sieg vergebenen 2 Punkten sowie für ein Unentschieden mit dem für ein Unentschieden vergebenen einen Punkt multipliziert und beide Werte addiert.
Die nachfolgend angegebenen Tabellen beschreiben die Zahl an Erwartungspunkten, die jeder Verein des Ligasystems in den 11 Runden der vergangenen Saison verdient hätte, sowie die Abweichungen durch die tatsächlich erspielten Punkte.
1. Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Orkblut ist grün | 282 | 226 | 184 | 265 | 259 | 269 | 283 | 154 | 264 | 275 | 183 | 26.45 | + 2.55 | ++ |
2) | Viking Raiders | 62 | 197 | 292 | 276 | 181 | 263 | 226 | 208 | 326 | 292 | 262 | 25.86 | + 1.14 | |
3) | Mangelsdorf | 225 | 281 | 301 | 289 | 208 | 279 | 117 | 218 | 225 | 166 | 206 | 25.16 | - 2.16 | |
4) | VfL Chaos 2003 | 185 | 148 | 190 | 158 | 306 | 186 | 193 | 224 | 190 | 207 | 262 | 22.49 | - 4.49 | --- |
5) | Kraichgau Rangers | 171 | 293 | 142 | 152 | 165 | 147 | 328 | 323 | 109 | 187 | 232 | 22.47 | + 1.53 | + |
6) | Profexa Vorwärts | 176 | 191 | 130 | 335 | 216 | 140 | 318 | 180 | 225 | 146 | 187 | 22.45 | - 2.45 | - |
7) | Halifax Heroes | 154 | 260 | 287 | 138 | 231 | 224 | 125 | 218 | 129 | 212 | 226 | 22.04 | + 6.96 | +++ |
8) | Wondererous Wirblers | 166 | 131 | 301 | 271 | 199 | 277 | 215 | 80 | 136 | 184 | 201 | 21.60 | - 0.60 | |
9) | Lokomotive Albany 1830 | 206 | 207 | 124 | 189 | 173 | 265 | 139 | 299 | 254 | 127 | 160 | 21.41 | + 0.59 | |
10) | SG Chemie-Blumenthal Ost | 309 | 102 | 136 | 229 | 174 | 128 | 237 | 137 | 188 | 176 | 189 | 20.06 | - 0.06 | |
11 | AC Cinecittà | 187 | 175 | 172 | 62 | 191 | 172 | 54 | 187 | 185 | 211 | 166 | 17.62 | + 1.38 | |
12 | Banana Bulldogs | 279 | 189 | 140 | 36 | 98 | 49 | 165 | 172 | 170 | 217 | 124 | 16.39 | - 4.39 | -- |
Noch nie reichten so wenige EW-Punkte für Platz 1. Der VfL Chaos war Leidtragender eines irre dichten Mittelfeldes.
2. Liga A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbock Schilda | 163 | 296 | 228 | 254 | 338 | 255 | 257 | 268 | 234 | 321 | 292 | 29.07 | + 1.93 | + |
2 | Motörhead | 255 | 199 | 285 | 36 | 268 | 361 | 202 | 228 | 239 | 286 | 302 | 26.62 | - 5.62 | --- |
3 | Grobitown Rangers | 256 | 109 | 174 | 208 | 329 | 273 | 360 | 287 | 147 | 124 | 270 | 25.38 | - 3.38 | - |
4 | Die Spekulanten | 118 | 202 | 209 | 323 | 165 | 202 | 261 | 206 | 337 | 357 | 140 | 25.20 | + 1.80 | |
5 | American Soccer Club II | 300 | 174 | 156 | 213 | 243 | 221 | 260 | 295 | 168 | 168 | 293 | 24.91 | - 0.91 | |
6 | SpVgg Kieselstein | 238 | 189 | 219 | 287 | 170 | 223 | 260 | 190 | 165 | 281 | 248 | 24.70 | - 2.70 | |
7 | Lucky Losers | 176 | 299 | 253 | 202 | 202 | 185 | 205 | 231 | 150 | 118 | 167 | 21.89 | + 2.11 | ++ |
8 | Goaldies | 247 | 142 | 173 | 117 | 82 | 155 | 215 | 135 | 318 | 176 | 168 | 19.28 | + 6.72 | +++ |
9 | Hexenkessel SV | 178 | 224 | 217 | 112 | 116 | 136 | 104 | 227 | 254 | 113 | 156 | 18.38 | + 1.62 | |
10 | FC Hollywood | 209 | 239 | 102 | 285 | 158 | 181 | 192 | 25 | 96 | 176 | 88 | 17.51 | + 0.49 | |
11 | Grashoppers Mannheim | 159 | 217 | 181 | 202 | 188 | 172 | 59 | 113 | 132 | 134 | 90 | 16.47 | + 1.53 | |
12 | Aso Pauer | 101 | 109 | 202 | 161 | 141 | 37 | 24 | 195 | 161 | 144 | 186 | 14.60 | - 3.60 | -- |
Weder Glückswürfler Goaldies noch Pechwürfler Motörhead steigen auf, sondern mal wieder die Spekulanten.
2. Liga B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crossroads | 369 | 264 | 358 | 321 | 299 | 394 | 329 | 356 | 331 | 307 | 244 | 35.72 | + 4.28 | +++ |
2 | Sesamstraßen Kicker | 270 | 195 | 313 | 325 | 218 | 266 | 262 | 197 | 297 | 306 | 286 | 29.35 | - 0.35 | |
3 | 3.FC Eiderstedt | 320 | 148 | 263 | 199 | 160 | 338 | 283 | 314 | 309 | 223 | 226 | 27.84 | + 3.16 | |
4 | Brunswick Lions | 138 | 211 | 211 | 278 | 267 | 215 | 321 | 78 | 315 | 226 | 237 | 24.96 | + 1.04 | |
5 | PS Spielerei | 291 | 282 | 272 | 209 | 202 | 136 | 141 | 101 | 159 | 178 | 197 | 21.69 | + 3.31 | + |
6 | BKK Freud | 109 | 209 | 242 | 155 | 220 | 54 | 199 | 232 | 215 | 212 | 181 | 20.27 | - 3.27 | - |
7 | Ritter der Tafelrunde | 128 | 147 | 178 | 270 | 161 | 273 | 72 | 60 | 134 | 272 | 236 | 19.32 | - 0.32 | |
8 | VFB Rasenschach | 178 | 169 | 115 | 124 | 322 | 94 | 186 | 141 | 201 | 162 | 168 | 18.60 | + 3.40 | ++ |
9 | Springfield Isotopes | 192 | 224 | 245 | 41 | 176 | 72 | 178 | 256 | 174 | 79 | 162 | 17.99 | - 6.99 | --- |
10 | Titanic Players | 106 | 167 | 66 | 169 | 71 | 211 | 139 | 258 | 113 | 321 | 165 | 17.85 | + 1.15 | |
11 | MAN United | 75 | 186 | 109 | 183 | 207 | 160 | 133 | 343 | 130 | 0 | 226 | 17.51 | - 3.51 | -- |
12 | Flensburg-Nord | 224 | 198 | 28 | 126 | 97 | 187 | 156 | 63 | 23 | 115 | 73 | 12.91 | - 1.91 |
Crossroads bricht den alten EW-Rekord von Cinecittà aus der 17. Saison. Springfield hatte noch mehr Pech als MAN United.