Geld

Geldkreislauf in der 18. Saison

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe
Ligaspiele +5040 +5040 +5040 +5040 +5040 +5040 +5040 +5040 +5040 +5040 +5040 +55440
Pokalspiele +880 +0 +560 +0 +320 +0 +160 +0 +80 +0 +40 +2040
NL-Verkäufe +756 +1172 +460 +1664 +5018 +6610 +19520 +1430 +0 +0 +0 +36630
GM-Angebot -13144 -11691 -12195 -12524 -11269 -11213 -12784 -0 -0 -0 -0 -84820
TFL-Verfall -0 -532 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -532
Geldstrafen -120 -60 -70 -80 -20 -200 -50 -50 -30 -0 -20 -700
Zinsen -224 -320 -474 -518 -700 -626 -429 -336 -292 -243 -201 -4363
Bilanz -6812 -6391 -6679 -6418 -1611 -389 +11457 +6084 +4798 +4797 +4859 +3695

Geldkreislauf in den 18 Saisons seit Beginn des Ligasystems

Saison Saison-
beginn
Liga-
spiele
Pokal-
spiele
Nichtliga GM-
Angebot
Geld-
strafen
Zinsen &
TFL-Verfall
Saison-
ende
Steuern Vereins-
auflösungen
Vereins-
gründungen
vor neuer
Saison
1 0 +36960 +0 +5900 -31915 -105 -11826 -986 0 +1023 +5100 5137
2 5137 +55440 +1880 +28206 -54059 -1005 -9433 26166 -122 -2205 +3000 26839
3 26839 +55440 +1880 +29528 -74110 -1440 -7218 30919 -733 -4929 +3500 28757
4 28757 +55440 +1880 +26238 -76917 -965 -7210 27223 -382 -1320 +2000 27521
5 27521 +55440 +1840 +28242 -81224 -840 -8604 22375 -19 -1827 +3000 23529
6 23529 +55440 +2080 +35740 -77974 -1070 -6746 30999 -105 -1104 +2500 32290
7 32290 +55440 +1920 +34046 -77911 -820 -6212 38753 -461 -3483 +2500 37309
8 37309 +55440 +2080 +34630 -83356 -762 -5602 39739 -1665 -2049 +2000 38025
9 38025 +55440 +2000 +38112 -82770 -1162 -5124 44521 -843 -4038 +2500 42140
10 42140 +55440 +2120 +37636 -83261 -415 -5923 47737 -1592 -388 +2500 48257
11 48257 +55440 +1720 +32790 -84388 -480 -3480 49859 -1138 -922 +2000 49799
12 49799 +55440 +2200 +36498 -84940 -935 -5720 52342 -2197 -6006 +2000 46139
13 46139 +55440 +2160 +35726 -83311 -790 -5435 49929 -1589 -3258 +2500 47582
14 47582 +55440 +2120 +30168 -87481 -630 -3778 43421 -839 -4281 +2500 40801
15 40801 +55440 +1880 +31798 -78219 -1380 -5795 44525 -678 -7065 +3500 40282
16 40282 +55440 +1920 +34114 -80758 -900 -5178 44920 -791 -2641 +2000 43488
17 43488 +55440 +1920 +31020 -82194 -470 -4288 44916 -1068 -2734 +1500 42614
18 42614 +55440 +2040 +36630 -84820 -700 -4895 46309 -1635 -2728 +3000 44946

Geldentwicklung Umsatzentwicklung