Ergebnisse der Amateur-Pokal-Vorrunde 2003
  Verein Tore Punkte
1. American National Soccer Institute 1829139 : 1473272 222224 :   77776
2. FC Umstrukturierung 1830000 : 1472895 222199 :   77801
3. Borussia Babelsberg 1828319 : 1473978 221882 :   78118
4. Der Lummerland-Express 2059975 : 1953150 183935 : 116065
5. Bermudadreieck 2395320 : 2220000 175356 : 124644
6. SV Wald & Wiese 1098557 : 736455 169980 : 130020
7. Teutonia Teutoburg 1250191 : 1930000 158881 : 141119
8. www.khurrad.de 866819 : 920000 154066 : 145934
9. Battleground V 866251 : 920000 153867 : 146133
10. Real Pleitegeier 861035 : 950000 145416 : 154584
11. FC Peinlich 549057 : 563891 131183 : 168817
12. Die Zwirbler 603518 : 666913 120816 : 179184
13. Kleinweich 821586 : 900000 110996 : 189004
14. Albtraum '02 821956 : 900000 110866 : 189134
15. Urlaub auf Balkonien (*) 1408542 : 1600380   82912 : 217088
16. Rastlose Kanalarbeiter (*) 740669 : 1150000   35421 : 264579

Knapp mehr als halb so viele Bewerber wie zu vergebende Plätze: Fast alle bekommen einen zweiten Starter in der ersten Pokal-Hauptrunde.

Nur 70 WP aufzustellen war auch diesmal keine gute Idee - viele Tore zu schießend dagegen durchaus.