2. Liga A - Vereine

1) Steinbock Schilda (3.0 WP, 1883 kKj)

E-Mail-AdresseJoachim Haack
 6)    47187:61781    12137:13863     Qualifikation:  9. Platz
 7)                                   Qualifikation:   Freilos +Einstieg        13.3 MKj
 8)  8  3  0   1  2  8  - 5 32:37  23:21  2. Liga B:  6. Platz                  13.7 MKj
 9)  8  2  1   3  4  4  +19 40:21  28:16  2. Liga B:  1. Platz +Aufstieg        14.7 MKj
10)  5  5  1   3  1  7  - 4 23:27  22:22  1. Liga:    7. Platz +Pokalfinale     15.0 MKj
11)  1  4  6   2  3  6  -58 22:80  13:31  1. Liga:   12. Platz +Abstieg         14.9 MKj
12)  6  5  0   2  4  5  +14 35:21  25:19  2. Liga A:  2. Platz +Aufstieg        14.2 MKj
13)  3  4  4   4  2  5  + 1 45:44  20:24  1. Liga:    7. Platz                  15.1 MKj
14)  7  3  1   2  1  8  + 4 42:38  22:22  1. Liga:    6. Platz                  14.4 MKj
15)  5  4  2   2  4  5  + 0 36:36  22:22  1. Liga:    8. Platz                  15.5 MKj
16)  7  1  3   1  4  6  - 4 36:40  21:23  1. Liga:    8. Platz                  15.8 MKj
17)  3  6  2   2  1  8  -12 25:37  17:27  1. Liga:   12. Platz +Abstieg         13.6 MKj

11 Spieler: Benito Juarez, Cortez, Eduardo Galeano, Gulliver, Klappstuhl, Klondijk, Kooyanisquatsi, Korschenbroich, Noodles, Simplicissimus, Störtebeker

Diesmal hat es nicht mehr gereicht - und auch der Handelswert weist eine erhebliche Delle auf.

2) Leads United (3.0 WP, 500 kKj)

E-Mail-AdresseKlaus Bergenroth
17)    122311:465843   51847:348153   Qualifikation:  3. Platz +Einstieg        13.3 MKj

9 Spieler: Al Viss, Billy Tiss, Dan Dee, Jack Pot, Joe Cohamma, Joe D. Checkter, Joe Kerr, Matt Wurst, Sid Ingbull

Keine Glanzleistung in der Qualifikation, doch da ging es ja auch noch um nichts. Aber jetzt gilt es!

3) Banana Bulldogs (2.0 WP, 2435 kKj)

E-Mail-AdresseGerrit Roth
 6)      83036:62676    16917:9083    Qualifikation:  5. Platz +Einstieg        13.3 MKj
 7)  5  2  4   4  1  6  + 1 46:45  21:23  2. Liga A:  7. Platz                  10.6 MKj
 8)  2  5  4   0  3  9  -22 23:45  12:32  2. Liga A: 12. Platz +Auflösung
10)    1057006:1200465 590420:609580  Qualifikation:  4. Platz +Einstieg        13.2 MKj
11)  4  2  5   4  2  5  + 0 40:40  20:24  2. Liga B:  8. Platz                  13.8 MKj
12)  4  5  2   3  1  7  + 1 35:34  20:24  2. Liga B:  8. Platz                  15.2 MKj
13)  7  2  2   4  3  4  +11 41:30  27:17  2. Liga B:  2. Platz +Aufstieg        14.8 MKj
14)  2  2  7   1  2  8  -19 33:52  10:34  1. Liga:   12. Platz +Abstieg         10.8 MKj
15)  5  3  3   4  2  5  -11 30:41  23:21  2. Liga B:  6. Platz                  12.2 MKj
16)  5  4  2   5  4  2  +15 42:27  28:16  2. Liga B:  2. Platz +Aufstieg        14.6 MKj
17)  3  4  4   1  5  5  - 6 18:24  17:27  1. Liga:   11. Platz +Abstieg         14.9 MKj

11 Spieler: Allerletzte Hoffnung, DaimlerChrysler, Deutsche Bank AG, Expo 2000, Frag Mich, Guatemala Mexico, Hoffnung, Letzte Hoffnung, Mount n Bike, Steven Tadelis, Trennt Müll

Dank geschickter Spielertransfers ein wertstabiler Abstieg statt der befürchteten Katastrophe - auch mit nur 18 Toren.

4) Soccer Club Queen (3.0 WP, 1839 kKj)

E-Mail-AdresseMichael Multhauf (bis 17. Saison: Florian Lenz)
15)    2491878:2753642 886580:713420  Qualifikation:  4. Platz +Einstieg        13.1 MKj
16)  6  3  2   3  3  5  + 0 32:32  24:20  2. Liga A:  3. Platz +Pokalsieg       16.2 MKj
17)  6  4  1   3  4  4  +10 38:28  26:18  2. Liga A:  3. Platz                  15.4 MKj

10 Spieler: A Kind Of Magic, Bicycle Race, Made in Heaven, Now I'm Here, Save Me, Sheer Heart Attack, Stone Cold Crazy, Tenement Funster, The Miracle, Under Pressure

Ohne den schmerzhaften Kontrollwechsel sähe der Verein noch besser aus. Aber auch so kann Neu-Manager Multhauf in dieser Saison angreifen.

5) SV Comixense (3.5 WP, 1053 kKj)

E-Mail-AdresseGuido Bischoff
 1)  9  0  2   6  0  5  +29 88:59  30:14  2. Liga:    2. Platz +Pokalsieger     (14.7 MKj)
 2)  6  5  0   5  2  4  +11 48:37  29:15  1. Liga:    2. Platz                  (14.6 MKj)
 3)  9  2  0   5  3  3  +17 52:35  33:11  1. Liga:    1. Platz +DOUBLE! => EC I  20.1 MKj
 4)  6  4  1   3  3  5  +14 44:30  25:19  1. Liga:    4. Platz                   19.7 MKj
 5)  9  0  2   5  2  4  +17 60:43  30:14  1. Liga:    3. Platz +Pokalfinale      21.4 MKj
 6)  6  2  3   4  1  6  +13 47:34  23:21  1. Liga:    6. Platz +Pokalfinale      21.7 MKj
 7)  9  0  2   1  3  7  +17 60:43  23:21  1. Liga:    4. Platz => EC III         20.9 MKj
 8)  3  5  3   5  2  4  + 7 31:38  23:21  1. Liga:    5. Platz +Pokalsieger      19.1 MKj
 9)  9  1  1   7  1  3  +29 62:33  34:10  1. Liga:    1. Platz +Meister          18.2 MKj
10) 10  1  0   7  3  1  +45 60:15  38:06  1. Liga:    1. Platz +Meister          14.6 MKj
11)  1  4  6   4  3  4  - 6 29:35  17:27  1. Liga:   10. Platz +Abstieg          13.7 MKj
12)  7  3  1   3  2  6  + 9 37:28  25:19  2. Liga B:  4. Platz                   12.4 MKj
13)  4  2  5   1  6  4  + 4 38:34  18:26  2. Liga B: 10. Platz                   11.7 MKj
14)  3  6  2   2  2  7  - 1 46:47  18:26  2. Liga B: 10. Platz +Auflösung        12.2 MKj
15)    4476220:3287953 1064356:535644 Qualifikation:  2. Platz +Einstieg         13.1 MKj
16)  5  4  2   3  2  6  - 3 40:43  22:22  2. Liga A:  6. Platz                   13.3 MKj
17)  7  2  2   4  1  6  + 0 31:31  25:19  2. Liga A:  6. Platz                   14.7 MKj

11 Spieler: Belldandy, Groo, Hägar, Micky Maus, Schussolini, Silver Surfer, Skuld, Urd, Valerian, Veronique, Woody

Aha - es geht wieder aufwärts! Aber ein Vergleich mit den früheren Glanzzeiten des Vereins ist noch lange nicht angebracht.

6) Lokomotive Albany 1830 (3.5 WP, 634 kKj)

E-Mail-AdresseAlexander Reschke
 2)       315:202         207:113     Qualifikation:  4. Platz +Einstieg        11.9 MKj
 3)  8  1  2   4  2  5  +20 67:47  27:17  2. Liga A:  3. Platz                  15.5 MKj
 4)  5  2  4   2  3  6  + 0 44:44  19:25  2. Liga A:  9. Platz                  14.2 MKj
 5)  5  4  2   2  3  6  +10 37:27  21:23  2. Liga A:  6. Platz                  14.9 MKj
 6)  7  2  2   1  3  7  -14 45:59  21:23  2. Liga A:  8. Platz                  13.2 MKj
 7)  3  5  3   3  3  5  - 4 43:47  20:24  2. Liga A:  8. Platz                  16.7 MKj
 8)  6  2  3   4  3  4  +19 39:20  25:19  2. Liga A:  6. Platz                  15.4 MKj
 9)  8  1  2   2  4  5  +13 54:41  25:19  2. Liga A:  4. Platz                  15.3 MKj
10)  6  2  3   1  2  8  - 4 34:38  18:26  2. Liga A:  9. Platz                  12.9 MKj
11)  3  7  1   0  3  8  -10 21:31  16:28  2. Liga A: 11. Platz +Auflösung
12)
13)   2201521:1067053 1193093:406907  Qualifikation:  1. Platz +Einstieg        12.9 MKj
14)  5  3  3   1  2  8  - 5 29:34  17:27  2. Liga A: 10. Platz                  11.8 MKj
15)  5  5  1   2  1  8  - 6 23:29  20:24  2. Liga A: 10. Platz                  12.4 MKj
16)  7  3  1   1  5  5  - 8 28:36  24:20  2. Liga A:  4. Platz                  13.3 MKj
17)  4  5  2   5  2  4  + 2 35:33  25:19  2. Liga A:  5. Platz                  15.6 MKj

11 Spieler: 1. Klasse, 2. Klasse, Auf Zur, Braun, Dedalus, EC, ICE, Lok, Neuen, RB, Saison

Der Vereinsrekord von fünf Auswärtssiegen hilft bei der Stabilisierung des Aufwärtstrends - so viel Handelswert hatte Albany lange nicht mehr!

7) 3. FC Eiderstedt (3.5 WP, 1164 kKj)

E-Mail-AdresseMartin Ahlemeyer
 2) 10  0  1   5  0  6  +38 79:41  30:14  2. Liga:    2. Platz +Aufstieg       (13.3 MKj)
 3)  4  3  4   2  4  5  + 1 26:25  19:25  1. Liga:    8. Platz                  16.3 MKj
 4)  5  3  3   2  5  4  +11 43:32  22:22  1. Liga:    5. Platz                  16.3 MKj
 5)  5  1  5   2  4  5  + 0 40:40  19:25  1. Liga:    7. Platz +Pokalsieg &ECII 18.4 MKj
 6)  5  2  4   2  4  5  - 1 30:31  20:24  1. Liga:    8. Platz                  17.7 MKj
 7)  5  1  5   2  2  7  -52 35:87  17:27  1. Liga:   11. Platz +Abstieg         15.5 MKj
 8)  7  1  3   4  4  3  -14 43:57  27:17  2. Liga B:  2. Platz +Aufstieg        15.6 MKj
 9)  6  3  2   2  4  5  + 6 35:29  23:21  1. Liga:    6. Platz                  14.7 MKj
10)  4  1  6   3  4  4  -17 37:54  19:25  1. Liga:    9. Platz +Abstieg         13.9 MKj
11)  8  2  1   5  2  4  +22 56:34  30:15  2. Liga A:  1. Platz +Aufstieg        17.6 MKj
12)  6  3  2   2  2  7  + 8 42:34  21:23  1. Liga:    8. Platz                  16.7 MKj
13)  8  2  1   3  2  6  +15 47:32  26:18  1. Liga:    4. Platz                  15.7 MKj
14)  6  4  1   5  3  3  +10 38:28  29:15  1. Liga:    2. Platz                  14.1 MKj
15)  6  2  3   0  5  6  -10 35:45  19:25  1. Liga:   10. Platz +Abstieg         15.0 MKj
16)  3  5  3   2  3  6  + 2 32:30  18:26  2. Liga A: 10. Platz                  14.5 MKj
17)  5  2  4   4  3  4  +13 53:40  23:11  2. Liga A:  7. Platz                  14.6 MKj

12 Spieler: Alfons, Breit, Captain, Father, Felix, Kolster, Lanzelot, Nevermore, Oskar, Penner, Raven, Zack

Na also, das sah doch schon souveräner aus. Und mit dieser Substanz ist den Enten in einer ausgeglichenen Liga auch noch mehr zuzutrauen.

8) Wild Sabres Bottrop (3.5 WP, 1385 kKj)

E-Mail-AdresseThomas Froschauer (bis 17. Saison: Stephan Wehren)
16)    1125348:1632359 141306:458694  Qualifikation:  4. Platz +Einstieg        13.5 MKj
17)  5  2  4   2  1  8  -20 45:65  17:27  2. Liga A:  9. Platz                  13.5 MKj

11 Spieler: Curtis Brown, Dominik Hasek, Jason Wooley, Jay McKee, Michael Grosek, Michael Peca, Miroslav Satan, Stephan Wehren, Stewe, Willi Wacker, de Jesus Gomez

Nach reichlich Chaos und dem Managerwechsel müssen sich die Säbel unter neuer Leitung in der kommenden Saison neu beweisen.

9) Orkblut ist grün (4.0 WP, 1043 kKj)

E-Mail-AdresseMichael Hellige
16)     699820: 513700 347098:252902  Qualifikation:  3. Platz +Einstieg         14.5 MKj
17)  7  1  3   5  1  5  + 9 46:37  26:18  2. Liga A:  4. Platz                   14.6 MKj

12 Spieler: Caleb Wampenmäher, Elgar Eisenblut, Frinck Axtäser, Ghorleth Schleimneider, Griff Schmutzfuß, Gutgolf Blasenzerrer, Morgion Doppelzorn, Nerzhul Gurgelarm, Nick El Brille, Nog Hammerhunger, Spurn Narbengnibbler, Wyrm Gellenraufer

Ein grundsolider Einstand der Orks, und eine Bestätigung des Handelswertes: Beste Voraussetzungen für eine weitere gute Saison.

10) Grobitown Rangers (2.5 WP, 2548 kKj)

E-Mail-AdresseGuido Dehmer
12)    1610124:1633863 474935:525065  Qualifikation:  4. Platz +Einstieg        14.4 MKj
13)  7  3  1   3  3  5  + 0 46:46  26:18  2. Liga A:  5. Platz                  16.1 MKj
14)  9  1  1   3  4  4  +17 40:23  29:15  2. Liga A:  2. Platz +Aufstieg        17.2 MKj
15)  5  6  0   3  1  7  - 3 35:38  23:21  1. Liga:    4. Platz                  15.8 MKj
16)  3  5  3   2  4  5  - 2 38:40  19:25  1. Liga:   10. Platz +Abstieg         15.9 MKj
17)  5  4  2   2  4  5  + 0 25:25  22:22  2. Liga A:  8. Platz                  15.7 MKj

11 Spieler: Adolfo Valensina, Andre Nalin, Atomic Titten, Bela Rentier, Big Jabba, Hakle Feucht, Long Dong Silva, Lord Helmchen, Spreewald Lienen, Sylvester Stahlbohne, Tai Gin Seng

Unauffällig, aber effizient: Die Rangers sind weiterhin absolut erstligareif, und zudem sehr liquide.

11) Schoolclass-Team (3.0 WP, 500 kKj)

E-Mail-AdresseMalte Springer
17)    396683:285868  261450:138550   Qualifikation:  2. Platz +Einstieg        13.1 MKj

11 Spieler: Bernhard, Christoph L., Christoph S., Gunnar, Lennart, Malte, Mario, Mathias, Max, Patrik, Vilma

Leider nicht in der 2. Liga B bei Deinem Vater - aber auch die anderen Teams kochen nur mit Wasser, Malte!

12) Motörhead (4.5 WP, 660 kKj)

Franz Eberl
 3)      40294:32499     9756:6244    Qualifikation:  3. Platz +Einstieg        15.1 MKj
 4)  5  3  3   2  3  6  - 4 31:35  20:24  2. Liga A:  7. Platz                  16.5 MKj
 5)  8  2  1   7  1  3  +21 57:36  33:11  2. Liga A:  1. Platz +Aufstieg        15.3 MKj
 6)  6  4  1   3  3  5  + 2 38:36  25:19  1. Liga:    5. Platz                  14.3 MKj
 7)  7  0  4   2  3  6  +11 46:35  21:23  1. Liga:    7. Platz => EC III (1991) 13.0 MKj
 8)  4  4  3   4  2  5  + 1 35:34  22:22  1. Liga:    7. Platz                  11.3 MKj
 9)  1  2  8   1  2  8  -42 18:60   8:36  1. Liga:   12. Platz +Abstieg         11.2 MKj
10)  5  2  4   1  1  9  -17 39:56  15:29  2. Liga A: 10. Platz                  11.4 MKj
11)  6  4  1   0  3  8  -12 42:54  19:25  2. Liga A: 10. Platz                  13.2 MKj
12)  6  1  4   3  3  5  - 1 39:40  22:22  2. Liga A:  7. Platz                  13.5 MKj
13)  6  3  2   3  3  5  + 9 36:27  24:20  2. Liga A:  6. Platz                  14.2 MKj
14)  7  4  0   1  1  9  - 8 48:56  21:23  2. Liga A:  6. Platz                  14.3 MKj
15)  6  5  0   2  2  7  + 7 38:31  23:21  2. Liga A:  6. Platz                  15.3 MKj
16)  4  5  2   2  4  5  + 5 38:33  21:23  2. Liga A:  7. Platz                  14.9 MKj
17)  5  2  4   1  1  9  -19 44:63  15:29  2. Liga A: 10. Platz                  13.1 MKj

11 Spieler: Anna Log, Claire Anlage, Dominik Aner, Franz Iskaner, Heinz L. Maennchen, K.K.Lake, Mario Nette, Ruth Ine, Su Spekt, Theo Rie, Whiplash

Aus heiterem Himmel hätte es die Rocker um ein Haar zerrissen! Nie bekamen sie so viele Gegentore wie in der vergangenen Saison.