WP-Entwicklung

Durchschnittliche WP-Werte zu Saisonbeginn

  1. Liga   2. Liga A   2. Liga B  
Saison SPWP Alter IWP Alter IIWP Alter IIIWPPHIM SPWP Alter IWP Alter IIWP Alter IIIWPPHIM SPWP Alter IWP Alter IIWP Alter IIIWPPHIM
4. 123334279256 113433218757 123439189058
5. 113034279257 123035238669 123234248951
6. 123731319550 113135218668 113037218767
7. 123335269347 123434218760 113334239055
8. 113933259643 113138198854 113334249063
9. 123534289551 113134248864 123336269053
10. 113334299644 113138208663 113336249154
11. 113237279649 113137228954 113433218761
12. 123728319447 113236208749 123137228860
13. 113136309654 113237208872 113235218756
14. 123630339554 113231258759 113035208664
15. 123635269550 123233268857 113137229055
16. 113336269454 113436208856 113237228865
17. 123534299452 113237218855 123235238962
SP=Spielerzahl; WPP=WP auf dem Platz in den besten 11 Spielern; HIM=Hintermannschaft (14-T)*(15-A)

Entwicklung der WP in 11 Spielern (Ligadurchschnitt, vor Runde 1)

WP-Entwicklung