Rückblick auf die 16. Saison: Erwartungspunkte

UNITED/XY berechnet für jeden Spiel u. a. die Anzahl der Torchancen für beide Mannschaften aus den bei Spielbeginn auf dem Platz stehenden WP (inklusive Härte, ohne Berücksichtigung von Roten Karten) sowie die Wahrscheinlichkeit für Elfmeter aus den eingesetzten Härtepunkten. Aus beiden Werten wird die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Anzahl an Toren beider Seiten bestimmt; durch die Kombination von solchen Wertepaaren kann die Wahrscheinlichkeit für Sieg, Unentschieden oder Niederlage eines Vereins berechnet werden.
Aus den Wahrscheinlichkeiten für Sieg und Unentschieden kann eine Anzahl von sogenannten Erwartungspunkten berechnet werden, die einem Verein 'im Schnitt' für ein konkretes Spiel zustehen würde. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mit den für einen Sieg vergebenen 2 Punkten sowie für ein Unentschieden mit dem für ein Unentschieden vergebenen einen Punkt multipliziert und beide Werte addiert.
Die nachfolgend angegebenen Tabellen beschreiben die Zahl an Erwartungspunkten, die jeder Verein des Ligasystems in den 11 Runden der vergangenen Saison verdient hätte, sowie die Abweichungen durch die tatsächlich erspielten Punkte.

1. Liga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Abweichung
1) Aso Pauer 306 187 151 218 309 319 255 206 247 251 234 26.82 - 1.82  
2) Kraichgau Rangers 230 281 290 261 237 246 167 214 207 263 248 26.43 + 1.57  
3) Crossroads 218 341 291 196 247 233 171 243 197 188 194 25.19 - 0.19  
4) Wonderous Wirblers 125 142 309 252 317 190 311 278 216 116 190 24.46 - 0.46  
5) J. B. Bookers Revival 323 161 259 162 231 137 272 266 207 193 167 23.79 - 2.79 --
6) FC Rheinland 314 190 50 274 191 206 178 233 265 236 195 23.32 - 2.32 -
7) SG Chemie Blumenthal 197 268 253 262 120 205 199 223 181 171 223 23.03 - 6.03 ---
8) Sesamstraßen Kicker 208 192 201 280 221 258 141 103 123 206 161 20.95 + 2.05 ++
9) Steinbock Schilda 185 207 120 254 173 199 187 76 187 177 198 19.64 + 1.36  
10) Grobitown Rangers 80 162 173 59 178 134 175 116 203 290 207 17.77 + 1.23  
11) Grashoppers Mannheim 51 154 149 90 78 183 150 262 202 189 224 17.31 + 5.69 +++
12) Die Spekulanten 164 116 154 92 96 90 194 181 165 119 159 15.30 + 1.70 +

Kraichgau macht mehr aus seinen Möglichkeiten als die bärenstarken Asos; bis auf Blumenthal und Mannheim würfeln alle friedlich.

2. Liga A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Abweichung
1) AC Cinecittà 197 309 328 234 315 313 290 255 65 279 274 28.60 - 5.60 ---
2) Halifax Heroes 238 263 247 235 322 297 178 154 187 265 239 26.25 + 6.75 ++
3) Viking Raiders 189 271 127 157 300 231 301 282 239 267 258 26.22 + 1.78  
4) Motörhead 302 243 135 320 156 291 200 102 269 199 244 24.62 - 3.62  
5) 3. FC Eiderstedt 258 168 136 171 169 117 153 285 266 311 197 22.32 - 4.32 -
6) SV Comixense 264 275 291 228 260 261 205 103 68 62 154 21.71 + 0.29  
7) American Soccer Club II 105 78 288 201 181 208 156 288 281 122 260 21.67 - 1.67  
8) Soccer Club Queen 312 116 106 298 196 189 135 199 251 188 144 21.33 + 2.67 +
9) Crusaders on Dope 213 124 174 147 96 180 258 187 198 224 163 19.63 + 1.37  
10) Katastrophen Kicker 100 180 194 234 170 151 211 194 197 54 166 18.52 - 5.52 --
11) FLC Graue Theorie 116 200 288 65 182 71 146 195 142 243 121 17.69 - 0.69  
12) Lokomotive Albany 1830 106 174 86 110 53 91 166 156 237 186 180 15.45 + 8.55 +++

Starke Schwankungen bei Comixense und Albany - und das Liga-Schlußlicht holt mit neuem Würfelrekord einen Punkt mehr als der Spitzenreiter!

2. Liga B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Abweichung
1) PS Spielerei 345 307 219 268 177 195 222 276 205 211 195 26.20 - 4.20 --
2) MAN United 213 161 220 347 303 190 120 238 322 199 250 25.63 + 5.37 +++
3) Lady in the Night 286 204 175 199 313 260 250 139 168 232 199 24.26 + 0.74  
4) Hexenkessel SV 196 188 251 276 85 343 143 259 210 205 241 23.98 - 4.98 ---
5) Mangelsdorfer Mannen 228 87 271 284 153 236 296 204 161 203 239 23.63 - 1.63  
6) Banana Bulldogs 35 226 151 164 176 324 233 315 238 240 176 22.78 + 5.22 ++
7) Titanic Players 195 246 217 269 159 125 204 228 255 159 191 22.49 - 1.49  
8) Profexa Vorwärts 253 204 220 184 313 90 306 173 138 124 163 21.68 - 2.68 -
9) Heavy-Metal-Maniacs 183 155 311 208 241 260 150 108 85 193 243 21.37 + 2.63 +
10) Ritter der Tafelrunde 201 159 97 75 187 98 214 204 267 292 162 19.56 + 0.44  
11) Run Like Hell 220 229 191 83 176 198 94 169 179 118 159 18.16 + 1.84  
12) Pinguin Power 44 234 77 42 119 80 168 87 170 224 182 14.26 - 1.26  

Die Bulldogs steigen auf, die Autos nicht und die Hexen sogar ab - hier hat der Würfel ganz schön was auf dem Gewissen für diese Saison.