1. Liga - Vereine

1) Viking Raiders (3.5 WP, 2370 kKj)

E-Mail-AdresseRoland Schediwy
(bis 7. Saison: Heiner Kelle; bis 12. Saison: Wolfgang Klein)
 5)      46103:37952    12224:7776    Qualifikation:  4. Platz +Einstieg        14.9 MKj
 6)  8  3  0   2  3  6  - 9 51:42  26:18  2. Liga A:  3. Platz                  14.5 MKj
 7)  6  2  3   6  2  3  +12 47:35  28:16  2. Liga A:  3. Platz                  14.9 MKj
 8)  6  4  1   4  3  4  +11 51:40  27:17  2. Liga A:  3. Platz                  15.9 MKj
 9)  4  4  3   3  1  7  - 7 31:38  19:25  2. Liga A:  9. Platz                  16.3 MKj
10)  7  4  0   4  3  4  +12 34:22  29:15  2. Liga A:  3. Platz                  17.4 MKj
11)  7  1  3   2  3  6  + 7 47:40  22:22  2. Liga A:  6. Platz                  15.9 MKj
12)  7  1  3   1  4  6  + 3 34:31  21:23  2. Liga A:  8. Platz                  15.5 MKj
13)  9  0  2   3  6  2  +19 50:31  30:14  2. Liga A:  1. Platz +Aufstieg&Pokalf.17.3 MKj
14)  5  1  5   4  2  5  - 4 28:32  21:23  1. Liga:    7. Platz                  16.4 MKj
15)  5  3  3   2  2  7  -11 29:40  19:25  1. Liga:   11. Platz +Abstieg         14.7 MKj
16)  7  3  1   4  3  4  +20 41:21  28:16  2. Liga A:  2. Platz +Aufstieg        15.9 MKj

13 Spieler: Conan, Hagen, Hamlet, Hägar, Kefir, Loki, Otto, Person, Ragnar Räumer, Siegewinnenschon, Siegfried, Staffan Stopper, Tronje

Eine tolle Saison, sportlich und wirtschaftlich. Und jetzt im Oberhaus noch den Zerobond auftauen ...

2) Aso Pauer (3.5 WP, 1910 kKj)

E-Mail-AdresseWolfgang Moritz
11)    2448175:2431188 811212:788788  Qualifikation:  5. Platz
12)    1381270:1200194 620148:379852  Qualifikation:  2. Platz +Einstieg        13.1 MKj
13)  9  2  0   3  6  2  +29 49:20  32:12  2. Liga B:  1. Platz                  16.6 MKj
14)  5  0  6   4  1  6  -12 28:40  19:25  1. Liga:    8. Platz +Pokalsieg       17.3 MKj
15)  8  3  0   2  5  4  + 3 35:32  28:16  1. Liga:    2. Platz                  16.7 MKj
16)  6  4  1   3  3  5  + 0 26:26  25:19  1. Liga:    3. Platz                  16.2 MKj

10 Spieler: Clawfinger, Herbert Görgens, Ingo Appelt, Junkie XL, Limp Bizkit, Marilyn Manson, Michael Mittermaier, O La Palöma Boy, Social Distortion, Stefan Raab

Erwartungswertmeister und gleichzeitig Geld gespart: Die Asos haben sich in der Spitze etabliert.

3) Steinbock Schilda (3.5 WP, 2065 kKj)

E-Mail-AdresseJoachim Haack
 6)    47187:61781    12137:13863     Qualifikation:  9. Platz ---
 7)                                   Qualifikation:   Freilos +Einstieg        13.3 MKj
 8)  8  3  0   1  2  8  - 5 32:37  23:21  2. Liga B:  6. Platz                  13.7 MKj
 9)  8  2  1   3  4  4  +19 40:21  28:16  2. Liga B:  1. Platz +Aufstieg        14.7 MKj
10)  5  5  1   3  1  7  - 4 23:27  22:22  1. Liga:    7. Platz +Pokalfinale     15.0 MKj
11)  1  4  6   2  3  6  -58 22:80  13:31  1. Liga:   12. Platz +Abstieg         14.9 MKj
12)  6  5  0   2  4  5  +14 35:21  25:19  2. Liga A:  2. Platz +Aufstieg        14.2 MKj
13)  3  4  4   4  2  5  + 1 45:44  20:24  1. Liga:    7. Platz                  15.1 MKj
14)  7  3  1   2  1  8  + 4 42:38  22:22  1. Liga:    6. Platz                  14.4 MKj
15)  5  4  2   2  4  5  + 0 36:36  22:22  1. Liga:    8. Platz                  15.5 MKj
16)  7  1  3   1  4  6  - 4 36:40  21:23  1. Liga:    8. Platz                  15.8 MKj

11 Spieler: Alcatraz, Benito Juarez, Cortez, Eduardo Galeano, Gambit, Kooyanisquatsi, Korschenbroich, Noodles, Pferdekuss, Popocatapetl, Quetztalcoatl

Kann man die 1. Liga noch knapper halten? Und wieder Handelswert gewonnen ... es wird immer besser.

4) Crossroads (3.5 WP, 2201 kKj)

Axel Wicke
 9)    1520264:9334829  18999:481001  Qualifikation:  3. Platz +Einstieg        13.3 MKj
10)  2  5  4   2  3  6  - 7 38:45  16:28  2. Liga B: 11. Platz +Auflösung
11)    5078740:3235788 1188929:411071 Qualifikation:  2. Platz +Einstieg        13.3 MKj
12)  5  2  4   2  3  6  -21 36:57  19:25  2. Liga B:  9. Platz                  12.8 MKj
13)  4  5  2   3  1  7  -11 23:34  20:24  2. Liga B:  9. Platz                  15.2 MKj
14)  7  1  3   3  5  2  +16 51:35  26:18  2. Liga B:  3. Platz +Pokalfinale     16.1 MKj
15) 10  1  0   6  2  3  +29 58:29  35: 9  2. Liga B:  2. Platz +Aufstieg        17.4 MKj
16)  6  3  2   4  2  5  + 9 44:35  25:19  1. Liga:    2. Platz                  16.3 MKj

11 Spieler: Blind Willie McTell, Honeyboy Edwards, John Lee Hooker, Memphis Minnie, Robert L. Burnside, Robert Lockwood, S.K. Pade, Sleepy John Estes, Snooks Eaglin', T-Bone Walker, Willie Dixon

Als Aufsteiger gleich Vizemeister! Ein solider, guter Erstligist - nur das letzte bißchen fehlt.

5) J. B. Bookers Revival (3.5 WP, 238 kKj)

E-Mail-AdresseHans-Joachim Beinert
 6)   105027:72344     18679:7321     Qualifikation:  3. Platz +Einstieg        13.3 MKj
 7)  6  5  0   5  5  1  +16 37:21  32:10  2. Liga B:  1. Platz +Aufstieg        15.9 MKj
 8)  7  3  1   1  7  3  +13 30:17  26:18  1. Liga:    2. Platz => EC III        15.8 MKj
 9)  7  3  1   2  3  6  + 7 38:31  24:20  1. Liga:    5. Platz +Pokalfinale     16.6 MKj
10)  7  2  2   4  3  4  + 9 33:24  27:17  1. Liga:    4. Platz                  17.0 MKj
11)  4  5  2   3  3  5  + 6 27:21  22:22  1. Liga:    5. Platz                  14.3 MKj
12)  7  2  2   2  3  6  - 6 51:57  23:21  1. Liga:    7. Platz +Pokalsieger     16.4 MKj
13)  6  2  3   3  5  3  + 5 45:40  25:19  1. Liga:    5. Platz                  15.7 MKj
14)  9  1  1   5  1  5  +17 44:27  30:14  1. Liga:    1. Platz +Meister         16.5 MKj
15)  7  3  1   4  3  4  +14 55:41  28:16  1. Liga:    1. Platz +Meister         15.6 MKj
16)  5  2  4   3  3  5  + 0 33:33  21:23  1. Liga:    7. Platz                  12.7 MKj

14 Spieler: Alder, Atze, Bonsai, Das Anderl, Kuhle Wampe, Lawallo, Markus, Mboma, Mpenza, Ndo, Pane, Rudi, Staffan, The Face

Der Aderlaß nach den beiden Titeln fiel doch stärker aus als befürchtet. Und wie geht es nun weiter?

6) Wonderous Wirblers (2.5 WP, 1848 kKj)

E-Mail-AdresseMichael Paas
 1)  8  1  2   2  3  6  + 3 57:54  24:20  2. Liga:    5. Platz                 (11.7 MKj)
 2)  9  1  1   3  5  3  +42 80:38  30:14  2. Liga:    1. Platz +Aufstieg       (12.2 MKj)
 3)  6  4  1   6  2  3  +10 35:25  30:14  1. Liga:    2. Platz => EC III (1990) 16.3 MKj
 4) 10  1  0   4  3  4  +27 55:28  32:12  1. Liga:    1. Platz +Meister         15.9 MKj
 5)  5  4  2   3  5  3  +14 66:52  25:19  1. Liga:    6. Platz => EC III (1991) 16.2 MKj
 6)  6  2  3   4  7  0  +12 27:15  29:15  1. Liga:    2. Platz => EC III (1992) 16.5 MKj
 7)  4  3  4   2  4  5  + 1 48:47  19:25  1. Liga:   10. Platz +Abstieg         14.4 MKj
 8)  7  2  2   3  4  4  + 9 39:30  26:18  2. Liga A:  5. Platz                  16.6 MKj
 9)  8  2  1   5  3  3  +23 49:26  31:13  2. Liga A:  1. Platz +Aufstieg        18.1 MKj
10)  4  5  2   4  3  4  + 2 32:30  24:20  1. Liga:    6. Platz                  15.1 MKj
11)  4  3  4   4  3  4  + 2 24:22  22:22  1. Liga:    7. Platz +Pokalsieger     14.8 MKj
12)  6  4  1   4  3  4  +17 33:16  27:17  1. Liga:    4. Platz                  14.1 MKj
13)  6  4  1   5  3  3  +10 33:23  29:15  1. Liga:    2. Platz                  14.1 MKj
14)  8  0  3   6  1  4  + 2 43:41  29:15  1. Liga:    3. Platz                  15.5 MKj
15)  7  3  1   2  1  8  +15 40:25  22:22  1. Liga:    5. Platz                  15.3 MKj
16)  6  3  2   1  7  3  + 9 37:28  24:20  1. Liga:    4. Platz                  13.4 MKj

13 Spieler: Blaues Wunder II, Chili Chichili, Fred vom Neptun, Fuerte Ventura, Gary Gale, Gerd Gegenwind, Joda, Malte Mamatele, Ole Ora, Sven Tsunami, Vino Vento, Wind Wizard, Winni Windstrahl

Wieder kein Titel, trotz des fetten Einkaufs - und diesmal hat es eine Menge Substanz gekostet.

7) Sesamstraßen Kicker (3.0 WP, 2281 kKj)

E-Mail-AdresseHanno Girke
(bis 15. Saison: Oliver Bungard)
 9)    1261816:1800725 466472:933528  Qualifikation:  7. Platz
10)    1797980:1826258 710419:489581  Qualifikation:  1. Platz +Einstieg        13.2 MKj
11)  6  3  2   2  2  7  + 1 44:43  21:23  2. Liga B:  7. Platz                  12.9 MKj
12)  5  1  5   4  4  3  - 2 40:42  23:21  2. Liga B:  6. Platz                  13.2 MKj
13)  5  4  2   4  1  6  - 9 36:45  23:21  2. Liga B:  6. Platz                  14.2 MKj
14)  3  5  3   2  4  5  -11 29:40  19:25  2. Liga B:  9. Platz                  13.8 MKj
15)  9  1  1   8  2  1  +27 39:12  37: 7  2. Liga B:  1. Platz                  15.6 MKj
16)  7  3  1   1  4  6   +9 39:30  23:21  1. Liga:    5. Platz                  15.2 MKj

11 Spieler: Gonzo, Kermit, Miss Piggy, Ragnarök, Rasputin, Robespierre, Rübezahl, Scooter, Supergrobi, Telli, nok

Eine solide Oberhaus-Saison ohne Abstiegsgefahr und ohne Wertverlust. Weiter so!

8) Grashoppers Mannheim (3.0 WP, 1353 kKj)

E-Mail-AdresseBenedikt Lickes
(bis 4. Saison: Wolfgang Mehlhorn, bis 10. Saison: Patrick Götz, bis 15. Saison: Christoph Pfrommer)
 2)  7  8  8   3  3  5  - 9 39:48  25:19  2. Liga:    4. Platz                 (11.9 MKj)
 3)  5  2  4   4  3  4  +18 50:32  23:21  2. Liga A:  7. Platz                  16.3 MKj
 4)  6  2  3   1  2  8  + 5 36:41  18:26  2. Liga A: 10. Platz                  15.6 MKj
 5)  9  1  1   3  2  6  +20 46:26  27:17  2. Liga A:  4. Platz                  15.8 MKj
 6)  7  2  2   5  0  6  +12 56:44  26:18  2. Liga A:  2. Platz +Aufstieg        16.6 MKj
 7)  8  3  0   2  2  7  + 2 39:37  25:19  1. Liga:    3. Platz                  19.3 MKj
 8)  5  5  1   3  5  3  + 8 20:12  26:18  1. Liga:    3. Platz                  19.4 MKj
 9)  6  1  4   2  2  7  - 6 41:47  19:25  1. Liga:    9. Platz +Abstieg         16.9 MKj
10)  7  3  1   4  4  3  +17 42:25  29:15  2. Liga B:  2. Platz +Aufstieg        19.2 MKj
11)  7  2  2   4  3  4  + 2 32:30  27:17  1. Liga:    3. Platz                  19.1 MKj
12) 10  1  0   3  2  6  +22 57:35  29:15  1. Liga:    2. Platz                  17.9 MKj
13)  7  3  1   5  1  5  +12 43:13  29:15  1. Liga:    3. Platz +Pokalsieger     18.7 MKj
14)  7  3  1   3  4  4  + 1 31:30  27:17  1. Liga:    4. Platz                  14.5 MKj
15)  4  6  1   1  6  4  + 4 22:18  22:22  1. Liga:    7. Platz                  17.0 MKj
16)  6  3  2   4  0  7  + 2 53:51  23:21  1. Liga:    6. Platz                  16.5 MKj

11 Spieler: Caspar Gras, Erasmus Grasser, Guido, Günter Grass, Ibrahim, Isidor, Itzig, Iwan, Oldman, Ronald, Trainingsfleiss

Nach der Eingewöhnungsphase und der Rückrunden-Glückssträhne ist das weiterhin ein Riesen-Team.

9) Halifax Heroes (3.5 WP, 2099 kKj)

E-Mail-AdresseMartin Schlumpberger
 3)      25417:25437     7786:8214    Qualifikation:  5. Platz +Einstieg        13.7 MKj
 4)  8  1  2   3  5  3  + 9 44:35  28:16  2. Liga A:  3. Platz                  13.0 MKj
 5)  6  1  4   2  1  8  - 4 48:52  18:26  2. Liga A:  9. Platz                  12.9 MKj
 6)  7  2  2   0  4  7  - 5 45:50  20:24  2. Liga A:  9. Platz                  12.6 MKj
 7)  5  4  2   4  2  5  + 7 40:33  24:20  2. Liga A:  6. Platz                  13.1 MKj
 8)  5  2  4   1  2  8  - 7 34:41  16:28  2. Liga A:  9. Platz                  12.1 MKj
 9)  5  4  2   3  2  6  + 5 41:36  22:22  2. Liga A:  7. Platz                  13.6 MKj
10)  8  3  0   5  4  2  +39 71:32  33:11  2. Liga A:  1. Platz +Aufstieg        17.3 MKj
11)  8  1  2   3  5  3  +27 55:28  28:16  1. Liga:    2. Platz                  13.9 MKj
12)  5  2  4   5  1  5  + 8 45:37  23:21  1. Liga:    6. Platz +Pokalfinale     14.0 MKj
13)  3  2  6   2  4  5  - 8 26:34  16:28  1. Liga:   10. Platz +Abstieg         13.2 MKj
14)  9  1  1   2  4  5  +14 45:31  27:17  2. Liga A:  3. Platz                  14.6 MKj
15)  4  3  4   6  1  4  + 8 38:30  24:20  2. Liga A:  3. Platz                  16.3 MKj
16)  9  2  0   5  3  3  +29 53:24  33:11  2. Liga A:  1. Platz +Aufstieg        17.9 MKj

11 Spieler: Alcatrax, Fairfax, Fajitax, Guacamolix, Invinoveritax, Overmax, Quesadillax, Rivaldix, Salsax, Tamalpax, Twin Peax

Aber jetzt! Nach zwei Glückswürfelsaisons in Folge ist ein neuer Handelswertriese aufgestiegen.

10) MAN United (3.5 WP, 1336 kKj)

D. Moés
13)    1792931:972393  1092427:507573 Qualifikation:  4. Platz +Einstieg        14.5 MKj
14)  6  3  2   3  5  3  +10 51:41  26:18  2. Liga B:  4. Platz                  15.2 MKj
15)  6  2  3   2  6  3  +10 41:31  24:20  2. Liga B:  4. Platz +Pokalsieger     16.2 MKj
16) 10  0  1   5  1  5  +19 59:40  31:13  2. Liga B:  1. Platz +Aufstieg        15.8 MKj

12 Spieler: B. Mc Clair, D. Beckham, D. Irwin, D. May, G. Neville, J. Stam, K. Poborsky, N. Butt, P. Neville, P. Scholes, R. Giggs, T. Flowers

Auch die Engländer sind nun im Oberhaus - dort können sie sich mit den richtigen Gegnern messen.

11) Kraichgau Rangers (3.5 WP, 2372 kKj)

E-Mail-AdresseThomas Schreckenberger
 1) 11  0  0   4  1  6  +31 95:64  31:13  1. Liga:    1. Platz +Meister        (13.9 MKj)
 2)  9  0  2   1  4  6  +16 66:50  24:20  1. Liga:    5. Platz => EC III       (13.7 MKj)
 3)  8  1  2   4  3  4  +19 48:29  28:16  1. Liga:    3. Platz +Pokalfinale     17.8 MKj
 4)  5  5  1   5  2  4  +10 32:22  27:17  1. Liga:    3. Platz +Pokalsieger     18.9 MKj
 5)  9  1  1   2  3  6  +24 79:55  26:18  1. Liga:    5. Platz => EC III        18.8 MKj
 6)  7  1  3   6  2  3  +21 41:20  29:15  1. Liga:    1. Platz +DOUBLE!, EC I   18.4 MKj
 7) 10  1  0   4  2  5  +19 48:29  31:13  1. Liga:    2. Platz => EC III        18.0 MKj
 8)  5  3  3   1  2  8  - 6 37:43  17:27  1. Liga:   10. Platz +Abstieg, EC III 13.8 MKj
 9)  5  4  2   1  6  4  - 2 28:30  22:22  2. Liga B:  5. Platz                  15.2 MKj
10)  9  2  0   7  2  2  +38 60:22  36: 8  2. Liga B:  1. Platz +Pokalsieger     17.3 MKj
11)  6  4  1   3  4  4  +19 51:32  26:18  1. Liga:    4. Platz                  17.0 MKj
12)  6  1  4   3  2  6  + 2 42:40  21:23  1. Liga:    9. Platz +Abstieg         16.0 MKj
13)  4  5  2   2  3  6  - 6 23:29  20:24  2. Liga B:  8. Platz                  15.9 MKj
14)  8  3  0   5  2  4  +39 56:17  31:13  2. Liga B:  1. Platz +Aufstieg        18.9 MKj
15)  6  3  2   1  5  5  +10 42:32  22:22  1. Liga:    6. Platz                  18.2 MKj
16)  6  3  2   6  1  4  +16 38:22  28:16  1. Liga:    1. Platz +Meister         17.6 MKj

11 Spieler: Fritz, Greg, Heinz, Jojo, Kick, Manne, Peter, Skobo, Theo, Wacker, Woody

Endlich wieder Meister, fast ohne Wertverlust - auf die Dauer macht sich seriöses Management bezahlt!

12) Banana Bulldogs (3.5 WP, 357 kKj)

E-Mail-AdresseGerrit Roth
 6)      83036:62676    16917:9083    Qualifikation:  5. Platz +Einstieg        13.3 MKj
 7)  5  2  4   4  1  6  + 1 46:45  21:23  2. Liga A:  7. Platz                  10.6 MKj
 8)  2  5  4   0  3  9  -22 23:45  12:32  2. Liga A: 12. Platz +Auflösung
10)    1057006:1200465 590420:609580  Qualifikation:  4. Platz +Einstieg        13.2 MKj
11)  4  2  5   4  2  5  + 0 40:40  20:24  2. Liga B:  8. Platz                  13.8 MKj
12)  4  5  2   3  1  7  + 1 35:34  20:24  2. Liga B:  8. Platz                  15.2 MKj
13)  7  2  2   4  3  4  +11 41:30  27:17  2. Liga B:  2. Platz +Aufstieg        14.8 MKj
14)  2  2  7   1  2  8  -19 33:52  10:34  1. Liga:   12. Platz +Abstieg         10.8 MKj
15)  5  3  3   4  2  5  -11 30:41  23:21  2. Liga B:  6. Platz                  12.2 MKj
16)  5  4  2   5  4  2  +15 42:27  28:16  2. Liga B:  2. Platz +Aufstieg        14.6 MKj

12 Spieler: Allerletzte Hoffnung, DaimlerChrysler, Deutsche Bank AG, Expo 2000, Frag Mich, Gebt Auf, Hoffnung, Lest Bücher, Letzte Hoffnung, Parlez francais, Preussag, Trennt Müll

Was so ein Ausputzer für einen Unterschied machen kann! Trotzdem wird es im Oberhaus hart werden.